La Celtic Death Race è una gara short di soli ostacoli. Il percorso si trova all’interno del campo ostacoli Celtica Arena, in Val d’Aosta, e la gara è di tipo 1 per 1, ossia un atleta alla volta seguito da un giudice per tutto il percorso.
La Celtica Arena è un campo ostacoli caratterizzato da ostacoli estremamente tecnici: si va dai gibbons alla stairway to heaven; un sacco di rig e ostacoli in sospensione, equilibrio. Tutto quello che un atleta OCR può sognare
Ecco la classifica della gara
Celtic Death Race Classifica
Pos | Tempo | Cognome e Nome | Squadra | Cat | Pos. Cat | Punti Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:59 | Pigato Marco | TEAM WRI | M3 30/39 | 1 | 100 |
2 | 0:11:02 | Cretier Manuel | GRAY WOLF ASD | M3 30/39 | 2 | 90 |
3 | 0:11:38 | Coletta Alessandro | TEAM WRI | M3 30/39 | 3 | 80 |
4 | 0:12:08 | Schina Loris | TEAM WRI | M2 18/29 | 1 | 100 |
5 | 0:12:12 | Cazzavacca Alessandro | TEAM WRI | M3 30/39 | 4 | 70 |
6 | 0:12:14 | Pellerei Flavio | Passione Comune asd | M2 18/29 | 2 | 90 |
7 | 0:12:35 | Pitti Johnni | GRAY WOLF ASD | M3 30/39 | 5 | 65 |
8 | 0:12:57 | De Matteo Marco | TEAM WRI | M3 30/39 | 6 | 60 |
9 | 0:13:16 | De Nittis Andrea | TEAM WRI | M2 18/29 | 3 | 80 |
10 | 0:13:54 | Veceslav Slava | OCRHEROES | M4 40/44 | 1 | 100 |
11 | 0:13:57 | Giacone Massimo | M3 30/39 | 7 | 55 | |
12 | 0:14:08 | Zanotti Gilberto | GRAY WOLF ASD | M3 30/39 | 8 | 50 |
13 | 0:14:33 | Pellerei Luca | Passione Comune asd | M5 45/49 | 1 | 100 |
14 | 0:14:54 | Mutti Matteo | GRAY WOLF ASD | M4 40/44 | 2 | 90 |
15 | 0:15:30 | Iacovelli Daniele | TEAM WRI | M2 18/29 | 4 | 70 |
16 | 0:15:48 | Bianchi Ettore Vittorio | GRAY WOLF ASD | M3 30/39 | 9 | 48 |
17 | 0:15:50 | Romeo Lorenzo | TEAM GARBIN | M2 18/29 | 5 | 65 |
18 | 0:16:12 | Mori Francesco | INVICTUS TEAM | M2 18/29 | 6 | 60 |
19 | 0:16:39 | Portela Thomas | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 10 | 46 |
20 | 0:17:44 | Sacco Elia | GRAY WOLF ASD | M2 18/29 | 7 | 55 |
21 | 0:18:12 | Orru' Simone | TEAM GARBIN | M3 30/39 | 11 | 44 |
22 | 0:18:18 | Isabello Monica | TEAM WRI | F5 45/49 | 1 | 100 |
23 | 0:18:40 | Craivan Madalina | TEAM GARBIN | F3 30/39 | 1 | 100 |
24 | 0:18:58 | Papiro Luigi | M5 45/49 | 2 | 90 | |
25 | 0:19:33 | Musso Roberto | TEAM GARBIN | M3 30/39 | 12 | 42 |
26 | 0:19:44 | Serra Gabriele | M3 30/39 | 13 | 40 | |
27 | 0:20:06 | Forghieri Valentina | INVICTUS TEAM | F4 40/44 | 1 | 100 |
28 | 0:20:47 | Ghironi Federico | INVICTUS TEAM | M4 40/44 | 3 | 80 |
29 | 0:21:11 | Remondino Marco | INVICTUS TEAM | M4 40/44 | 4 | 70 |
30 | 0:21:27 | Abaclat Andrea | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 14 | 38 |
31 | 0:21:50 | Pandinl Elisa Elena | INVICTUS TEAM | F2 18/29 | 1 | 100 |
32 | 0:23:05 | Poggioli Daniele | TEAM WRI | M3 30/39 | 15 | 36 |
33 | 0:25:10 | Rey Roberto | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 16 | 34 |
34 | 0:25:31 | Strano Christopher | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 17 | 32 |
35 | 0:26:00 | Caracciolo Concettina | DAS TEAM | F3 30/39 | 2 | 90 |
36 | 0:26:04 | Garbin Fabio | TEAM GARBIN | M5 45/49 | 3 | 80 |
37 | 0:26:14 | Acquadro Elena | Passione Comune asd | F3 30/39 | 3 | 80 |
38 | 0:26:17 | Vigilante Antonio | M7 55/59 | 1 | 100 | |
39 | 0:26:48 | Charruaz Nicole | CELTIC TEAM | F3 30/39 | 4 | 70 |
40 | 0:26:52 | Corradino Ilaria | TEAM WRI | F3 30/39 | 5 | 65 |
41 | 0:26:57 | Parodi Andrea | INVICTUS TEAM | M6 50/54 | 1 | 100 |
42 | 0:28:11 | Jakova Xhevdet | SCOTT OCR TEAM ITALY | M2 18/29 | 8 | 50 |
43 | 0:29:04 | Sappia Carlo | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 18 | 30 |
44 | 0:29:09 | Scozzafava Davide | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 19 | 28 |
45 | 0:29:42 | Pederiva Ilaria | ACTION TEAM ITALIA asd | F3 30/39 | 6 | 60 |
46 | 0:29:53 | Ferraioli Alessio | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 20 | 26 |
47 | 0:30:15 | Patruno Francesco | M4 40/44 | 5 | 65 | |
48 | 0:30:19 | Taborri Giuseppe | INVICTUS TEAM | M6 50/54 | 2 | 90 |
49 | 0:30:36 | Bugni Antonio | GRAY WOLF ASD | M3 30/39 | 21 | 25 |
50 | 0:30:56 | Visentin Federico | CELTIC TEAM | M3 30/39 | 22 | 24 |
51 | 0:31:38 | Luca Davide | DAS TEAM | M4 40/44 | 6 | 60 |
52 | 0:31:58 | Leschiera Luca | INVICTUS TEAM | M5 45/49 | 4 | 70 |
53 | 0:32:01 | Lavino Stefano | M2 18/29 | 9 | 48 | |
54 | 0:32:21 | Sbizzera Massimo | GRAY WOLF ASD | M4 40/44 | 7 | 55 |
55 | 0:32:35 | Perrone Marco | M2 18/29 | 10 | 46 | |
56 | 0:38:26 | Butti Alessandro | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 23 | 23 |
57 | 0:38:28 | Manca Bruno | DAS TEAM | M6 50/54 | 3 | 80 |
58 | 0:39:32 | Barletta Enrico | INVICTUS TEAM | M7 55/59 | 2 | 90 |
59 | 0:39:48 | Pettino Massimiliano | M4 40/44 | 8 | 50 | |
60 | 0:41:35 | Casali Diego | M3 30/39 | 24 | 22 | |
61 | 0:43:16 | Murianni Angelo | TEAM WRI | M4 40/44 | 9 | 48 |
62 | 0:43:23 | Burlacu Simina Maria | TEAM GARBIN | F3 30/39 | 7 | 55 |
63 | 0:44:23 | Barbiero Francesca | GRAY WOLF ASD | F3 30/39 | 8 | 50 |
64 | 0:45:09 | Dighera Francesca | GRAY WOLF ASD | F2 18/29 | 2 | 90 |
65 | 0:45:20 | Cantini Emanuele | INVICTUS TEAM | M4 40/44 | 10 | 46 |
66 | 0:46:32 | Belley Joel | CELTIC TEAM | M3 30/39 | 25 | 21 |
67 | 0:47:31 | Acquadro Laura | Passione Comune asd | F4 40/44 | 2 | 90 |
68 | 0:47:36 | Annaratone Paola Rossana | TEAM GARBIN | F5 45/49 | 2 | 90 |
69 | 0:47:47 | Valvassori Roberto | INVICTUS TEAM | M4 40/44 | 11 | 44 |
70 | 0:48:09 | Borra Lucia | GRAY WOLF ASD | F2 18/29 | 3 | 80 |
71 | 0:50:26 | Bellini Fabio | M2 18/29 | 11 | 44 | |
72 | 0:52:59 | Garbin Alisia | TEAM GARBIN | F1 16/17 | 1 | 100 |
73 | 0:53:30 | Bracco Passadore Daniele | M2 18/29 | 12 | 42 | |
74 | 0:54:00 | Sozze' Cristina | INVICTUS TEAM | F5 45/49 | 3 | 80 |
75 | 0:54:40 | Ferro Marco | ACTION TEAM ITALIA asd | M3 30/39 | 26 | 20 |
76 | 0:56:25 | Belardo Luca | M4 40/44 | 12 | 42 | |
77 | 0:56:35 | Coppo Giulia | GRAY WOLF ASD | F2 18/29 | 4 | 70 |
78 | 1:04:09 | Lococciolo Maurizio | INVICTUS TEAM | M6 50/54 | 4 | 70 |
79 | 1:07:02 | Morgutti Gisella | INVICTUS TEAM | F5 45/49 | 4 | 70 |
80 | 1:07:27 | Moscatelli Massimo | INVICTUS TEAM | M5 45/49 | 5 | 65 |
81 | 1:08:42 | Casalino Cristina | CELTIC TEAM | F4 40/44 | 3 | 80 |
82 | 1:09:50 | Mantovani Marco | INVICTUS TEAM | M3 30/39 | 27 | 20 |
83 | 1:11:38 | Chieffo Federica | INVICTUS TEAM | F4 40/44 | 4 | 70 |
84 | 1:12:09 | Panni Marzia Maria | INVICTUS TEAM | F2 18/29 | 5 | 65 |
85 | 1:16:01 | Cau Federica | INVICTUS TEAM | F3 30/39 | 9 | 48 |
86 | 1:17:38 | Pinna Alessio | M2 18/29 | 13 | 40 | |
87 | 1:19:13 | Vallo Carlo | TEAM GARBIN | M4 40/44 | 13 | 40 |
88 | 0:00:02 | Cavaliere Kattiuscia | INVICTUS TEAM | F5 45/49 | 5 | 65 |
89 | 0:00:02 | Cherubini Sara | GRAY WOLF ASD | F3 30/39 | 10 | 46 |
90 | ||||||
91 | ||||||
Pos | Tempo | Cognome e Nome | Squadra | Cat | Pos. Cat | Punti Cat |
{{ reviewsOverall }} / 5
Utenti
(0 voti)
Voto generale gara
Voto generale ostacoli
Organizzazione e villaggio
Staff e comunicazioni
Opinioni
Lascia la tua recensione!
Di Più
Ordina per:
Sii il primo a lasciare una recensione.
{{ pageNumber+1 }}
Lascia la tua recensione!