La Agoge Park Speed Race è un challenge ad ostacoli, che si è tenuto nell’Agoge Park di Vo’ Euganeo (Padova). Il campo ostacoli tenuto da Simone Marcato e Jonny è molto giovane, ma ben allestito.
La gara è la quinta su sei della Viking Short Cup 2020. La competizione sarà di tipo 1 per 1, ossia un giudice adibito a ciascun atleta. Il giudice indicherà il percorso e gli ostacoli da fare da parte dell’atleta.
L’organizzazione ha presentato circa 26 ostacoli.
Ecco la classifica della competizione:
# | # sex | h:mm:ss | Atleta | # Cat | Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:09:39 | Savani Gianmaria | 1 | M2 | 20 | |
2 | 2 | 0:13:41 | Paganin Lorenzo | 1 | M1 | 20 | |
3 | 3 | 0:14:21 | Giarelli Alessandro | 2 | M2 | 19 | |
4 | 4 | 0:14:44 | Comacchio Simone | 2 | M1 | 19 | BLACK WARRIORS |
5 | 5 | 0:14:59 | Sartorio Andrea | 3 | M1 | 18 | Bad Spartans |
6 | 6 | 0:15:00 | Tiberi Antonio | 1 | M3 | 20 | Knight Race Team |
7 | 7 | 0:15:24 | Molgora Gabriele | 3 | M2 | 18 | Suym & MM Circus |
8 | 8 | 0:16:29 | Bettoli Fabio | 4 | M2 | 17 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
9 | 9 | 0:16:40 | Ragazzo Nicola | 5 | M2 | 16 | |
10 | 10 | 0:17:26 | Sperandio Matteo | 6 | M2 | 15 | BLACK WARRIORS |
11 | 11 | 0:17:44 | Marcato Simone | 2 | M3 | 19 | Workout Padova |
12 | 12 | 0:18:06 | Norbiato Gabriele | 4 | M1 | 17 | BLACK WARRIORS |
13 | 13 | 0:18:16 | Sorgato Paolo | 3 | M3 | 18 | Workout Padova |
14 | 14 | 0:18:49 | Lattarulo Andrea | 7 | M2 | 14 | |
15 | 1 | 0:19:11 | Bottacin Silvia | 1 | F1 | 20 | |
16 | 15 | 0:19:23 | Giacomazzi Daniele | 8 | M2 | 13 | Workout Padova |
17 | 16 | 0:19:38 | Pasinelli Davide | 9 | M2 | 12 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
18 | 17 | 0:20:22 | De Stefani Lorenzo | 10 | M2 | 11 | |
19 | 18 | 0:20:27 | Salvaro Stefano | 5 | M1 | 16 | |
20 | 19 | 0:20:32 | Pacher Thomas | 4 | M3 | 17 | |
21 | 2 | 0:21:00 | Romito Marianna | 2 | F1 | 19 | |
22 | 3 | 0:21:21 | Bruni Luigia | 3 | F1 | 18 | OCR Squad FVG |
23 | 20 | 0:23:09 | Destro Daniele | 11 | M2 | 10 | |
24 | 21 | 0:23:17 | Stroili Gianluca | 6 | M1 | 15 | OCR Squad FVG |
25 | 22 | 0:23:47 | Sajeva Elio | 1 | M4 | 20 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
26 | 23 | 0:23:49 | Grassi Stefano | 2 | M4 | 19 | |
27 | 4 | 0:23:50 | Italiano Alessia | 4 | F1 | 17 | |
28 | 24 | 0:24:11 | Locatelli Claudio | 12 | M2 | 9 | |
29 | 25 | 0:24:17 | Boscolo "Nata" Mauro | 5 | M3 | 16 | Hurricane |
30 | 26 | 0:24:27 | Trevisan Leonardo | 6 | M3 | 15 | Workout Padova |
31 | 27 | 0:24:50 | Viero Patrizio | 7 | M3 | 14 | BLACK WARRIORS |
32 | 28 | 0:24:51 | Borin Emiliano | 8 | M3 | 13 | Workout Padova |
33 | 29 | 0:24:56 | Di Lauro Jonny | 7 | M1 | 14 | Workout Padova |
34 | 30 | 0:25:00 | Crivellari Moris | 13 | M2 | 8 | Hurricane |
35 | 31 | 0:25:07 | Zaniboni Michael | 14 | M2 | 7 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
36 | 32 | 0:25:48 | Locatelli Alessandro | 3 | M4 | 18 | Owa Team |
37 | 33 | 0:26:04 | Salvagno Valerio | 15 | M2 | 6 | Hurricane |
38 | 34 | 0:26:20 | Ermetici Stefano | 16 | M2 | 5 | Mad Obstacle Team |
39 | 5 | 0:26:46 | Camelin Federica | 5 | F1 | 16 | Mad Obstacle Team |
40 | 35 | 0:27:21 | Rinzo Giovanni | 17 | M2 | 4 | |
41 | 36 | 0:28:08 | Trevisan Fabio | 9 | M3 | 12 | |
42 | 37 | 0:28:21 | Massaro Marco | 18 | M2 | 3 | Workout Padova |
43 | 38 | 0:28:47 | Zancanella Thomas | 10 | M3 | 11 | Mad Obstacle Team |
44 | 6 | 0:28:48 | La Spada Giada | 6 | F1 | 15 | Mad Obstacle Team |
45 | 39 | 0:28:54 | Diodori Cristian | 11 | M3 | 10 | |
46 | 40 | 0:29:17 | Occhi Flavio | 12 | M3 | 9 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
47 | 7 | 0:29:22 | Arzenton Giada | 7 | F1 | 14 | |
48 | 8 | 0:29:49 | De Stefani Alice | 8 | F1 | 13 | Mad Obstacle Team |
49 | 9 | 0:30:36 | Busatto Ester | 9 | F1 | 12 | Hurricane |
50 | 41 | 0:31:47 | Gibin Denis | 8 | M1 | 13 | |
51 | 10 | 0:32:47 | Cecchinato Sara | 10 | F1 | 11 | |
52 | 42 | 0:33:24 | Brasola Alessandro | 19 | M2 | 2 | Workout Padova |
53 | 43 | 0:33:28 | Monesi Antonio | 4 | M4 | 17 | Mad Obstacle Team |
54 | 11 | 0:34:04 | Pastori Ambra | 11 | F1 | 10 | |
55 | 44 | 0:34:17 | Cavaletto Alessio | 13 | M3 | 8 | |
56 | 12 | 0:35:25 | Harb Yamile | 12 | F1 | 9 | |
57 | 13 | 0:35:33 | Andries Oxana | 13 | F1 | 8 | |
58 | 14 | 0:35:54 | Romeo Luisa | 14 | F1 | 7 | Mad Obstacle Team |
59 | 45 | 0:36:13 | Cazzadore Matteo | 14 | M3 | 7 | |
60 | 46 | 0:36:30 | Todisco Giuseppe | 20 | M2 | 1 | Workout Padova |
61 | 15 | 0:36:34 | Contu Doina | 15 | F1 | 6 | |
62 | 16 | 0:36:35 | Fabris Elisa | 16 | F1 | 5 | |
63 | 17 | 0:36:50 | Ceccon Sabrina | 17 | F1 | 4 | Workout Padova |
64 | 18 | 0:37:03 | Mandruzzato Ilaria | 18 | F1 | 3 | Workout Padova |
65 | 19 | 0:37:51 | Martinez Jamara | 19 | F1 | 2 | |
66 | 47 | 0:40:30 | Zimbelli Andrea | 21 | M2 | 0 | |
67 | 48 | 0:43:01 | Saleri Gualtiero | 15 | M3 | 6 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
68 | 49 | 0:44:50 | Sorbo Aniello | 22 | M2 | 0 | Workout Padova |
69 | 20 | 0:48:59 | Volpin Beatrice | 20 | F1 | 1 | |
70 | 50 | 0:57:43 | Montanino Matteo | 9 | M1 | 12 | |
71 | 51 | 0:00:01 | Annoè Simone | 23 | M2 | 0 | |
72 | 52 | 0:00:01 | Ravagnan Riccardo | 24 | M2 | 0 | |
73 | 53 | 0:00:02 | Marini Riccio Alessandro | 16 | M3 | 0 | Animals OCR Team |
74 | 54 | 0:00:03 | Matteazzi Davide | 25 | M2 | 0 | |
75 | 21 | 0:00:04 | De Silvestro Alessia | 21 | F1 | 0 | |
76 | 55 | 0:00:04 | Tazzari Stefano | 26 | M2 | 0 | |
77 | 22 | 0:00:05 | Picelli Alessandra | 22 | F1 | 0 | |
78 | 23 | 0:00:06 | Fardella Alice | 23 | F1 | 0 | Workout Padova |
Guarda la RECENSIONE degli utenti, e lascia un tuo commento!
Agoge Speed Race, la vostra recensione
{{ reviewsOverall }} / 5
Utenti
(5 voti)
Voto generale gara
Voto generale ostacoli
Organizzazione e villaggio
Staff e comunicazioni
Opinioni
Lascia la tua recensione!
Show more
Order by:
Be the first to leave a review.
{{ pageNumber+1 }}
Hits: 516