I Mantova OCR Games sono un torneo OCR che si svolge in due campi ostacoli di Mantova.
Gara 1 al Mantova OCR Park
La prima prova si è tenuta nel campo ostacoli storico di Mantova, a San Giacomo Po. Mantova OCR Park. Sede della Expo Run (gara OCR di ottimo livello), il campo ostacoli si presenta molto tecnico e tosto. Infatti, la gara prevedeva un buon tratto di corsa, dato che gli ostacoli erano intervallati da giri di perimetro del campo (circa 400m), per un totale di circa 4Km. E tutti gli ostacoli, compresi i rig impegnativi.
Gara 2 al Donkey’s Obstacle Camp
La seconda prova si terrà nel capo di Dosolo, sempre nello stesso format. Il campo si chiama Donkey’s Obstacle Camp. Trovate l’evento qui.
La classifica finale prevede la somma dei due tempi, e verranno premiati i primi tre maschietti e le prime tre femminucce.
# sex | Atleta | Tempo | S. Giacomo Po | Dosolo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertolasi Marco | 0.24.14 | 0.15.27 | 0:08:47 | 2 |
2 | Depedri Raffaele | 0.25.01 | 0.15.21 | 0:09:40 | 2 |
3 | Zappa Stefano | 0.40.59 | 0.18.51 | 0:22:08 | 2 |
4 | Bonesi Samuel | 0.41.38 | 0.23.20 | 0:18:18 | 2 |
5 | Salomoni Riccardo | 0.50.19 | 0.26.39 | 0:23:40 | 2 |
6 | Garimberti Francesco | 0.50.50 | 0.21.13 | 0:29:37 | 2 |
7 | Tiberi Antonio | 0.54.03 | 0.22.54 | 0:31:09 | 2 |
8 | Guernieri Valerio | 0.54.51 | 0.37.20 | 0:17:31 | 2 |
9 | Capucci Erik | 0.57.05 | 0.38.13 | 0:18:52 | 2 |
10 | Bellodi Andrea | 1.03.34 | 0.39.31 | 0:24:03 | 2 |
11 | Berta Paolo | 1.04.50 | 0.46.48 | 0:18:02 | 2 |
1 | Morelli Valentina | 1.12.05 | 0.48.58 | 0:23:07 | 2 |
12 | Sogliani Fabio | 1.16.33 | 0.47.20 | 0:29:13 | 2 |
13 | Cella Michael | 1.17.48 | 0.44.32 | 0:33:16 | 2 |
14 | Deavi Stefano | 1.19.37 | 0.41.23 | 0:38:14 | 2 |
15 | Gallesi Luca | 1.20.21 | 0.52.41 | 0:27:40 | 2 |
16 | Caraffini Atos | 1.21.30 | 0.47.35 | 0:33:55 | 2 |
17 | Fontana Maurizio | 1.22.07 | 0.37.07 | 0:45:00 | 2 |
18 | Ghinzelli Dario | 1.29.54 | 0.56.52 | 0:33:02 | 2 |
19 | Vezzosi Erik | 1.42.40 | 1.03.36 | 0:39:04 | 2 |
20 | Mari Roberto | 1.47.01 | 1.04.24 | 0:42:37 | 2 |
21 | Bocchi Alex | 1.49.22 | 1.06.00 | 0:43:22 | 2 |
22 | Restuccia Nicolo' | 1.54.24 | 1.12.35 | 0:41:49 | 2 |
23 | Rostami Abi | 2.00.08 | 1.11.55 | 0:48:13 | 2 |
24 | Baruffaldi Andrea | 2.09.26 | 1.21.00 | 0:48:26 | 2 |
2 | Tiecher Lara | 2.16.43 | 1.26.25 | 0:50:18 | 2 |
25 | Zulini Manuel | 3.16.45 | 2.21.00 | 0:55:45 | 2 |
Kadija Rigers | 0.12.44 | 0:12:44 | 3 | ||
Roda' Federico | 0.14.50 | 0:14:50 | 3 | ||
Lamcja Juridjan | 0.15.31 | 0:15:31 | 3 | ||
Zanoni Matteo | 0.17.26 | 0:17:26 | 3 | ||
Traldi Davide | 0.17.40 | 0:17:40 | 3 | ||
Bassi Davide | 0.18.40 | 0:18:40 | 3 | ||
Catti Laura | 0.19.56 | 0:19:56 | 3 | ||
Rovesti Michael | 0.23.55 | 0:23:55 | 3 | ||
Frisi Riccardo | 0.24.09 | 0:24:09 | 3 | ||
Sperandio Matteo | 0.26.30 | 0:26:30 | 3 | ||
De Pra Jacopo | 0.27.04 | 0:27:04 | 3 | ||
Ferretti Roberto | 0.27.12 | 0.27.12 | 1 | ||
Sonda Andrea | 0.27.37 | 0:27:37 | 3 | ||
Kadija Righerta | 0.29.34 | 0:29:34 | 3 | ||
Ferrari Alessio | 0.29.35 | 0:29:35 | 3 | ||
Bellomi Laura | 0.29.50 | 0:29:50 | 3 | ||
Bonelli Diego | 0.31.00 | 0.31.00 | 1 | ||
Comacchio Simone | 0.31.21 | 0.31.21 | 1 | ||
Favaron Fulvio | 0.33.27 | 0:33:27 | 3 | ||
Saccani Davide | 0.34.11 | 0:34:11 | 3 | ||
Georgiev Velizar | 0.34.57 | 0:34:57 | 3 | ||
Cenedella Mauro | 0.38.08 | 0:38:08 | 3 | ||
Pelloja Vittoria | 0.38.18 | 0.38.18 | 1 | ||
Reggiani Ruben | 0.38.22 | 0:38:22 | 3 | ||
Favaron Filippo | 0.40.55 | 0:40:55 | 3 | ||
Marini Alessandro | 0.41.57 | 0:41:57 | 3 | ||
Palmieri Alessandro | 0.45.06 | 0:45:06 | 3 | ||
Bugatti Massimo | 0.46.06 | 0:46:06 | 3 | ||
Betti Riccardo | 0.48.38 | 0:48:38 | 3 | ||
Perdomini Michael | 0.48.50 | 0:48:50 | 3 | ||
Cremonesi Paolo | 0.49.11 | 0:49:11 | 3 | ||
La Rosa Michele | 0.49.27 | 0:49:27 | 3 | ||
Formici Nicola | 0.49.36 | 0:49:36 | 3 | ||
Teaca Gregorio | 0.49.38 | 0:49:38 | 3 | ||
Longo Oscar | 0.49.56 | 0.49.56 | 1 | ||
Savazzi Federico | 0.50.10 | 0.50.10 | 1 | ||
Moposita Oscar | 0.51.23 | 0:51:23 | 3 | ||
Farina Giada | 0.58.06 | 0:58:06 | 3 | ||
Marini Adamo | 0.58.10 | 0:58:10 | 3 | ||
Frasca' Luciano | 0.59.49 | 0:59:49 | 3 | ||
Pini Annalisa | 1.00.54 | 1.00.54 | 1 | ||
Curti Giulia | 1.05.38 | 1.05.38 | 1 | ||
Alessandri Andrea | 1.05.40 | 1:05:40 | 3 | ||
Correnti Marco | 1.06.48 | 1:06:48 | 3 | ||
Andaloro Tiziana | 1.08.40 | 1.08.40 | 1 | ||
Ambrosini Mirco | 1.09.27 | 1.09.27 | 1 | ||
Canini Arianna | 1.09.37 | 1:09:37 | 3 | ||
Galli Stefano | 1.11.13 | 1:11:13 | 3 | ||
Bellomi Francesca | 1.11.45 | 1:11:45 | 3 | ||
Rini Giulia | 1.15.52 | 1:15:52 | 3 | ||
Bassani Benedetta | 1.21.38 | 1.21.38 | 1 | ||
Roncoletta Caterina | 1.37.18 | 1.37.18 | 1 | ||
Sciriscioli Nicola | 240.00.00 | 10 | 1 | ||
DeSimone Filippo | 240.00.03 | 0:00:03 | 3 | ||
Perazzini Marco | 240.00.06 | 0:00:06 | 3 |
Potete lasciare una recensione del torneo OCR qui sotto, e vedere i commenti degli atleti.
Hits: 594