[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Campionato Italiano OCR Short 2022, di FIOCR” font_container=”tag:h1|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
Il Campionato OCR Short 2022 consiste in una serie di corse ad ostacoli, sette per la precisione, organizzate in un campionato italiano ocr unico da FIOCR (Federazione Italiana OCR). In merito alla classifica del campionato, questa verrà stilata, tenendo in considerazione i migliori 5 risultati (su sette).
Queste obstacle course races variano per tipologia e tipo di ostacoli, ed infatti hanno in comune il fatto di essere tecniche e divertenti allo stesso tempo. In questa pagina troverete informazioni sulle gare, sulla classifica del campionato ocr e sul regolamento degli ostacoli.
Il campionato italiano SHORT OCR by FIOCR si tiene in diverse regioni Italiane: Trentino, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia, Piemonte e la finale nel Lazio
[/vc_column_text][vc_column_text]
Regolamento Campionato OCR short di FIOCR 2022
[/vc_column_text][vc_column_text]
Le tappe del Campionato
Nel 2022, le tappe saranno le seguenti
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Campionato Italiano OCR Short
La Classifica non ufficiale del Camponato Italiano OCR Short di FIOCR.
I punteggi totali sono la somma dei cinque migliori punteggi, come da regolamento.
#sex | # cat | Atleta | Pt | Cat | Squadra | Inferno Short | Miners Obstacle Short | Killer Lup | Hannibal's Crossing | Expo Run | Warrior Race Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PINTARELLI LORIS | 30-34(M) | INFERNO TEAM | 90 | 100 | 100 | 100 | |||
2 | 2 | SAVANI GIAN MARIA | 30-34(M) | AROUND THE ATOM | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
1 | 1 | OROLOGIO NOEMI | 30-34(F) | MOLON LABE | 70 | 100 | 90 | 60 | 55 | 90 | |
2 | 1 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 35-39(F) | ROMAOCR TEAM | 80 | 90 | 70 | 65 | 65 | 80 | |
3 | 3 | DEPEDRI RAFFAELE | 30-34(M) | BLACK WARRIORS | 80 | 80 | 80 | 70 | |||
3 | 2 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 35-39(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 90 | 80 | 70 | 60 | |||
3 | 1 | CALZOLARI DINAHLEE | 25-29(F) | AROUND THE ATOM | 100 | 100 | 80 | 100 | |||
5 | 2 | PROIETTI CHIARA | 25-29(F) | ASD ANID | 65 | 48 | 90 | 100 | |||
4 | 4 | DEL PIANO ANDREA | 30-34(M) | ROMAOCR TEAM | 60 | 80 | 80 | 65 | 0 | 65 | |
6 | 3 | TARANTINO SELENE | 25-29(F) | ROMAOCR TEAM | 46 | 80 | 60 | 55 | 80 | ||
5 | 5 | BURANI CRISTIAN | 30-34(M) | MOLON LABE | 42 | 90 | 32 | 38 | 24 | ||
6 | 1 | VIERO PATRIZIO | 40-44(M) | BLACK WARRIORS | 50 | 44 | 46 | 36 | 30 | ||
7 | 1 | LAUDENZI MAURIZIO | 45-49(M) | ROMAOCR TEAM | 30 | 55 | 34 | 46 | 40 | ||
7 | 4 | MANNO ALESSANDRA LETIZIA | 25-29(F) | ROMAOCR TEAM | 36 | 60 | 36 | ||||
8 | 2 | ABELA CLAYTON | 45-49(M) | ATLETA SINGOLO | 100 | 42 | |||||
8 | 1 | DONVITO SOFIA | 18-24(F) | ROMAOCR TEAM | 50 | 65 | 42 | 0 | |||
9 | 5 | DE BONO BEATRICE | 25-29(F) | ANTE FITNESS | 42 | 38 | 42 | 60 | |||
10 | 1 | ZAPPA STEFANO | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 38 | 20 | 42 | 46 | |||
9 | 6 | COLIZZI RENATO | 30-34(M) | CARDATLETICA | 50 | 32 | 55 | ||||
12 | 2 | TIBERI ANTONIO | 40-44(M) | KNIGHT RACE TEAM | 46 | 46 | 65 | ||||
11 | 2 | BARALDI DAVIDE | 35-39(M) | INDIVIDUALE | 25 | 28 | 38 | 42 | |||
13 | 3 | MORGANTI GIACOMO | 45-49(M) | NINJA CAVE | 20 | 36 | 26 | 44 | 20 | 30 | |
14 | 3 | CHIAPPINI STEFANO | 35-39(M) | MBC OCR Team | 90 | ||||||
10 | 6 | HARB YAMILE | 25-29(F) | AROUND THE ATOM | 44 | 40 | 26 | 0 | |||
15 | 7 | DE VANNA VALENTINO | 30-34(M) | NINJA CAVE | 55 | 80 | |||||
16 | 1 | FAVARON FILIPPO | 25-29(M) | AROUND THE ATOM | 65 | 55 | |||||
17 | 4 | CACCIOTTI CLAUDIO | 35-39(M) | ROMAOCR TEAM | 24 | 0 | 20 | 14 | 18 | 26 | |
17 | 3 | BERNARDINI SIMONE | 40-44(M) | ASD MOLON LABE | 60 | 48 | |||||
11 | 2 | PELLOJA VITTORIA | 30-34(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 55 | 50 | |||||
12 | 3 | VONA MARIA ROSA | 35-39(F) | INFERNO TEAM | 48 | 50 | |||||
13 | 7 | MESSINA MARJANA FELICIA | 25-29(F) | 50 | 44 | ||||||
19 | 1 | FONTANA MAURIZIO | 50-54(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 20 | 36 | 18 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | INTINI MARCO | OCR UNTERS | 25 | 25 | 20 | 0 | ||||
20 | 5 | BASSI DAVIDE | 35-39(M) | BEAR BROTHER S GANG | 28 | 60 | |||||
14 | 8 | TOZZI ELISABETTA | 25-29(F) | 34 | 0 | ||||||
15 | 4 | DI RIENZO LUCIA | 35-39(F) | MOLON LABE | 36 | 40 | |||||
21 | 4 | DE ROBERTIS FRANCESCO | 45-49(M) | MOLON LABE | 18 | 26 | 18 | 0 | |||
21 | 6 | DE PRA JACOPO | 35-39(M) | BB OCR LAB | 34 | ||||||
23 | 2 | MASSIMIANI FABIANO | 25-29(M) | ANIS MUDDERS | 32 | ||||||
16 | 3 | BARDELLONI DANIELA | 30-34(F) | BEAR BROTHERS GANG | 32 | 40 | |||||
2 | 1 | RONDINI GABRIELE | U18(M) | OCR LEGEND TEAM | 21 | 16 | |||||
24 | 4 | CECCARELLI LUCA | 40-44(M) | INDIVIDUALE | 18 | 21 | 16 | 0 | |||
25 | 8 | ROSTAMI ABI | 30-34(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 16 | 28 | |||||
17 | 4 | MERCANTI ELISA | 30-34(F) | INDIVIDUALE | 38 | 0 | 0 | ||||
26 | 2 | CAMPOLUNGO LUIGI | 50-54(M) | ETRUSCAN CASTLE | 18 | ||||||
3 | 2 | REGNI GIULIO | U18(M) | OCR LEGEND TEAM | 20 | ||||||
3 | 2 | CAMPOLUNGO MATTEO | U18(M) | ETRUSCAN CASTLE | 14 | ||||||
27 | 3 | BENEDETTI CLAUDIO | 25-29(M) | ETRUSCAN CASTLE | 18 | ||||||
27 | 5 | AMBROSINI MIRCO | 45-49(M) | ROMAGNA WILD RACE | 20 | 14 | |||||
29 | 3 | IOZZELLI DONATO | 50-54(M) | INDIVIDUALE | 14 | 18 | |||||
18 | 5 | CAZANOVA CRISTINA | 35-39(F) | FORMULA OCR | 30 | 0 | |||||
5 | 2 | FELIZIANI MARCO | ROMAOCR TEAM | 23 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | MARABINI ROBERTO | 55+(M) | SPARTAN ARENA ASD | 20 | 0 | |||||
30 | 4 | SALERI GUALTIERO | 50-54(M) | OCR VIRGINIA | 16 | 0 | |||||
31 | 5 | RICCIARDI EMANUELE | 40-44(M) | ASD DINAMICA SPARTAN OCR | |||||||
19 | 9 | MASTRIANI MARIA CAMILLA | 25-29(F) | ASD DINAMICA SPARTAN OCR | |||||||
19 | 1 | SORANO CLAUDIA | 55-59(F) | ROMAOCR TEAM | |||||||
19 | 1 | POMPEI GIORGIA | 40-44(F) | ANIS MUDDERS | |||||||
19 | 1 | ANASTASIA CARLOTTA | 20-24(F) | TEAM WAS | |||||||
31 | 9 | CAROTENUTO MAURIZIO | 30-34(M) | ASD DINAMICA SPARTAN OCR | |||||||
19 | 1 | PROIETTI FEDERICA | 20-24(F) | ROMAOCR TEAM | |||||||
1 | 1 | MELONI SOFIA | UNDER 18(F) | A.S.D. ETRUSCAN CASTLE | |||||||
31 | 4 | LEONI MAURO | 25-29(M) | FIOCR | |||||||
19 | 6 | DI LISCIANDRO CLAUDIA | 35-39(F) | TEAM WAS | |||||||
31 | 1 | MANCINI VIRGILIO | 20-24(M) | INDIVIDUALE | |||||||
31 | 6 | NIGRELLI PAOLO | 45-49(M) | ANIS MUDDERS | |||||||
31 | 4 | COSTA MATTEO | 25-29(M) | A.S.D. ETRUSCAN CASTLE | |||||||
31 | 4 | ALLEGRUCCI ANDREA | 25-29(M) | ANIS MUDDERS | |||||||
31 | 5 | CORRIDONI ROBERTO | 40-44(M) | A.S.D. ETRUSCAN CASTLE | |||||||
31 | 5 | CARUSO GIULIANO | 50-54(M) | ANIS MUDDERS | |||||||
31 | 4 | ABELA CHRISTIAN | 25-29(M) | ROMAOCR TEAM | |||||||
19 | 6 | MERCURI DIANA | 35-39(F) | TEAM WAS | |||||||
31 | 5 | CIOCCOLINI ALESSIO | 40-44(M) | ANIS MUDDERS | |||||||
31 | 9 | PELUSI JACOPO | 30-34(M) | INFERNO TEAM | |||||||
19 | 6 | SAURA FEDERICA | 35-39(F) | ROMAOCR TEAM | |||||||
19 | 9 | GUAZZAROTTO VALERIA | 25-29(F) | INDIVIDUALE | |||||||
19 | 1 | VOLPINI SUSANNA | 50-54(F) | ANIS MUDDERS | |||||||
1 | 1 | MANGANELLI VIRGINIA | UNDER 18(F) | INDIVIDUALE | |||||||
19 | 5 | VELARDI VIVIANA | 30-34(F) | ROMAOCR TEAM | |||||||
19 | 5 | CAUCHI ROSALIE | 30-34(F) | INDIVIDUALE | |||||||
31 | 1 | ZAFFARONI STEFANO | 55-59(M) | ROMAOCR TEAM | |||||||
31 | 1 | MARAFINI MARIANO | 20-24(M) | TEAM WAS | |||||||
31 | 1 | RONDINI TOMMASO | 18-19(M) | OCR LEGEND TEAM | |||||||
31 | 9 | ROCCHI LORENZO | 30-34(M) | ROMAOCR TEAM | |||||||
19 | 5 | CHIARIELLO SILVESTRA | 30-34(F) | ARENAFIT | |||||||
31 | 9 | GARGIULO ALESSANDRO | 30-34(M) | FIRENZE OCR | |||||||
19 | 9 | SANTOMARCO LAURA | 25-29(F) | INDIVIDUALE | |||||||
31 | 7 | DELLA ROSSA DARIO | 35-39(M) | ASD DINAMICA SPARTAN OCR | |||||||
31 | 7 | MANCINI ALESSANDRO | 35-39(M) | INDIVIDUALE | |||||||
31 | 9 | MAISTO ANTONIO | 30-34(M) | TEAM ENRICO MANZO | |||||||
31 | 9 | FUSELLA MATTEO | 30-34(M) | TEAM WAS | |||||||
31 | 9 | ANDRIOLLO DANIELE | 30-34(M) | TEAM WAS | |||||||
31 | 9 | LA TORRE BIAGIO | 30-34(M) | TEAM WAS | |||||||
31 | 4 | ROMANO ROBERTO | 25-29(M) | A.S.D. ETRUSCAN CASTLE | |||||||
31 | 1 | GIORDANO PASQUALE | 55-59(M) | ROMAOCR TEAM | |||||||
31 | 5 | TESSA YURI | 50-54(M) | FENIX TEAM | |||||||
31 | 7 | FIORI LUIGI | 35-39(M) | ROMAOCR TEAM | |||||||
31 | 9 | LUTAJ ELJAD | 30-34(M) | ASD DINAMICA SPARTAN OCR | |||||||
31 | 1 | PAGNOTTA EMILIO | 20-24(M) | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | |||||||
31 | 7 | GAROZZO ALESSANDRO | 35-39(M) | TANA DELLE TIGRI | |||||||
31 | 9 | GERMANO GIAMMARCO | 30-34(M) | ANIS MUDDERS | |||||||
31 | 4 | GUIDI GIOELE | 25-29(M) | BAD BOARS | |||||||
31 | 6 | ZANCANELLA THOMAS | 45-49(M) | FERA TENACI | 34 | ||||||
31 | 9 | ZANCANELLA ABRAMO | 30-34(M) | FERA TENACI | 20 | ||||||
31 | 7 | VEZZOSI ERIK | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 0 | ||||||
19 | 1 | VESSICHELLI LUCIA | 20-24(F) | ROMAOCR TEAM | 0 | ||||||
7 | 1 | VERGNI SOFIA | 55+(F) | - | 0 | ||||||
7 | 4 | VENDITTI FLAVIO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 12 | ||||||
31 | 9 | VAN DER MEER MARK BENJAMIN | 30-34(M) | INDIVIDUALE | 16 | ||||||
7 | 3 | VACCA MARCO | OCR VIRGINIA | 0 | |||||||
31 | 4 | TRALDI DAVIDE | 25-29(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 26 | ||||||
31 | 9 | TOSI NICOLA | 30-34(M) | 0 | |||||||
19 | 5 | TONI FEDERICA | 30-34(F) | OCR BEAR TEAM | 100 | ||||||
19 | 6 | TOMASELLI TONIA | 35-39(F) | TANA DELLE TIGRI | 30 | ||||||
31 | 9 | TARQUINI FABRIZIO | 30-34(M) | MADE IN TARQUINI | 18 | ||||||
31 | 7 | SPUNTON FABRIZIO | 35-39(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 34 | ||||||
31 | 7 | SPREAFICO GIUSEPPE | 35-39(M) | MUD TRA INSEMA | 50 | ||||||
19 | 1 | SPIJKER DAYEN | 45-49(F) | DUTCHMUDMEN | 32 | ||||||
7 | 4 | SOTTILE STEFANO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
19 | 1 | SOARDO ELENA | 40-44(F) | BEAR BROTHER'S GANG | 38 | ||||||
7 | 3 | SIRIGU FRANCESCA MARIA | OCR CAGLIARI | 46 | |||||||
7 | 4 | SESSA ADRIANO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 16 | ||||||
7 | 3 | SERRA FRANCESCO | TEAM OCR SASSARI | 60 | |||||||
31 | 4 | SCOPPOLINI STEFANO | 25-29(M) | MOLON LABE | 16 | ||||||
31 | 6 | SCIRISCIOLI NICOLA | 45-49(M) | WILD LIFE FITNESS OCR TESM | 18 | ||||||
31 | 5 | SCIAMANNA SIMONE | 40-44(M) | LIFEREVOLUTION | 0 | ||||||
7 | 3 | SATTA FRANCESCA | FORMULA OCR | 0 | |||||||
31 | 9 | SANTINELLO THOMAS | 30-34(M) | Fera Tenaci | 70 | ||||||
7 | 3 | SANTA MARCO | OCR VIRGINIA | 20 | |||||||
19 | 1 | SANFELICI ELISA | 20-24(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 0 | ||||||
31 | 5 | ROSSI ROBERTO | 40-44(M) | WILD LIFE FITNESS OCR TESM | 16 | ||||||
31 | 7 | ROSSI ENRICO MARIA | 35-39(M) | BAD BOARS | 20 | ||||||
31 | 6 | RONCARI DAMIANO | 45-49(M) | INDIVIDUALE | 16 | ||||||
7 | 3 | ROMA DENIS | OCR CAGLIARI | 48 | |||||||
31 | 7 | RODA' FEDERICO | 35-39(M) | SPARTANI DELLAPPENNINO | 50 | ||||||
7 | 4 | RIGHI MANUEL | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 12 | ||||||
31 | 5 | REBESAN MATTEO | 40-44(M) | RUGBY MANTOVA | 0 | ||||||
7 | 3 | PRETTA GIANLUCA | IS MOLENTIS OCR | 65 | |||||||
7 | 3 | PORCU LAURO | IS MOLENTIS OCR | 50 | |||||||
7 | 4 | PLASMATI ANDREA | U18(M) | 0 | 12 | ||||||
7 | 3 | PIREDDA VITTORIO | OCR VIRGINIA | 20 | |||||||
7 | 3 | PIRAS MARIA FRANCESCA | XMAN TEAM ITALIA | 70 | |||||||
19 | 1 | PIRAS FRANCESCA | 45-49(F) | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 0 | ||||||
7 | 3 | PINNA STEFANIA | FORMULA OCR | 0 | |||||||
7 | 3 | PINNA ANNA LAURA | OCR CAGLIARI | 48 | |||||||
7 | 3 | PINNA ALICE | ASD ACTION TEAM ITALIA | 50 | |||||||
19 | 1 | PINI ANNALISA | 50-54(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 0 | ||||||
7 | 4 | PILOTTO ELIA | U18(M) | TEAM WRI | 0 | ||||||
19 | 6 | PIERALLI GIULIA | 35-39(F) | NINJA CAVE | 42 | ||||||
31 | 9 | PIAZZA DARIO | 30-34(M) | OCR TICINO | 70 | ||||||
7 | 3 | PIANA RICCARDO | TEAM LIONS | 24 | |||||||
19 | 5 | PETRILLO VALENTINA | 30-34(F) | OWA TEAM | 0 | ||||||
31 | 4 | PERRONE MARCO | 25-29(M) | GRAY WOLF ASD | 18 | ||||||
19 | 1 | PERRONE IDA ANNA | 45-49(F) | 44 | |||||||
31 | 1 | PERELLI ANDREA | 18-24(M) | ETRUSCAN CASTLE | 23 | ||||||
7 | 4 | PEREIRA SANTOS JOZEMAR NETO | U18(M) | JAYJAY FITNESS | 22 | ||||||
19 | 9 | PERAZZOLO MARINA | 25-29(F) | FERA TENACI | 0 | ||||||
31 | 6 | PERAZZINI CRISTIAN | 45-49(M) | BAD BOARS | 40 | ||||||
31 | 6 | PELLEREI LUCA | 45-49(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 60 | ||||||
31 | 1 | PELLEREI FLAVIO | 18-24(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 90 | ||||||
31 | 5 | PAZZINI THOMAS | 40-44(M) | 55 | |||||||
19 | 5 | PASTORI AMBRA | 30-34(F) | 46 | |||||||
7 | 4 | PASSERA MAURO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
7 | 4 | PASSERA CHRISTIAN | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
31 | 1 | PASSARELLA ANDREA | 18-24(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 0 | ||||||
7 | 1 | PAPIRO ALICE | U18(F) | TEAM WRI | 0 | ||||||
7 | 2 | PAOLUCCI ANDREA | 55+(M) | - | 12 | ||||||
7 | 3 | PALMAS ANDREA | SPORT PLANET | 46 | |||||||
7 | 4 | PALAZZETTI NICOLO' | U18(M) | FEDERAZIONE ITALIANA OCR _ OCR LEGEND TEAM | 16 | ||||||
7 | 3 | PAIS CLAUDIA | SHARDANA EVENTS | 0 | |||||||
7 | 3 | PAGANO LAURA | OCR VIRGINIA | 44 | |||||||
31 | 5 | OTTAVIANI MATTEO | 40-44(M) | BAD BOARS | 38 | ||||||
19 | 1 | ORTOLANI NADIA | 40-44(F) | BLACK WARRIORS | 0 | ||||||
7 | 4 | NORIEGA MENNA JUAN LEOPOLDO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 25 | ||||||
31 | 7 | NOCENTINI SAMUELE | 35-39(M) | - | 0 | ||||||
7 | 3 | NATALINI MARCO | OCR GRIP LAB | 70 | |||||||
7 | 3 | MURA SIMONA | ASD IS CRESIAS RUN | 0 | |||||||
31 | 9 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | 30-34(M) | OWA TEAM | 0 | ||||||
31 | 4 | MORI RICCARDO | 25-29(M) | AROUND THE ATOM | 55 | ||||||
19 | 9 | MORA SERENA | 25-29(F) | INVICTUS TEAM | 40 | ||||||
19 | 2 | MONTICELLI VERONICA | 18-24(F) | LUPI DI SPARTA | 55 | ||||||
31 | 9 | MONNI FEDERICO | 30-34(M) | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 18 | ||||||
19 | 1 | MONDINI ROSSELLA | 55-59(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 36 | ||||||
31 | 7 | MOLGORA GABRIELE | 35-39(M) | SUYM TEAM | 70 | ||||||
19 | 9 | MOLGORA ANNA | 25-29(F) | SUYM TEAM | 0 | ||||||
7 | 3 | MILIA PAOLO | OCR VIRGINIA | 20 | |||||||
31 | 7 | MICCOLI GIOVANNI | 35-39(M) | FORLI TRAIL A.S.D. | 18 | ||||||
7 | 3 | MELIS CONSUELO | SPORT PLANET | 0 | |||||||
31 | 5 | MEI VALERIO | 40-44(M) | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 32 | ||||||
19 | 6 | MAZZONI ERICA | 35-39(F) | ASD EXPOSPORT | 0 | ||||||
31 | 5 | MATROMATTEO FABIO | 40-44(M) | SUYM TEAM | 20 | ||||||
31 | 5 | MASTROMATTEO FABIO | 40-44(M) | OCR PARK MILANO ASD | 18 | ||||||
31 | 9 | MASTELLARI GIULIO | 30-34(M) | BAD BOARS | 20 | ||||||
31 | 1 | MASSOLINI MARCO | 18-24(M) | BEAR BROTHER'S GANG | 0 | ||||||
7 | 3 | MASCIA ALESSIO | SHARDANA EVENTS | 32 | |||||||
31 | 7 | MARZIALI ALESSANDRO | 35-39(M) | WAS TEAM | 20 | ||||||
7 | 3 | MARIANI MARIA ANTONIETTA | OCR VIRGINIA | 0 | |||||||
31 | 9 | MARI ROBERTO | 30-34(M) | 21 | |||||||
7 | 3 | MALLOCCI ELEONORA | SPORT PLANET | 55 | |||||||
31 | 9 | MAIRONE CRISTIAN | 30-34(M) | OCR ARENA CONTEST | 20 | ||||||
31 | 5 | MAGRINI STEFANO | 40-44(M) | ETRUSCAN CASTLE | 0 | ||||||
31 | 5 | LUPOY YURIY | 40-44(M) | BAD BOARS | 42 | ||||||
7 | 2 | LUONGO LORENZO | 55+(M) | - | 0 | ||||||
7 | 1 | LUCIGNANO ELEONORA | 55+(F) | DINAMICA SPARTAN | 25 | ||||||
19 | 9 | LOZZI ISABELLA | 25-29(F) | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 0 | ||||||
31 | 6 | LORENZONI GIOVANNI | 45-49(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 0 | ||||||
31 | 4 | LO MONACO ANDREA | 25-29(M) | OCR SQUAD FVG | 23 | ||||||
31 | 7 | LETTERIELLO LUCA | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 18 | ||||||
7 | 4 | LEONORI GIONA | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
31 | 7 | LAMONACA GIOVANNI | 35-39(M) | OWA TEAM | 0 | ||||||
19 | 1 | KRATTIGER INDICA | 20-24(F) | HANNIBAL TEAM | 46 | ||||||
19 | 1 | KAINSES TAINA | 20-24(F) | HANNIBAL | 0 | ||||||
31 | 5 | JECHA IAN | 40-44(M) | BAD BOARS | 44 | ||||||
7 | 4 | ISIDORI ANDREA | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
7 | 1 | IONITA SABRINA | 55+(F) | MOLON LABE | 30 | ||||||
31 | 6 | IONITA OVIDIU | 45-49(M) | MOLON LABE | 40 | ||||||
19 | 5 | INTANA ANTONIETTA | 30-34(F) | LUPI DI SPARTA | 48 | ||||||
7 | 3 | IBBA ELISABETTA ANNA | SHARDANA EVENTS | 0 | |||||||
31 | 9 | GUILLAUMIN THOMAS | 30-34(M) | TR1BE | 36 | ||||||
31 | 7 | GUERNIERI VALERIO | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 48 | ||||||
31 | 1 | GUARDO GIUSEPPE | 18-24(M) | SIRACUSA SPARTAN CREW | 16 | ||||||
19 | 6 | GREGORI SARA | 35-39(F) | BAD BOARS | 44 | ||||||
31 | 4 | GRANELLI ANDREA | 25-29(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 38 | ||||||
31 | 6 | GIRAUDO FEDERICO | 45-49(M) | DAS LIFEREVOLUTION | 14 | ||||||
19 | 2 | GIORGETTA PAOLA | 18-24(F) | ROMAOCR TEAM | 0 | 0 | |||||
31 | 7 | GIOMBELLI ALBERTO | 35-39(M) | SPORT E*EVOLUTION | 0 | ||||||
7 | 2 | GIAMPIERI LAPO | 55+(M) | - | 0 | ||||||
31 | 5 | GETULI ANDREA | 40-44(M) | 48 | |||||||
31 | 5 | GERACI DANILO | 40-44(M) | OWA TEAM | 20 | ||||||
7 | 2 | GELO GIUSEPPE | 55+(M) | DINAMICA SPARTAN | 0 | ||||||
7 | 1 | GELO DARIA | 55+(F) | DINAMICA SPARTAN | 32 | ||||||
31 | 5 | GAROZZO GIUSEPPE | 40-44(M) | TANA DELLE TIGRI | 14 | ||||||
31 | 7 | GARDINI ANDREA | 35-39(M) | WILD LIFE FITNESS OCR TESM | 12 | ||||||
31 | 7 | GALOFARO SANTI | 35-39(M) | ASD CSF14 MODICA | 48 | ||||||
31 | 6 | GALLI DARIO | 45-49(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 25 | ||||||
31 | 5 | GALLESI LUCA | 40-44(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 28 | ||||||
31 | 7 | FREZZA MIRO | 35-39(M) | WHITE DONKEY'S OCR TEAM | 26 | ||||||
7 | 3 | FRESU BRUNO | OCR VIRGINIA | 22 | |||||||
7 | 3 | FRAU NICOLA | OCR CAGLIARI | 30 | |||||||
7 | 4 | FONTECCHIA JACOPO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 14 | ||||||
7 | 4 | FONTECCHIA FILIPPO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
7 | 3 | FOIS ALESSANDRO | SHARK GYM | 20 | |||||||
7 | 4 | FLAMING DAVID | U18(M) | TEAM WRI | 28 | ||||||
31 | 7 | FIORE ANTONIO | 35-39(M) | BAD BOARS | 22 | ||||||
31 | 9 | FILIPPUCCI LUCA | 30-34(M) | MOLON LABE | 20 | ||||||
31 | 5 | FERRANDES GIUSEPPE | 40-44(M) | ROMAOCR | 18 | ||||||
19 | 9 | FAVO FRANCESCA | 25-29(F) | ROMAOCR TEAM | 0 | ||||||
31 | 7 | FARRUGIA RYAN | 35-39(M) | ROMAOCR TEAM | 60 | ||||||
19 | 1 | FARINA GIADA | 40-44(F) | ATLETA SINGOLO | 60 | ||||||
19 | 1 | ELIA ROSINA | 45-49(F) | ATLETA SINGOLO | 0 | ||||||
7 | 3 | DUDDA ANTONIO | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 28 | |||||||
7 | 3 | DON VITO SOFIA | ROMAOCR TEAMS | ||||||||
19 | 1 | DOMINICI BARBARA | 45-49(F) | BEAR BROTHER'S GANG | 46 | ||||||
19 | 9 | DIGHERA FRANCESCA | 25-29(F) | GRAY WOLF ASD | 55 | ||||||
31 | 9 | DI RAIMONDO CARMELO | 30-34(M) | ASD CSF14 MODICA | 36 | ||||||
31 | 1 | DI MAURO FRANCESCO | 18-24(M) | TANA DELLE TIGRI | 70 | ||||||
7 | 4 | DI MARZIO CHRISTIAN | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 0 | ||||||
19 | 9 | DI GREGORIO CLAUDIA | 25-29(F) | SPARTANI DELLAPPENNINO | 90 | ||||||
31 | 5 | DESTEFANIS RAFFAELE | 50-54(M) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 0 | ||||||
7 | 3 | DEIANA ROBERTA | OCR CAGLIARI | 0 | |||||||
31 | 5 | DE VRIES JAN-WIEBREN | 40-44(M) | INDIVIDUALE | 22 | ||||||
31 | 4 | DE MAIO LEONARDO | 25-29(M) | NINJA CAVE | 34 | ||||||
7 | 4 | DANA MATTEO | U18(M) | JAY JAY FITNESS | 21 | ||||||
31 | 7 | D'ALESSANDRO STEFANO | 35-39(M) | BAD BOARS | 30 | ||||||
31 | 7 | D'ALESSANDRO ANDREA | 35-39(M) | - | 0 | ||||||
19 | 1 | CROESE CLAIRE | 40-44(F) | INDIVIDUALE | 34 | ||||||
31 | 7 | CRISANTI PAOLO | 35-39(M) | MOLON LABE | 18 | ||||||
31 | 9 | CREDENTINO MIRKO | 30-34(M) | 23 | |||||||
19 | 1 | COTTARELLI ANNA | 40-44(F) | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 0 | ||||||
31 | 7 | CORTI ALESSANDRO | 35-39(M) | MUD TRA INSEMA | 32 | ||||||
7 | 3 | CORRIAS RICCARDO | OCR CAGLIARI | 34 | |||||||
7 | 3 | CORDA MICHELE | OCR CAGLIARI | 42 | |||||||
19 | 9 | CONSIGLIO SARA | 25-29(F) | ROMAOCR TEAM | 0 | ||||||
31 | 4 | COMINI NICOLÓ | 25-29(M) | LUPI DI SPARTA | 65 | ||||||
31 | 4 | CLAYTON ABELA | 25-29(M) | ROMAOCR TEAM | 40 | ||||||
31 | 4 | CIOBOTARU ADRIAN | 25-29(M) | - | 24 | ||||||
