
Donkey Race – FIOCR Sprint League
Il campo allenamento OCR Donkeys Obstacle Camp, di Dosolo (MN). ospita una gara OCR short, dopo la positiva esperienza dell’anno scorso.
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, 25, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2022, per il campionato regionale della Lombardia!
Le iscrizioni sono fissate al numero chiuso di max. 70 persone per giornata.
Inoltre, tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento, sulla pagina del Donkey’s Obstacle Camp!
Classifica Donkey Sprint Race
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:56 | BONESI SAMUEL | 1 | M7 40-44 | 1 | 100 | WHITE DONKEYS |
2 | 0:07:34 | GALLI DARIO | 2 | M8 45-49 | 1 | 90 | WHITE DONKEYS |
3 | 0:12:10 | MORELLI VALENTINA | 1 | F4 25-29 | 1 | 100 | WHITE DONKEYS |
4 | 0:12:25 | GARIMBERTI FRANCESCO | 3 | M5 30-34 | 1 | 80 | WHITE DONKEYS |
5 | 0:13:25 | AVANZINI ALBERTO | 4 | M6 35-39 | 1 | 70 | WHITE DONKEYS |
6 | 0:13:30 | SALOMONI RICCARDO | 5 | M4 25-29 | 1 | 65 | BEAR BROTHERS |
7 | 0:17:32 | FERRARI ALESSIO | 6 | M3 18-24 | 1 | 60 | WHITE DONKEYS |
8 | 0:17:46 | CENEDELLA MAURO | 7 | M8 45-49 | 2 | 55 | BEAR BROTHERS |
9 | 0:17:52 | VEZZOSI ERIK | 8 | M6 35-39 | 2 | 50 | WHITE DONKEYS |
10 | 0:19:34 | MONDINI ROSSELLA | 2 | F9 50+ | 1 | 90 | WHITE DONKEYS |
11 | 0:19:36 | BASSI DAVIDE | 9 | M6 35-39 | 3 | 48 | BEAR BROTHERS |
12 | 0:19:51 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 3 | F7 40-44 | 1 | 80 | WHITE DONKEYS |
13 | 0:20:50 | RESTUCCIA NICOLO' | 10 | M6 35-39 | 4 | 46 | BEAR BROTHER'S GANG |
14 | 0:20:57 | BELLOMI LAURA | 4 | F7 40-44 | 2 | 70 | WHITE DONKEYS |
15 | 0:21:11 | PAPALINI FABIO | 11 | M9 50+ | 1 | 44 | OCR MUDDY BULLS |
16 | 0:22:23 | TRALDI DAVIDE | 12 | M4 25-29 | 2 | 42 | WHITE DONKEYS |
17 | 0:22:25 | BUGATTI MASSIMO | 13 | M7 40-44 | 2 | 40 | BEAR BROTHERS |
18 | 0:23:00 | CARAFFINI ATOS | 14 | M7 40-44 | 3 | 38 | WHITE DONKEYS |
19 | 0:24:15 | PALAZZO GABRIELE | 15 | M7 40-44 | 4 | 36 | |
20 | 0:24:22 | LETTERIELLO LUCA | 16 | M6 35-39 | 5 | 34 | WHITE DONKEYS |
21 | 0:25:38 | CELLA MICHAEL | 17 | M6 35-39 | 6 | 32 | BEAR BROTHERS |
22 | 0:26:01 | BONI MATTEO | 18 | M4 25-29 | 3 | 30 | |
23 | 0:27:55 | PANDINI ELISA ELENA | 5 | F4 25-29 | 2 | 65 | INVICTUS TORINO |
24 | 0:28:58 | GALLESI LUCA | 19 | M7 40-44 | 5 | 28 | WHITE DONKEYS |
25 | 0:29:22 | ZUCCARINI ADRIANA | 6 | F5 30-34 | 1 | 60 | WHITE DONKEYS |
26 | 0:31:01 | PERRONE IDA | 7 | F8 45-49 | 1 | 55 | WHITE DONKEYS |
27 | 0:31:02 | CAZANOVA CRISTINA | 8 | F6 35-39 | 1 | 50 | |
28 | 0:31:06 | CAPPAI ELEONORA | 9 | F6 35-39 | 2 | 48 | WHITE DONKEYS |
29 | 0:31:55 | MARINI ALESSANDRO | 20 | M9 50+ | 2 | 26 | Animals OCR Team |
30 | 0:32:08 | BELLOMI FRANCESCA | 10 | F6 35-39 | 3 | 46 | WHITE DONKEYS |
31 | 0:34:11 | ROSSI MARCO | 21 | M6 35-39 | 7 | 25 | |
32 | 0:35:19 | DOMINICI BARBARA | 11 | F8 45-49 | 2 | 44 | BEAR BROTHERS |
33 | 0:35:58 | GENERALI CRISTIAN | 22 | M8 45-49 | 3 | 24 | OCR MUDDY BULLS |
34 | 0:51:18 | PEZZONI VALENTINA | 12 | F4 25-29 | 3 | 42 | OCR MUDDY BULLS |
35 | 0:53:30 | SALERI GUALTIERO | 23 | M9 50+ | 3 | 23 | BEAR BROTHERS |
Hits: 285