Inferno Park 2023
Inferno Park
La seconda gara della Inferno Series si svolgerà per il 2023 a Valeggio Sul Mincio, presso il parco acquatico Altomincio Family Park.
Domenica 14 maggio: gara singola, 8Km, 24+ ostacoli
Regolamento Inferno
Si applicano, per la composizione delle bolge PRO, le stesse regole del Campionato Italiano OCR ovvero i precedenti risultati nelle corse INFERNO, nel Campionato Italiano FIOCR e eventuali altri meriti sportivi.
Inferno Run qualifica per i prossimi Campionati Europei OCR e per la Coppa Italia.
NON sarà possibile iscriversi in loco il giorno della gara.
Il regolamento prevede per ogni atleta un unico tentativo per gli ostacoli in sospensione.
Classifica Inferno Park 2023
Classifica non ufficiale e riportata dal sito ufficiale dei cronometristi
# | # sex | # Cat | Atleta | Tempo | Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | SAVANI GIAN MARIA | 00:42:24 | 35-39(M) | AROUND THE ATOM |
2 | 2 | 1 | PINTARELLI LORIS | 00:42:53 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
3 | 3 | 2 | FAVARON FULVIO | 00:45:45 | 30-34(M) | ATOM SPORT |
4 | 4 | 1 | PELLEREI FLAVIO | 00:46:08 | 20-24(M) | PASSIONECOMUNE |
5 | 5 | 2 | PEZZANI LUCA | 00:46:14 | 35-39(M) | ATLETA FIOCR |
6 | 6 | 3 | COLETTA ALESSANDRO | 00:47:37 | 35-39(M) | ASD TEAM WARRIOR RACE ITALIA |
7 | 7 | 4 | MASSARO GIUSEPPE | 00:47:41 | 35-39(M) | INFERNO TEAM |
8 | 8 | 1 | PAGNOTTA EMILIO | 00:47:49 | 25-29(M) | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO |
9 | 9 | 5 | CARMIGNANI ALESSIO | 00:48:01 | 35-39(M) | LIBERO |
10 | 10 | 6 | DEPEDRI RAFFAELE | 00:48:22 | 35-39(M) | BLACK WARRIORS |
11 | 11 | 2 | GUIDI GIOELE | 00:48:32 | 25-29(M) | BAD BOARS |
12 | 12 | 7 | MUSSO ROBERTO | 00:49:10 | 35-39(M) | INVICTUS TEAM TORINO |
13 | 13 | 3 | LUTAJ ELJAD | 00:50:35 | 30-34(M) | DINAMICASPARTAN |
14 | 14 | 8 | TRIBAN MATTEO | 00:50:41 | 35-39(M) | PASSIONECOMUNE |
15 | 15 | 9 | ROD FEDERICO | 00:51:22 | 35-39(M) | SPARTANI DELLAPPENNINO |
16 | 16 | 4 | DEAVI STEFANO | 00:51:38 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
17 | 17 | 1 | GALLESI LUCA | 00:52:00 | 40-44(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
18 | 18 | 10 | MASSACCESI DAVIDE | 00:52:35 | 35-39(M) | SPARTANI DELL'APPENNIN |
19 | 19 | 11 | GAROZZO ALESSANDRO | 00:52:36 | 35-39(M) | TANA DELLE TIGRI |
20 | 20 | 3 | FATTACCIU ANGELO | 00:52:54 | 25-29(M) | NEBRASKA TEAM OCR |
21 | 21 | 5 | GATTUSO DAVIDE | 00:52:59 | 30-34(M) | OWA |
22 | 22 | 6 | GAMBA ALBERTO | 00:53:19 | 30-34(M) | LIBERO |
23 | 23 | 2 | AGNESE PAOLO | 00:53:29 | 20-24(M) | LIFEREVOLUTION |
24 | 24 | 12 | SARTI FRANCESCO | 00:53:41 | 35-39(M) | AROUND THE ATOM |
25 | 25 | 1 | PAPIRO LUIGI | 00:53:55 | 50-54(M) | TEAM WRI |
26 | 26 | 7 | BRAGAGNA TOMAS | 00:54:23 | 30-34(M) | HERBALIFENUTRITION |
27 | 27 | 1 | PELLEREI LUCA | 00:54:40 | 45-49(M) | PASSIONECOMUNE |
28 | 28 | 13 | RESTUCCIA NICOLO | 00:54:51 | 35-39(M) | BB OCR LAB |
29 | 29 | 8 | MARTELLI FRANCESCO | 00:55:07 | 30-34(M) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
30 | 30 | 4 | CARRER FILIPPO | 00:55:24 | 25-29(M) | LIBERO |
31 | 31 | 3 | SEGALINI RICCARDO | 00:55:30 | 20-24(M) | SPARTAN TEAM VALTIDONE |
32 | 1 | 1 | TONI FEDERICA | 00:55:37 | 30-34(F) | OCR BEAR TEAM |
33 | 32 | 2 | CAVALLI ALBERTO | 00:55:55 | 45-49(M) | SPORT R*EVOLUTION |
34 | 2 | 2 | SCIALLA ERIKA | 00:56:03 | 30-34(F) | OCR WILD ARENA TEAM |
35 | 33 | 14 | ROMA DENIS | 00:56:11 | 35-39(M) | CAPOTRAIL ASD |
36 | 34 | 15 | TONINELLI ALESSANDRO | 00:56:17 | 35-39(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
37 | 35 | 3 | JECHA JAN | 00:56:18 | 45-49(M) | BAD BOARS |
38 | 36 | 2 | BONESI SAMUEL | 00:56:35 | 40-44(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
39 | 37 | 16 | MOLGORA GABRIELE | 00:56:37 | 35-39(M) | SUYM TEAM |
40 | 38 | 4 | ZANCANELLA THOMAS | 00:56:49 | 45-49(M) | FERA TENACI |
41 | 39 | 5 | FAVARON FILIPPO | 00:57:05 | 25-29(M) | AROUND THE ATOM |
42 | 40 | 5 | GIGLIOLI MASSIMO | 00:57:41 | 45-49(M) | OCR BEAR TEAM |
43 | 41 | 4 | FRATERNALI GABRIELE | 00:57:41 | 20-24(M) | BAD BOARS |
44 | 42 | 3 | FUSI FABIO | 00:57:47 | 40-44(M) | FIRENZE |
45 | 43 | 6 | COMINI NICOL | 00:58:04 | 25-29(M) | LUPI DI SPARTA ASD |
46 | 44 | 4 | TIBERI ANTONIO | 00:58:13 | 40-44(M) | LIBERO |
47 | 45 | 2 | PAPALINI FABIO | 00:58:15 | 50-54(M) | OCR MUDDY BULLS |
48 | 46 | 17 | CAMPAGNOLA LUCIO | 00:58:50 | 35-39(M) | AROUND THE ATOM |
49 | 47 | 9 | GIANNETTONI LORENZO | 00:59:19 | 30-34(M) | THEANIMALGREEN |
50 | 48 | 5 | BUGATTI MASSIMO | 00:59:21 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
51 | 49 | 6 | LUCCHINI LUCA | 00:59:23 | 45-49(M) | LIBERO |
52 | 50 | 6 | ANDREINI CRISTIAN | 00:59:36 | 40-44(M) | BAD BOARS |
53 | 51 | 7 | RONZULLO RICCARDO | 00:59:43 | 40-44(M) | DINAMICA SPARTAN |
54 | 52 | 7 | DADDOVERI MASSIMO | 00:59:43 | 45-49(M) | GRIPP3D |
55 | 53 | 8 | JAHO KLODIAN | 00:59:53 | 40-44(M) | X-MEN |
56 | 54 | 8 | CENEDELLA MAURO | 01:00:12 | 45-49(M) | BB OCR LAB |
57 | 55 | 18 | BASSI DAVIDE | 01:00:32 | 35-39(M) | BB OCR LAB |
58 | 56 | 7 | DI MAURO FRANCESCO | 01:00:38 | 25-29(M) | TANA DELLE TIGRI |
59 | 57 | 9 | BERTA PAOLO | 01:00:57 | 45-49(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
60 | 58 | 10 | PERITORE ALESSIO FILIPPO | 01:00:58 | 30-34(M) | OCRSHARKSMESSINA |
61 | 59 | 11 | FAINI STEFANO | 01:01:10 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
62 | 60 | 9 | LO PRESTI ROBERTO | 01:01:11 | 40-44(M) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
63 | 61 | 12 | RAZZOLI JURI | 01:01:35 | 30-34(M) | OCR MIND |
64 | 62 | 19 | GUERNIERI VALERIO | 01:01:42 | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
65 | 63 | 3 | TAGLIABUE DAVIDE | 01:01:43 | 50-54(M) | AVIA PERVIA TEAM |
66 | 64 | 20 | IRRERA SANTI | 01:02:04 | 35-39(M) | OCRSHARKSMESSINA |
67 | 65 | 21 | TORTORELLI LUDOVICO GIUSEPPE | 01:02:08 | 35-39(M) | DINAMICA SPARTAN |
68 | 66 | 22 | ARENA FABIO | 01:02:19 | 35-39(M) | DINAMICA SPARTAN |
69 | 67 | 8 | VIOLA STEFANO | 01:02:21 | 25-29(M) | OCR WILD ARENA TEAM |
70 | 3 | 1 | PORTINCASA URSZULA | 01:02:29 | 35-39(F) | OCR PARK MILANO |
71 | 1 | 1 | LEOTTA CARLO | 01:02:33 | UNDER 18 (M) 16-17 | TANA DELLE TIGRI |
72 | 68 | 23 | GALOFARO SANTI | 01:02:35 | 35-39(M) | ASD CSF14 OCR TEAM MODICA |
73 | 69 | 13 | ROMANO ROBERTO | 01:02:45 | 30-34(M) | ASD ETRUSCAN CASTLE |
74 | 70 | 9 | CAVALLIERI SIMONE | 01:02:46 | 25-29(M) | INVICTUS TEAM |
75 | 71 | 10 | DE LUCA MARCO | 01:02:54 | 40-44(M) | ROMAOCR TEAM |
76 | 72 | 24 | ROSSI MARCO | 01:03:02 | 35-39(M) | NOFEAR |
77 | 73 | 25 | CELLA MICHAEL | 01:03:23 | 35-39(M) | BEAR BROTHERS GANG |
78 | 74 | 4 | GARBIN FABIO | 01:03:38 | 50-54(M) | TEAM GARBIN |
79 | 75 | 11 | MURIANNI ANGELO | 01:03:40 | 40-44(M) | TEAM WRI |
80 | 4 | 1 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 01:04:10 | 40-44(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
81 | 76 | 5 | GIOVANAZZI ANDREA | 01:04:13 | 50-54(M) | ASTRA ARENA |
82 | 77 | 10 | LAUDENZI MAURIZIO | 01:04:36 | 45-49(M) | ROMAOCR TEAM |
83 | 78 | 14 | CORBELLETTA STEFANO | 01:04:39 | 30-34(M) | ATOM |
84 | 5 | 1 | ISABELLO MONICA | 01:04:48 | 45-49(F) | TEAM WRI |
85 | 6 | 1 | DI GREGORIO CLAUDIA | 01:05:18 | 25-29(F) | CHIETI |
86 | 79 | 12 | TARANTINO MASSIMILIANO | 01:05:23 | 40-44(M) | DINAMICA SPARTAN |
87 | 80 | 15 | NOBILE MARCO | 01:05:32 | 30-34(M) | WILD LIFE FITNESS OCR TEAM |
88 | 81 | 13 | DE PRA JACOPO | 01:07:32 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
89 | 82 | 14 | MUOIO FABIO | 01:07:33 | 40-44(M) | LIBERO |
90 | 7 | 2 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 01:07:57 | 40-44(F) | ROMAOCR TEAM |
91 | 83 | 10 | CHINELLI NICHOLAS | 01:07:59 | 25-29(M) | OCR CAMP 43012 |
92 | 84 | 26 | ROSSI ENRICO MARIA | 01:08:02 | 35-39(M) | RN |
93 | 85 | 5 | GUARDO GIUSEPPE | 01:08:11 | 20-24(M) | TANA DELLE TIGRI |
94 | 86 | 15 | STEVANIN PAOLO | 01:08:34 | 40-44(M) | SURVIVAL OCR TEAM |
95 | 87 | 6 | CAMPOLUNGO LUIGI | 01:08:35 | 50-54(M) | ASD ETRUSCAN CASTLE |
96 | 88 | 7 | FONTANA MAURIZIO | 01:08:36 | 50-54(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
97 | 89 | 27 | DELLA ROSSA DARIO | 01:09:17 | 35-39(M) | DINAMICA SPARTAN |
98 | 2 | 2 | GARBIN ALDO | 01:09:22 | UNDER 18 (M) 16-17 | TEAM GARBIN |
99 | 8 | 2 | DI GREGORIO VALERIA | 01:09:52 | 25-29(F) | TANA DELLE TIGRI |
100 | 90 | 16 | DI MAGGIO FRANCESCO | 01:09:55 | 30-34(M) | TEAM GARBIN |
101 | 91 | 17 | RIZZI CRISTIANO | 01:10:04 | 30-34(M) | INVICTUS TEAM |
102 | 3 | 1 | MARCONI SOFIA | 01:10:05 | UNDER 18 (F) 16-17 | OCR BEAR TEAM |
103 | 92 | 11 | GIANGRECO MATTEO NUNZIO | 01:10:15 | 25-29(M) | TANA DELLE TIGRI |
104 | 93 | 1 | CAMPOLUNGO MATTEO | 01:10:31 | 18-19(M) | ASD ETRUSCAN CASTLE |
105 | 94 | 16 | CAMPOLO PIETRO | 01:10:41 | 40-44(M) | RIMINI |
106 | 9 | 2 | ATALLA SARA | 01:11:01 | 35-39(F) | TANA DELLE TIGRI |
107 | 10 | 3 | VAN AXEL CASTELLI ROBERTA | 01:11:01 | 25-29(F) | LIBERO |
108 | 11 | 3 | ABATE CHIARA | 01:11:04 | 35-39(F) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
109 | 12 | 3 | MAZZONI ERICA | 01:11:36 | 40-44(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
110 | 95 | 28 | DEMAGISTRI ANDREA | 01:11:48 | 35-39(M) | INVICTUS TEAM |
111 | 96 | 18 | ZANCANELLA ABRAMO | 01:12:30 | 30-34(M) | FERA TENACI |
112 | 97 | 11 | MAGALINI MARCO | 01:12:36 | 45-49(M) | LE CIVETTE |
113 | 98 | 19 | FORTI ALESSANDRO | 01:12:36 | 30-34(M) | FIRENZE OCR/INFERNO TE |
114 | 99 | 12 | MUSSO LORENZO | 01:12:45 | 25-29(M) | TEAM GARBIN |
115 | 100 | 6 | TERRANOVA ANTONIO | 01:13:02 | 20-24(M) | TANA DELLE TIGRI |
116 | 13 | 3 | PELLOJA VITTORIA | 01:13:09 | 30-34(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
117 | 101 | 8 | ROCCA DANILO | 01:13:32 | 50-54(M) | ROMA OCR |
118 | 102 | 9 | GEMELLI ALESSANDRO | 01:13:34 | 50-54(M) | SPM SQUAD |
119 | 103 | 29 | PERESSUTTI ALEX SANDRO | 01:14:09 | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
120 | 104 | 13 | MARI ROBERTO | 01:14:11 | 25-29(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
121 | 14 | 4 | ACQUADRO ELENA | 01:14:17 | 40-44(F) | PASSIONECOMUNE |
122 | 15 | 4 | RIVA BEATRICE | 01:14:39 | 30-34(F) | INVICTUS TEAM |
123 | 105 | 20 | MARTORANA TOMMASO | 01:14:46 | 30-34(M) | INFERNOBOCK |
124 | 4 | 3 | GAIDANO MARCO | 01:14:54 | UNDER 18 (M) 16-17 | TEAM GARBIN |
125 | 106 | 1 | FERRARI LEONARDO | 01:15:03 | 55-59(M) | OCR HUNTERS |
126 | 5 | 4 | FOGLIATO SIMONE | 01:15:04 | UNDER 18 (M) 16-17 | LIBERO |
127 | 16 | 5 | CAPONE NADIA | 01:15:09 | 30-34(F) | INFERNO TEAM |
128 | 107 | 30 | GRECO NICCOL | 01:15:27 | 35-39(M) | LIBERO |
129 | 108 | 31 | MESCHIARI ANDREA | 01:15:31 | 35-39(M) | MANTOVAOCRPARK |
130 | 6 | 1 | CABIBBO AMEDEO | 01:15:32 | UNDER 18 (M) 14-15 | TANA DELLE TIGRI |
131 | 17 | 4 | ZAFFINI ENRICA | 01:15:45 | 35-39(F) | BAD BOARS |
132 | 18 | 5 | BELLOMI FRANCESCA | 01:15:58 | 35-39(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
133 | 19 | 6 | VONA MARIA ROSA | 01:16:15 | 35-39(F) | INFERNO RUN |
134 | 109 | 32 | BOCCHI ALEX | 01:16:24 | 35-39(M) | BOXE TEAM AVOSANI |
135 | 20 | 4 | VALENTE MARIA | 01:16:40 | 25-29(F) | ROADRUNNER |
136 | 110 | 21 | BONGIORNO VITTORIO | 01:17:19 | 30-34(M) | INFERNOTEAM |
137 | 111 | 17 | SAI ANTONIO | 01:17:21 | 40-44(M) | NEBRASKA TEAM OCR |
138 | 112 | 22 | SABA MATTEO | 01:17:34 | 30-34(M) | INVICTUS TEAM |
139 | 21 | 5 | FARINA GIADA | 01:17:39 | 40-44(F) | OCR LONATO DEL GARDA |
140 | 22 | 7 | CACCIA FEDERICA | 01:18:27 | 35-39(F) | LIBERO |
141 | 113 | 33 | PASTINA PIERPAOLO | 01:18:40 | 35-39(M) | LIBERO |
142 | 114 | 23 | TOCCHI FEDERICO | 01:18:54 | 30-34(M) | LIBERO |
143 | 115 | 18 | CAMPANI ANDREA | 01:19:34 | 40-44(M) | OCR BEAR TEAM |
144 | 23 | 8 | TOMASELLI TONIA | 01:19:57 | 35-39(F) | CATANIA |
145 | 24 | 6 | GREGORI SARA | 01:20:21 | 40-44(F) | BAD BOARS |
146 | 116 | 12 | SUGA TAMAS | 01:21:11 | 45-49(M) | THEANIMALGREEN |
147 | 117 | 19 | ANDREOTTI GIACOMO | 01:21:34 | 40-44(M) | LUCCA |
148 | 25 | 5 | ZECCA ELISA | 01:22:08 | 25-29(F) | PARMA |
149 | 118 | 34 | ACERTI ALESSANDRO | 01:22:30 | 35-39(M) | SPARTAN ARENA |
150 | 119 | 20 | COMERIO GUGLIELMO | 01:23:42 | 40-44(M) | TEAM HERCULES |
151 | 26 | 2 | SOARDO ELENA | 01:24:10 | 45-49(F) | MANTOVA OCR PARK |
152 | 120 | 24 | MASINA MARCO | 01:24:57 | 30-34(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
153 | 121 | 21 | REBESAN MATTEO | 01:25:07 | 40-44(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
154 | 122 | 22 | BERTOLINI GIORGIO | 01:25:07 | 40-44(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
155 | 123 | 35 | RALLI DAVIDE | 01:25:13 | 35-39(M) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
156 | 124 | 25 | YANEZ GIANLUCA | 01:25:19 | 30-34(M) | SUYM TEAM |
157 | 125 | 26 | GERINI PAOLO | 01:25:45 | 30-34(M) | LIBERO |
158 | 126 | 10 | MANUNZA LIVIO | 01:25:57 | 50-54(M) | TANA DELLE TIGRI |
159 | 127 | 11 | MARINI ALESSANDRO | 01:26:28 | 50-54(M) | ANIMALS OCR TEAM |
160 | 27 | 6 | CENCIARINI CLAUDIA | 01:27:00 | 25-29(F) | AROUND THE ATOM |
161 | 128 | 23 | PISANI MICHELE | 01:27:19 | 40-44(M) | OCR HUNTERS |
162 | 129 | 2 | VIGILANTE ANTONIO | 01:29:07 | 55-59(M) | LIBERO |
163 | 130 | 13 | FURIA CARLO | 01:29:08 | 45-49(M) | GARAGE FITNESS CLUB |
164 | 28 | 7 | CUR FEDERICA | 01:30:23 | 25-29(F) | AROUND THE ATOM |
165 | 29 | 7 | DAMBRUOSO ELISABETTA | 01:32:34 | 40-44(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
166 | 30 | 8 | SIMONCELLI SERENA | 01:32:59 | 40-44(F) | BB OCR LAB |
167 | 31 | 6 | INTANA ANTONIETTA | 01:33:12 | 30-34(F) | LUPI DI SPARTA |
168 | 32 | 7 | AGNESE CINZIA | 01:33:22 | 30-34(F) | ASD LIFEREVOLUTION |
169 | 131 | 3 | CAMPATELLI ROBERTO | 01:34:37 | 55-59(M) | AKROPOLIS TARANTO |
170 | 33 | 9 | TIROZZI FRANCESCA | 01:35:20 | 40-44(F) | -- |
171 | 34 | 8 | MOLGORA ANNA | 01:35:39 | 25-29(F) | SUYM TEAM |
172 | 35 | 1 | PINI ANNALISA | 01:36:06 | 50-54(F) | BB OCR LAB |
173 | 36 | 3 | ORTOLANI NADIA | 01:39:14 | 45-49(F) | BB OCR LAB |
174 | 37 | 1 | SGAMBATI MARTINA | 01:39:58 | 20-24(F) | INVICTUS TEAM |
175 | 38 | 9 | HARB YAMILE | 01:41:20 | 25-29(F) | AROUND THE ATOM |
176 | 132 | 24 | CRIPPA STEFANO | 01:41:44 | 40-44(M) | SPARTAN ARENA ASD |
177 | 39 | 10 | ALTAMURA VALERIA | 01:42:09 | 40-44(F) | LUPI DI SPARTA |
178 | 40 | 1 | CAPRAI ALESSIA | 01:42:55 | 18-19(F) | OCR BEAR TEAM |
179 | 133 | 25 | LA ROSA DAVIDE | 01:43:32 | 40-44(M) | TANA DELLE TIGRI |
180 | 41 | 8 | SPAN ROBERTA | 01:43:47 | 30-34(F) | TANA DELLE TIGRI |
181 | 42 | 10 | BERNABEI LAURA | 01:43:51 | 25-29(F) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
182 | 43 | 4 | ZALLU ELISA | 01:44:18 | 45-49(F) | X MEN TEAM ITALIA |
183 | 134 | 4 | BORTOLOTTO MAURIZIO | 01:44:22 | 55-59(M) | OCR BEAR TEAM |
184 | 135 | 27 | PEZZI LORENZO | 01:46:29 | 30-34(M) | WILD LIFE FITNESS OCR TEAM |
185 | 44 | 2 | PULVIRENTI ERIKA | 01:46:35 | 20-24(F) | TANA DELLE TIGRI |
186 | 136 | 26 | GUGOLE FABIO DIEGO | 01:46:45 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
187 | 137 | 27 | DI PIETRO FRANCESCO | 01:46:48 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
188 | 45 | 3 | DAINI ELENA | 01:48:44 | 20-24(F) | AROUND THE ATOM |
189 | 7 | 5 | OGLIARO FABIO | 01:50:10 | UNDER 18 (M) 16-17 | TEAM GARBIN |
190 | 46 | 9 | CUSUMANO ERICA | 01:54:48 | 30-34(F) | LIFEREVOLUTION ASD |
191 | 47 | 9 | ELIA ROSSELLA | 02:03:43 | 35-39(F) | NEBRASKA TEAM OCR |
DNF | 138 | 36 | FREZZA MIRO | 00:48:27 | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
DNF | 139 | 28 | GAROZZO GIUSEPPE | 00:51:06 | 40-44(M) | TANA DELLE TIGRI |
DNF | 140 | 14 | HUSLER MARKUS | 01:07:47 | 45-49(M) | OCR MUNICH |
DNF | 141 | 15 | PEDROTTI CRISTIAN | 01:12:20 | 45-49(M) | LA GOD. VIEN DA SPARTA |
DNF | 142 | 29 | CITERNESI LORENZO | 01:12:57 | 40-44(M) | OCR HUNTERS |
DNF | 143 | 28 | CARDELLINI ALESSANDRO | 01:16:47 | 30-34(M) | AROUND THE ATOM |
DNF | 144 | 5 | LONGARI MIRCO | 01:17:18 | 55-59(M) | LIBERO |
DNF | 145 | 16 | PETRECCA SEBASTIEN | 01:17:19 | 45-49(M) | FERA TENACI |
DNF | 48 | 11 | MOGLIA MARTINA | 01:20:39 | 25-29(F) | INVICTUS TEAM |
DNF | 146 | 12 | STRAZZULLO VINCENZO | 01:22:27 | 50-54(M) | DINAMICA SPARTAN |
DNF | 147 | 17 | LA GIOIA ANDREA | 01:22:55 | 45-49(M) | AKROPOLIS TARANTO |
DNF | 148 | 18 | SARI EMANUELE | 01:23:59 | 45-49(M) | HURRICANE ASD |
DNF | 49 | 12 | GUADAGNINI SARA | 01:24:26 | 25-29(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
DNF | 50 | 10 | MARCHETTO NADIA | 01:27:47 | 30-34(F) | TEAM HERCULES |
DNF | 51 | 11 | CAROTTI SARA | 01:28:25 | 40-44(F) | X-MEN TEAM ITALIA |
DNF | 8 | 6 | CRISTINA FEDERICO | 01:30:21 | UNDER 18 (M) 16-17 | TEAM GARBIN |
DNF | 52 | 10 | SIRACUSA ROSALBA | 01:30:35 | 35-39(F) | OCRSHARKSMESSINA |
DNF | 149 | 30 | SPOLADORI ANDREA | 01:30:36 | 40-44(M) | LIBERO |
DNF | 53 | 11 | PAMPALONI GRETA | 01:34:58 | 30-34(F) | ASD X MEN TEAM ITALIA |
DNF | 54 | 5 | ROBBIATI LUCIANA | 01:36:30 | 45-49(F) | MILANO |
DNF | 55 | 11 | STAGLIAN BIANCA | 01:37:55 | 35-39(F) | AD ASTRA ARENA ASD |
DNF | 56 | 13 | VIGILANTE AGNESE | 01:38:01 | 25-29(F) | LIBERO |
DNF | 57 | 12 | CENNI JESSICA | 01:41:50 | 35-39(F) | PETARI |
DNF | 58 | 12 | VANASIA VALENTINA | 01:42:17 | 30-34(F) | SUYM TEAM |
DNF | 150 | 14 | COSTA MATTEO | 01:43:23 | 25-29(M) | ASD ETRUSCAN CASTLE |
DNF | 59 | 14 | SALVADORI DEBORAH | 01:47:19 | 25-29(F) | OCR LONATO DEL GARDA |
DNF | 60 | 1 | CROCE ANGELA | 01:47:38 | 55-59(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
DNF | 151 | 19 | CABIBBO CARMELO | 02:26:28 | 45-49(M) | TANA DELLE TIGRI |
OPEN | 152 | 6 | BAZZOLI PAOLO | 01:02:27 | 55-59(M) | NOTEAM |
OPEN | 153 | 29 | BIGNAMI CLAUDIO | 01:04:55 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 154 | 30 | BONGIOVANNI CARMELO | 01:06:59 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 155 | 31 | TRES LORIS | 01:07:28 | 40-44(M) | LIBERO |
OPEN | 156 | 20 | DASHI ARMANDO | 01:08:18 | 45-49(M) | TRENTO |
OPEN | 157 | 31 | TIRONI ANDREA | 01:09:46 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 158 | 37 | ERCOLI ANDREA | 01:10:01 | 35-39(M) | BEAR BROTHER GANG |
OPEN | 159 | 15 | QUADRI GIANMARIA EDGARDO | 01:10:49 | 25-29(M) | TOT APOST |
OPEN | 160 | 38 | SCUTRA CARLO | 01:11:25 | 35-39(M) | OWA |
OPEN | 161 | 32 | TANASE RAZVAN | 01:11:28 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 162 | 16 | MAZZI GABRIELE | 01:12:05 | 25-29(M) | LE CIVETTE |
OPEN | 61 | 15 | CAPITANIO JESSICA | 01:12:25 | 25-29(F) | NESSUNO |
OPEN | 163 | 33 | REPELE ALESSANDRO | 01:12:29 | 30-34(M) | ARZIGNANO |
OPEN | 164 | 21 | BOTTOLONI ALESSANDRO | 01:12:36 | 45-49(M) | BIGBOTTO |
OPEN | 165 | 39 | DESTEFANIS LUCA | 01:13:04 | 35-39(M) | LIBERO |
OPEN | 166 | 17 | GHIELMETTI SIMONE | 01:13:11 | 25-29(M) | CALIFORNIA OCR JUNGLER |
OPEN | 167 | 32 | LECHIARA MORENO GIUSEPPE | 01:14:21 | 40-44(M) | OBSTACLES VILLAGE |
OPEN | 168 | 13 | GRASSI ROSARIO | 01:14:53 | 50-54(M) | IRRIDUCIBILI |
OPEN | 169 | 40 | COLATO MATTEO | 01:15:32 | 35-39(M) | BEKA FIGHT TEAM |
OPEN | 170 | 41 | GRIGNAFFINI MARCO | 01:15:35 | 35-39(M) | I CUGINI |
OPEN | 171 | 34 | GAMBARA LORENZO | 01:15:36 | 30-34(M) | I CUGINI |
OPEN | 172 | 22 | PAGANI FELICE | 01:15:50 | 45-49(M) | NESSUNA |
OPEN | 62 | 16 | ABBIATI ALESSANDRA | 01:15:51 | 25-29(F) | VIKING WARRIOR OCR |
OPEN | 173 | 35 | DE MARCHI DAVIDE | 01:16:08 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 174 | 42 | ARRIGHINI MARCO | 01:16:32 | 35-39(M) | SASSICAIA |
OPEN | 175 | 14 | TERRANEO PATRICK | 01:16:32 | 50-54(M) | SASSICAIA |
OPEN | 176 | 23 | BARANZINI STEFANO | 01:16:44 | 45-49(M) | VA |
OPEN | 177 | 36 | ROCCATO CRISTIAN | 01:16:58 | 30-34(M) | NESSUNO |
OPEN | 178 | 43 | SCHMIDT ARTUR | 01:17:03 | 35-39(M) | SASSICAIA |
OPEN | 179 | 37 | GUALDI GIACOMO | 01:17:43 | 30-34(M) | LE CIVETTE |
OPEN | 180 | 38 | SCOTTI MARCO | 01:19:03 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 181 | 18 | BONFANTI LEONARDO | 01:19:05 | 25-29(M) | LIBERO |
OPEN | 182 | 19 | BONFANTI GIULIO | 01:19:10 | 25-29(M) | LIBERO |
OPEN | 183 | 44 | DESTEFANIS GIANMARIO | 01:19:10 | 35-39(M) | LIBERO |
OPEN | 184 | 45 | ORLERI DANIELE FRANCESCO | 01:19:32 | 35-39(M) | TEAM PANADA GP |
OPEN | 185 | 24 | SANA MARCO | 01:19:37 | 45-49(M) | IRRIDUCIBILI |
OPEN | 186 | 33 | LEONE GABRIELE | 01:19:41 | 40-44(M) | IRRIDUCIBILI |
OPEN | 63 | 12 | PAOLETTI VALENTINA | 01:19:43 | 40-44(F) | TEAM PANADA GP |
OPEN | 187 | 15 | PANADA GIANPIERO | 01:19:44 | 50-54(M) | PANADA GP |
