Miners Obstacle Race 2022
Miner’s Obstacle Race 5.0 riprende i sentieri della Sardegna.
OCR 13+ KM, con 20+ ostacoli. Troveremo ostacoli naturali ed artificiali, su terreno misto sabbia, sterrato e acqua.
Oltre alla velocità sulla corsa è di fondamentale importanza avere buone doti di destrezza nella scalata, nel salto: infatti sul tracciato sarà presente l’attraversamento di fossati, boschi, terreni accidentati, con legni, tronchi o radici, fili o corde, macerie o rocce superficiali. Gli ostacoli artificiali saranno posizionati in aree ben visibili al pubblico.
Il percorso trail passa da Masua, spiaggia blu della costa sud ovest della Sardegna.
La Miner’s Obstacle Race prende il nome dal percorso che i minatori seguivano per andare a lavorare nelle miniere
Classifica Miners’ Obstacle Race
Calssifica riportata e non ufficiale
# | Atleta | tempo | Squadra | #sex | Cat | #cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLETTA ALESSANDRO | 0:52:34 | TEAM WRI | 1 | ELITE (M) | 1 |
2 | KADIJA RIGERS | 0:53:25 | OCR HOUSE | 2 | ELITE (M) | 2 |
3 | NATALINI MARCO | 0:54:02 | OCR GRIP LAB | 3 | ELITE (M) | 3 |
4 | MASSARO GIUSEPPE | 0:54:50 | TEAM INFERNO | 4 | 35-39 (M) | 1 |
5 | FRESU BRUNO | 0:57:24 | OCR VIRGINIA | 5 | ELITE (M) | 4 |
6 | PAPIRO LUIGI | 0:58:09 | TEAM WRI | 6 | ELITE (M) | 5 |
7 | MONTANELLI NICCOLÃ | 0:58:16 | 7 | 20-24 (M) | 1 | |
8 | MILIA FRANCESCO | 0:58:28 | TEAM WRI | 8 | 20-24 (M) | 2 |
9 | ADDARI FRANCESCO | 0:58:36 | TEAM WILD BEAST | 9 | ELITE (M) | 6 |
10 | MILIA PAOLO | 0:59:04 | OCR VIRGINIA | 10 | 30-34 (M) | 1 |
11 | ABELA CLAYTON | 0:59:21 | ROMAOCR TEAM | 11 | 25-29 (M) | 1 |
12 | DEL PIANO ANDREA | 0:59:54 | ROMAOCR TEAM | 12 | ELITE (M) | 7 |
13 | LAI STEFANO | 0:59:56 | IS MOLENTIS OCR | 13 | 20-24 (M) | 3 |
14 | GUIDI GIOELE | 1:00:37 | BAD BOARS | 14 | ELITE (M) | 8 |
15 | BARBIERE SIMONE | 1:01:30 | ASD ACTION TEAM ITALIA | 15 | 30-34 (M) | 2 |
16 | PERRONE MARCO | 1:01:48 | GRAY WOLF ASD | 16 | 25-29 (M) | 2 |
17 | FOIS ALESSANDRO | 1:01:50 | SHARK GYM | 17 | 25-29 (M) | 3 |
18 | DE MATTEO MARCO | 1:01:51 | TEAM WRI | 18 | 35-39 (M) | 2 |
19 | ALLORI JACOPO | 1:02:16 | OCR HOUSE | 19 | 25-29 (M) | 4 |
20 | ROMA DENIS | 1:02:48 | OCR CAGLIARI | 20 | 35-39 (M) | 3 |
21 | PORTAS MARIO SIMONE | 1:03:04 | OCR GRIP LAB | 21 | 35-39 (M) | 4 |
22 | CASULA LUCA MATTEO | 1:03:14 | SPORT PLANET | 22 | 25-29 (M) | 5 |
23 | TESSA YURI | 1:03:34 | FENIX TEAM | 23 | 50-54 (M) | 1 |
24 | DI CARLO WALTER | 1:04:10 | FENIX TEAM | 24 | 45-49 (M) | 1 |
25 | FERRO MARCO | 1:04:38 | ASD ACTION TEAM ITALIA | 25 | 35-39 (M) | 5 |
26 | DEPLANO ANDREA | 1:05:16 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 26 | 50-54 (M) | 2 |
27 | SANTA MARCO | 1:05:49 | OCR VIRGINIA | 27 | 40-44 (M) | 1 |
28 | ANDREINI CRISTIAN | 1:05:50 | BAD BOARS | 28 | 40-44 (M) | 2 |
29 | BURANI CRISTIAN | 1:05:53 | ASD MOLON LABE | 29 | 30-34 (M) | 3 |
30 | PALMAS ANDREA | 1:06:04 | SPORT PLANET | 30 | 35-39 (M) | 6 |
31 | TRALDI DAVIDE | 1:06:36 | WHITE DONKEY'S OCR TEAM | 31 | 25-29 (M) | 6 |
32 | CAU ELISA | 1:07:03 | TEAM LIONS | 1 | ELITE (F) | 9 |
33 | CARDIA RUDY | 1:07:12 | SPORT PLANET | 32 | 45-49 (M) | 2 |
34 | SALIMBENI CRISTIAN | 1:07:13 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 33 | 40-44 (M) | 3 |
35 | PAGANO LAURA | 1:07:22 | OCR VIRGINIA | 2 | 25-29 (F) | 7 |
36 | SITZIA MATTEO | 1:07:40 | SEVENFIT | 34 | ELITE (M) | 10 |
37 | GAROZZO ALESSANDRO | 1:08:27 | TANA DELLE TIGRI | 35 | 35-39 (M) | 7 |
38 | PITTI JOHNNI | 1:08:30 | GRAY WOLF ASD | 36 | 40-44 (M) | 4 |
39 | TIBERI ANTONIO | 1:09:25 | KNIGHT RACE TEAM | 37 | 40-44 (M) | 5 |
40 | VIERO PATRIZIO | 1:09:32 | BLACK WARRIORS | 38 | 40-44 (M) | 6 |
41 | TROGU DAVIDE | 1:09:41 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 39 | 40-44 (M) | 7 |
42 | BONFANTI ANDREA | 1:09:54 | OCR MUDDY BULLS | 40 | 35-39 (M) | 8 |
43 | SERRA FRANCESCO | 1:09:55 | TEAM OCR SASSARI | 41 | 40-44 (M) | 8 |
44 | FATTACCIU ANGELO | 1:09:56 | FORMULA OCR | 42 | 25-29 (M) | 8 |
45 | PELLEREI FLAVIO | 1:10:07 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 43 | ELITE (M) | 11 |
46 | DADDOVERI MASSIMO | 1:10:13 | TEAM OFFICINE DEL GRIP | 44 | 45-49 (M) | 3 |
47 | PERRA EMANUELE | 1:10:29 | NESTOFTHEBEAST | 45 | 40-44 (M) | 9 |
48 | COCCO MANUEL | 1:10:50 | SEVENFIT | 46 | 30-34 (M) | 4 |
49 | PAPALINI FABIO | 1:10:52 | OCR MUDDY BULLS | 47 | 45-49 (M) | 4 |
50 | UDA GIUSEPPE | 1:11:26 | TWOR | 48 | 30-34 (M) | 5 |
51 | PALMISANO MAURIZIO | 1:11:27 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 49 | 30-34 (M) | 6 |
52 | LELLI MATTEO | 1:11:57 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 50 | 40-44 (M) | 10 |
53 | PRETTA GIANLUCA | 1:12:07 | IS MOLENTIS OCR | 51 | ELITE (M) | 12 |
54 | PORCU MARCO | 1:12:12 | AOK TREE | 52 | 35-39 (M) | 9 |
55 | OROLOGIO NOEMI | 1:12:54 | ASD MOLON LABE | 3 | ELITE (F) | 13 |
56 | PUTZOLU MATTEO | 1:13:05 | GUILCER CROSS TEAM | 53 | 30-34 (M) | 7 |
57 | DEMELAS ANDREA | 1:13:07 | FERRARI GYM | 54 | 40-44 (M) | 11 |
58 | CARAFFINI ATOS | 1:13:08 | 55 | 40-44 (M) | 12 | |
59 | PILIA PIETRO | 1:13:29 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 56 | 25-29 (M) | 9 |
60 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 1:13:34 | ROMAOCR TEAM | 4 | ELITE (F) | 14 |
61 | CORRIAS MARCO | 1:13:55 | IS MOLENTIS OCR | 57 | 45-49 (M) | 5 |
62 | PINI DUCCIO | 1:14:59 | ATLETA SINGOLO | 58 | 25-29 (M) | 10 |
63 | MAMELI GIULIO | 1:15:42 | IS MOLENTIS OCR | 59 | 35-39 (M) | 10 |
64 | MELIS NICOLA | 1:16:40 | SPORT PLANET | 60 | 50-54 (M) | 3 |
65 | ZONZA ANDREA | 1:16:54 | TEAM WILD BEAST | 61 | 35-39 (M) | 11 |
66 | LOI MARIO | 1:17:10 | TEAM OCR SASSARI | 62 | 45-49 (M) | 6 |
67 | LAUDENZI MAURIZIO | 1:17:20 | ROMAOCR TEAM | 63 | 45-49 (M) | 7 |
68 | CARBONI TULLIO | 1:17:53 | IS MOLENTIS OCR | 64 | 35-39 (M) | 12 |
69 | GUERNIERI VALERIO | 1:18:21 | WHITE DONKEY'S OCR TEAM | 65 | 35-39 (M) | 13 |
70 | CABRAS MICHAEL | 1:18:37 | SEVENFIT | 66 | 35-39 (M) | 14 |
71 | GIORDANO PASQUALE | 1:18:37 | ATLETA SINGOLO | 67 | 55-59 (M) | 1 |
72 | DE LUCA MARCO | 1:19:11 | ROMAOCR TEAM | 68 | 35-39 (M) | 15 |
73 | SIDDI SAMUELE | 1:19:15 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 69 | 40-44 (M) | 13 |
74 | MONTISCI GRAZIANO | 1:19:24 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 70 | 30-34 (M) | 8 |
75 | MERELLA GIACOMO | 1:19:29 | ATHLON CLUB | 71 | 25-29 (M) | 11 |
76 | D'IORIO MICHELE | 1:19:53 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 72 | 40-44 (M) | 14 |
77 | DEIANA ANTONIO | 1:20:04 | SPORT PLANET | 73 | 35-39 (M) | 16 |
78 | BIANCU PIETRO CLAUDIO | 1:20:07 | OCR GRIP LAB | 74 | 30-34 (M) | 9 |
79 | SPANO ALESSANDRO | 1:20:19 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 75 | 20-24 (M) | 4 |
80 | GALZERINO SIMONE | 1:20:38 | SPORT PLANET | 76 | 30-34 (M) | 10 |
81 | DE MARCHI ALESSANDRO | 1:20:52 | BEAR BROTHERS GANG | 77 | 40-44 (M) | 15 |
82 | PALADINI FRANCESCO | 1:21:16 | ROMAOCR TEAM | 78 | 35-39 (M) | 17 |
83 | FATTACCIU SIMONE | 1:21:20 | FORMULA OCR | 79 | 30-34 (M) | 11 |
84 | PINNA FRANCESCO | 1:21:23 | SHARDANAEVENTS | 80 | 30-34 (M) | 12 |
85 | CASTO MARCO | 1:21:28 | 4FITNESS TEAM MONKEY | 81 | 30-34 (M) | 13 |
86 | FLORE ALESSIO | 1:21:47 | TEAM LIONS | 82 | 45-49 (M) | 8 |
87 | DUDDA ANTONIO | 1:22:03 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 83 | 40-44 (M) | 16 |
88 | ZALLU ELISA | 1:22:35 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 5 | 45-49 (F) | 9 |
89 | MEI VALERIO | 1:22:39 | ATLETA SINGOLO | 84 | 40-44 (M) | 17 |
90 | PILLONI RICCARDO | 1:23:16 | IS MOLENTIS OCR | 85 | 25-29 (M) | 12 |
91 | PUTZU ANDREA | 1:23:27 | SHARK GYM | 86 | 25-29 (M) | 13 |
92 | ANGIUS CARLO | 1:24:17 | SPORT PLANET | 87 | 45-49 (M) | 10 |
93 | ERRIU MANUELA | 1:25:27 | SPORT PLANET | 6 | 35-39 (F) | 18 |
94 | CAU MANUEL | 1:25:35 | TEAM LIONS | 88 | 40-44 (M) | 18 |
95 | GODDI CLAUDIO | 1:25:50 | ATLETA SINGOLO | 89 | 40-44 (M) | 19 |
96 | SOLINAS LUIGI | 1:27:29 | FORMULA OCR | 90 | 35-39 (M) | 19 |
97 | CONTINI KATIA TERESA | 1:27:39 | TEAM LIONS | 7 | 45-49 (F) | 11 |
98 | MARIANI MARIA ANTONIETTA | 1:27:47 | OCR VIRGINIA | 8 | 45-49 (F) | 12 |
99 | CONGIU VALENTINA | 1:28:15 | OCR CAGLIARI | 9 | 30-34 (F) | 14 |
100 | SPANU SILVIA | 1:28:19 | IS MOLENTIS OCR | 10 | 30-34 (F) | 15 |
101 | CORNI ALESSIO | 1:28:19 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 91 | 40-44 (M) | 20 |
102 | PALENGA DAVID | 1:28:32 | IS MOLENTIS OCR | 92 | 30-34 (M) | 16 |
103 | DE LA VILLE GIULIO | 1:28:56 | SEVENFIT | 93 | 45-49 (M) | 13 |
104 | ARGIOLAS ANTONIO | 1:28:59 | OCR TEAM IMSA | 94 | 35-39 (M) | 20 |
105 | CABRAS SIMONE | 1:29:51 | IS MOLENTIS OCR | 95 | 35-39 (M) | 21 |
106 | SCOTTO DARIO | 1:30:14 | TEAM OCR SASSARI | 96 | 45-49 (M) | 14 |
107 | MACALUSO EZIO | 1:30:36 | LIFE REVOLUTION A.S.D. | 97 | 35-39 (M) | 22 |
108 | PIREDDA VITTORIO | 1:31:31 | OCR VIRGINIA | 98 | 40-44 (M) | 21 |
109 | SALIS ANDREA | 1:32:15 | 99 | 25-29 (M) | 14 | |
110 | PARLATI EMANUELE | 1:32:46 | FENIX TEAM | 100 | 45-49 (M) | 15 |
111 | GIACOMETTI DANIELE | 1:32:46 | ATHLON CLUB | 101 | 35-39 (M) | 23 |
112 | CAMPUS MANUEL | 1:33:20 | IS MOLENTIS OCR | 102 | 30-34 (M) | 17 |
113 | FARA MARCO | 1:33:39 | TEAM OCR SASSARI | 103 | 35-39 (M) | 24 |
114 | CORONA ROBERTO | 1:34:06 | 104 | 40-44 (M) | 22 | |
115 | TARANTINO SELENE | 1:34:15 | ROMAOCR TEAM | 11 | 25-29 (F) | 15 |
116 | MANCA STEFANO | 1:34:22 | ATHLON CLUB | 105 | 45-49 (M) | 16 |
117 | FIGUS ANDREA | 1:34:43 | SEVENFIT | 106 | 60-99 (M) | 1 |
118 | ZEDDA ALESSANDRO | 1:34:49 | IS MOLENTIS OCR | 107 | 40-44 (M) | 23 |
119 | PISANO MARCO | 1:37:16 | FERRARI GYM | 108 | 50-54 (M) | 4 |
120 | PIRAS STEFANO | 1:37:19 | ATHLON CLUB | 109 | 25-29 (M) | 16 |
121 | BALLESTRI ALEXANDRO | 1:37:43 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 110 | 45-49 (M) | 17 |
122 | PORCEDDU GIANLUCA | 1:38:51 | 111 | 40-44 (M) | 24 | |
123 | MURA MORGAN | 1:38:53 | CENTRO SPORTIVO TRIBUNE | 112 | 50-54 (M) | 5 |
124 | GESSA RAFFAELE | 1:38:56 | KOR | 113 | 45-49 (M) | 18 |
125 | GAMBIOLI PAOLO | 1:39:31 | IS MOLENTIS OCR | 114 | 30-34 (M) | 18 |
126 | MURRU CRISTIANA | 1:39:32 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS | 12 | 50-54 (F) | 6 |
127 | VACCA MARCO | 1:39:45 | OCR VIRGINIA | 115 | 30-34 (M) | 19 |
128 | FONDRIESCHI THOMAS | 1:39:45 | LIFE REVOLUTION A.S.D. | 116 | 30-34 (M) | 20 |
129 | GRECU LUIGI | 1:41:00 | SHARK GYM | 117 | 50-54 (M) | 7 |
130 | FOIS ALEX | 1:41:02 | FERRARI GYM | 118 | 40-44 (M) | 25 |
131 | SAIU CARLO | 1:41:41 | SHARK GYM | 119 | 35-39 (M) | 25 |
132 | ORLANDINI ALESSIO | 1:41:43 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS | 120 | 40-44 (M) | 26 |
133 | SAI ANTONIO | 1:42:25 | FORMULA OCR | 121 | 40-44 (M) | 27 |
134 | MONNI FEDERICO | 1:42:35 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 122 | 30-34 (M) | 21 |
135 | COSTANZO LUCIANO | 1:42:59 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 123 | 40-44 (M) | 28 |
136 | BOI ALESSIO | 1:43:49 | FERRARI GYM | 124 | 50-54 (M) | 8 |
137 | PICCONI STEFANO | 1:44:04 | TEAM OCR SASSARI | 125 | 35-39 (M) | 26 |
138 | GAREDDU GIANLUCA | 1:44:08 | TEAM OCR SASSARI | 126 | 50-54 (M) | 9 |
139 | CARDONE LUCA | 1:44:08 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS | 127 | 50-54 (M) | 10 |
140 | MANUNZA LIVIO | 1:46:37 | TANA DELLE TIGRI | 128 | 50-54 (M) | 11 |
141 | PITTALIS STEFANO | 1:47:18 | CENTRO TAEKWONDO VIRGINIA A.S.D. | 129 | 45-49 (M) | 19 |
142 | ZULLO ANDREA | 1:48:00 | LIFE REVOLUTION A.S.D. | 130 | 40-44 (M) | 29 |
143 | DE CANDIA LUCIANO | 1:48:03 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 131 | 45-49 (M) | 20 |
144 | RIGHETTI DEBORAH | 1:48:21 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 13 | 45-49 (F) | 21 |
145 | ZITO VIVIANA | 1:48:50 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 14 | 45-49 (F) | 22 |
146 | SEAZZU VALERIA | 1:49:16 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 15 | 50-54 (F) | 12 |
147 | GRIGORIO MARIANGELA | 1:50:16 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 16 | 25-29 (F) | 17 |
148 | MARROCCU RUGGERO | 1:50:34 | HBAD ALL TERRAIN TEAM | 132 | 50-54 (M) | 13 |
149 | ACCORTE GIANROBERTO | 1:50:44 | FERRARI GYM | 133 | 45-49 (M) | 23 |
150 | POLA DANIELA TAMARA | 1:51:21 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 17 | 50-54 (F) | 14 |
151 | MANCA PAOLO | 1:51:31 | TEAM LIONS | 134 | 40-44 (M) | 30 |
152 | SPIGA GIUSEPPE | 1:51:42 | TEAM WILD BEAST | 135 | 40-44 (M) | 31 |
153 | ZUNCHEDDU MARIA ASSUNTA | 1:54:38 | SPORT PLANET | 18 | 40-44 (F) | 32 |
154 | PIRAS ANDREA | 1:55:06 | SHARK GYM | 136 | 40-44 (M) | 33 |
155 | COSSU DANIELE | 1:56:25 | FORMULA OCR | 137 | 30-34 (M) | 22 |
156 | MAIS ALESSANDRO | 1:57:18 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS | 138 | 35-39 (M) | 27 |
157 | SCRIVANI ALFREDO | 1:57:23 | ATHLON CLUB | 139 | 45-49 (M) | 24 |
158 | CANEDI IRENE | 1:57:38 | ATLETA SINGOLO | 19 | 45-49 (F) | 25 |
159 | SANNA CRISTIAN | 1:58:22 | FERRARI GYM | 140 | 50-54 (M) | 15 |
160 | MURGIA GIOVANNI | 1:58:29 | OCR GRIP LAB | 141 | 35-39 (M) | 28 |
161 | MANNI ROBERTO | 2:00:04 | ATHLON CLUB | 142 | 50-54 (M) | 16 |
162 | DEGANO MICHELE | 2:02:09 | IS MOLENTIS OCR | 143 | 35-39 (M) | 29 |
163 | SOLINAS FRANCESCO | 2:03:45 | FORMULA OCR | 144 | 40-44 (M) | 34 |
164 | LAI MICHELA | 2:04:04 | ATHLON CLUB | 20 | 30-34 (F) | 23 |
165 | SIGURI BARBARA | 2:04:15 | SPORT PLANET | 21 | 20-24 (F) | 5 |
166 | CASULA MICHELE | 2:08:52 | IS MOLENTIS OCR | 145 | 30-34 (M) | 24 |
167 | ANGIUS MARTA | 2:09:29 | SPORT PLANET | 22 | 25-29 (F) | 18 |
168 | PORCEDDA TIZIANO | 2:10:17 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | 146 | 45-49 (M) | 26 |
169 | DURANTE MARIA CRISTIANA | 2:10:18 | ATHLON CLUB | 23 | 45-49 (F) | 27 |
170 | BORGIA CLAUDIA | 2:10:19 | ATHLON CLUB | 24 | 45-49 (F) | 28 |
171 | SPANÃ ROBERTA | 2:11:20 | TANA DELLE TIGRI | 25 | 25-29 (F) | 19 |
172 | PIRAS ILARIA | 2:16:24 | TEAM WILD BEAST | 26 | 40-44 (F) | 35 |
173 | VALENTE MARIA | 2:16:25 | FORMULA OCR | 27 | 25-29 (F) | 20 |
174 | SPINA ROBERTO | 2:19:22 | IS MOLENTIS OCR | 147 | 25-29 (M) | 21 |
175 | SANNA BARBARA | 2:20:18 | 28 | 45-49 (F) | 29 | |
176 | LECCA RAFFAELA | 2:25:17 | TEAM WILD BEAST | 29 | 35-39 (F) | 30 |
177 | LECIS ROBERTO | 2:26:01 | SHARK GYM | 148 | 35-39 (M) | 31 |
178 | PIREDDA SILVIA | 2:26:34 | 30 | 40-44 (F) | 36 | |
179 | ESPOSITO PIERLUIGI | 2:26:34 | 149 | 40-44 (M) | 37 | |
180 | TOLA LORIS | 2:51:19 | HBAD ALL TERRAIN TEAM | 150 | 30-34 (M) | 25 |
DONVITO | 0.04962963 | SOFIA | OPEN (F) | |||
SCANU | 0.054351852 | MAXIMILIANO | OPEN (M) | |||
FILIPPI | 0.069710648 | ANDREA | OPEN (M) |
Be the first to leave a review.