Spartan Malta Sprint (Trifecta Weekend)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Spartan Race, Malta, Sprint
Spartan Sprint è la distanza più corta, ma rimane tuttora la più seguita.
I nuovi spartani iniziano con questa distanza per mettersi alla prova, Gli spartani più navigati si rimettono in gioco per spingersi al massimo. Il percorso si estende per 5km durante i quali incontrerai non meno di 20 ostacoli.
Domenica23 Ottobre:
2:30 – 4:30pm Open Heat SPRINT
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Classifica Spartan Race Sprint 2022
Classifica non ufficiale e riportata dalla classifica ufficiale
| # | # sex | # Cat | Tempo | Atleta | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 00:33:11 | Dainius Bitinas | OM25-29 |
| 2 | 2 | 1 | 00:36:56 | Antanas Gembutas | OM30-34 |
| 3 | 3 | 1 | 00:39:26 | Norbertas Bendikas | OM50-54 |
| 4 | 4 | 1 | 00:40:24 | Marco Berghi | OM45-49 |
| 5 | 5 | 1 | 00:40:44 | Simonas Muižė | OM35-39 |
| 6 | 6 | 2 | 00:40:51 | Ludovic Roger | OM35-39 |
| 7 | 7 | 1 | 00:41:09 | Oriol Torró | OM18-24 |
| 8 | 8 | 1 | 00:41:11 | Daniele Morana | OM14-17 |
| 9 | 9 | 2 | 00:41:21 | Martynas Jurkus | OM30-34 |
| 10 | 10 | 3 | 00:41:25 | Nicky Ellul | OM35-39 |
| 11 | 11 | 4 | 00:41:26 | Julien Dhesdin | OM35-39 |
| 12 | 1 | 1 | 00:42:07 | Danielle Blaser | OF50-54 |
| 13 | 12 | 2 | 00:43:28 | Benjamin Guedj | OM25-29 |
| 14 | 13 | 2 | 00:43:31 | Luca Cardone | OM50-54 |
| 15 | 14 | 5 | 00:43:46 | Emil Kaczor | OM35-39 |
| 16 | 15 | 3 | 00:44:22 | Johnny Serres | OM30-34 |
| 17 | 16 | 2 | 00:44:52 | Riccardo Segalini | OM18-24 |
| 18 | 17 | 3 | 00:45:37 | Giuseppe Guardo | OM18-24 |
| 19 | 18 | 4 | 00:45:40 | Hròðmar Jònsson | OM30-34 |
| 20 | 19 | 2 | 00:46:31 | Bonacini Enrico | OM45-49 |
| 21 | 20 | 6 | 00:46:39 | Alexandre Midi | OM35-39 |
| 22 | 21 | 1 | 00:46:58 | Nolan Wheeler | OM40-44 |
| 23 | 22 | 3 | 00:47:05 | Imran Farooq | OM25-29 |
| 24 | 23 | 4 | 00:48:05 | Mantas Sedys | OM25-29 |
| 25 | 24 | 4 | 00:48:20 | Salvatore Castellano | OM18-24 |
| 26 | 25 | 2 | 00:49:16 | Francesco Borsi | OM40-44 |
| 27 | 26 | 3 | 00:49:18 | Gualtiero Anselmetti | OM45-49 |
| 28 | 27 | 5 | 00:50:26 | Alexander Krutsch | OM30-34 |
| 29 | 2 | 1 | 00:50:29 | Alliod Magali | OF35-39 |
| 30 | 28 | 7 | 00:50:55 | Valentino Missana | OM35-39 |
| 31 | 29 | 8 | 00:51:06 | Tommaso Santoni | OM35-39 |
| 32 | 30 | 6 | 00:52:02 | Poulis Christos | OM30-34 |
| 33 | 31 | 9 | 00:52:03 | Sergio Miscimarra | OM35-39 |
| 34 | 32 | 7 | 00:52:36 | Alessandro de Iuliis | OM30-34 |
| 35 | 33 | 10 | 00:52:44 | Andrea Sessa | OM35-39 |
| 36 | 34 | 3 | 00:53:03 | Zbigniew Zych | OM50-54 |
| 37 | 35 | 3 | 00:53:46 | Luca Ceccarelli | OM40-44 |
| 38 | 3 | 1 | 00:53:47 | Ambra Pastori | OF30-34 |
| 39 | 36 | 11 | 00:54:52 | Dominik Haering | OM35-39 |
| 40 | 37 | 12 | 00:54:53 | Alexander Schuch | OM35-39 |
| 41 | 4 | 1 | 00:55:34 | Barbara Zuddas | OF40-44 |
| 42 | 38 | 8 | 00:55:34 | Stefano Pilurzu | OM30-34 |
| 43 | 5 | 1 | 00:55:42 | Marcu Daciana | OF45-49 |
| 44 | 39 | 4 | 00:56:00 | Andrea Veltri | OM50-54 |
| 45 | 6 | 2 | 00:56:03 | Vanessa Oliveira | OF35-39 |
| 46 | 7 | 2 | 00:56:11 | Peggy Peeters | OF45-49 |
| 47 | 40 | 9 | 00:56:32 | Andrea Mancinelli | OM30-34 |
| 48 | 41 | 4 | 00:56:33 | Norbert Falat | OM45-49 |
| 49 | 42 | 13 | 00:56:34 | Daniele Del Gaizo | OM35-39 |
| 50 | 43 | 4 | 00:56:54 | Valery de Gavrilow | OM40-44 |
| 51 | 44 | 5 | 00:56:55 | Michel Alves | OM40-44 |
| 52 | 8 | 1 | 00:57:02 | Alessia Bruno | OF25-29 |
| 53 | 45 | 14 | 00:57:02 | Claudio Locatelli | OM35-39 |
| 54 | 46 | 5 | 00:57:28 | Paul Cailly | OM25-29 |
| 55 | 9 | 3 | 00:58:07 | Amanda Vella | OF35-39 |
| 56 | 47 | 15 | 00:58:07 | Silvan Vella | OM35-39 |
| 57 | 48 | 5 | 00:58:24 | Guido Vescovi | OM45-49 |
| 58 | 49 | 16 | 00:58:26 | Alessandro Butti | OM35-39 |
| 59 | 50 | 6 | 00:58:26 | Fabrizio Butti | OM40-44 |
| 60 | 10 | 2 | 00:58:31 | Roberta Bussu | OF25-29 |
| 61 | 11 | 4 | 00:58:34 | Federica Catenazzi | OF35-39 |
| 62 | 51 | 2 | 00:58:34 | Francesco Testi | OM14-17 |
| 63 | 52 | 17 | 00:58:34 | Matteo Larghi | OM35-39 |
| 64 | 53 | 6 | 00:59:42 | Sebastien Mazoyer | OM45-49 |
| 65 | 12 | 3 | 01:00:22 | Maria Acinas | OF25-29 |
| 66 | 13 | 2 | 01:01:40 | Nikki Mizzi | OF40-44 |
| 67 | 54 | 18 | 01:01:41 | Matthew Gauci | OM35-39 |
| 68 | 14 | 2 | 01:02:03 | Edita Gálová | OF50-54 |
| 69 | 55 | 19 | 01:02:19 | Aldo Perez | OM35-39 |
| 70 | 56 | 5 | 01:02:30 | Mark Willhoeft | OM50-54 |
| 71 | 15 | 5 | 01:02:34 | Giorgia Rocchi | OF35-39 |
| 72 | 57 | 7 | 01:02:34 | Francesco Brocanelli | OM40-44 |
| 73 | 58 | 20 | 01:03:00 | Fabian Grech | OM35-39 |
| 74 | 59 | 21 | 01:03:01 | Clint Falzon | OM35-39 |
| 75 | 16 | 6 | 01:03:52 | Melania Minghelli | OF35-39 |
| 76 | 60 | 22 | 01:03:52 | Maurizio Salvatore | OM35-39 |
| 77 | 17 | 3 | 01:03:59 | Susan Portelli | OF40-44 |
| 78 | 18 | 2 | 01:04:01 | Rebecca Galea | OF30-34 |
| 79 | 19 | 3 | 01:04:01 | Yanika Cachia | OF30-34 |
| 80 | 20 | 7 | 01:04:01 | Daniela Aquilina | OF35-39 |
| 81 | 21 | 3 | 01:04:01 | Ruth Sultana | OF45-49 |
| 82 | 61 | 1 | 01:04:35 | Todd Parrill | OM55-59 |
| 83 | 62 | 6 | 01:04:45 | Bartolomeo Sorrentino | OM50-54 |
| 84 | 22 | 8 | 01:04:59 | Charmaine Tanti | OF35-39 |
| 85 | 63 | 5 | 01:04:59 | Fredrick Buhagiar | OM18-24 |
| 86 | 64 | 8 | 01:04:59 | Edward Houlton | OM40-44 |
| 87 | 23 | 4 | 01:05:27 | Patrizia Savorani | OF40-44 |
| 88 | 65 | 7 | 01:05:27 | Adalberto Motta | OM45-49 |
| 89 | 24 | 9 | 01:05:54 | Kam Kaur | OF35-39 |
| 90 | 66 | 9 | 01:06:03 | Dennis Güttgemanns | OM40-44 |
| 91 | 67 | 23 | 01:06:22 | Carmine Trunfio | OM35-39 |
| 92 | 25 | 10 | 01:06:23 | Samantha Trombetta | OF35-39 |
| 93 | 68 | 6 | 01:07:28 | Serban Guran | OM18-24 |
| 94 | 26 | 4 | 01:07:36 | Cristina Ion | OF30-34 |
| 95 | 69 | 10 | 01:08:03 | Richard Ruhland | OM40-44 |
| 96 | 70 | 8 | 01:08:13 | Vincenzo Di Stazio | OM45-49 |
| 97 | 27 | 5 | 01:08:26 | Carla Mochila | OF40-44 |
| 98 | 71 | 24 | 01:08:26 | Samuel Castela | OM35-39 |
| 99 | 72 | 9 | 01:08:26 | Miguel Fernandes | OM45-49 |
| 100 | 28 | 5 | 01:08:39 | Julie Tonnoir | OF30-34 |
| 101 | 73 | 25 | 01:08:40 | Morgan Petit | OM35-39 |
| 102 | 74 | 11 | 01:08:55 | Aaron Sant | OM40-44 |
| 103 | 29 | 11 | 01:09:02 | Olga Oleinyk | OF35-39 |
| 104 | 75 | 10 | 01:09:06 | Conrad Neil Gatt | OM45-49 |
| 105 | 76 | 26 | 01:09:07 | Ronald Spina | OM35-39 |
| 106 | 30 | 4 | 01:09:16 | Karla María Marín | OF25-29 |
| 107 | 31 | 5 | 01:09:17 | Izabella Castañeda | OF25-29 |
| 108 | 32 | 6 | 01:09:17 | María Manso Seseña | OF25-29 |
| 109 | 77 | 11 | 01:09:52 | Davide Roda | OM45-49 |
| 110 | 78 | 27 | 01:09:53 | Fabrizio Satta | OM35-39 |
| 111 | 79 | 12 | 01:09:53 | Alex Fois | OM40-44 |
| 112 | 33 | 6 | 01:09:54 | Elisabetta Ruopoli | OF40-44 |
| 113 | 34 | 4 | 01:09:54 | Renata Pitzus | OF45-49 |
| 114 | 80 | 28 | 01:10:01 | Denny Kasche | OM35-39 |
| 115 | 35 | 6 | 01:10:13 | Lisa Leiner | OF30-34 |
| 116 | 81 | 10 | 01:10:14 | Philipp Dietschy | OM30-34 |
| 117 | 82 | 12 | 01:10:14 | Dominik Lirsch | OM45-49 |
| 118 | 83 | 29 | 01:10:17 | Ian Gauci | OM35-39 |
| 119 | 36 | 12 | 01:10:21 | Ksenija Demcuka-Basinska | OF35-39 |
| 120 | 84 | 13 | 01:10:21 | Vladlens Jeljasevics | OM40-44 |
| 121 | 85 | 13 | 01:10:21 | Manuel Attard | OM45-49 |
| 122 | 37 | 7 | 01:10:39 | Lara Sciberras | OF30-34 |
| 123 | 86 | 11 | 01:10:39 | Charton Farrugia | OM30-34 |
| 124 | 87 | 7 | 01:10:41 | Humberto Navarro | OM50-54 |
| 125 | 38 | 13 | 01:11:09 | Alison Grech | OF35-39 |
| 126 | 39 | 7 | 01:11:12 | Analise Germani | OF40-44 |
| 127 | 88 | 30 | 01:11:18 | Patrick Cauchi | OM35-39 |
| 128 | 89 | 7 | 01:11:45 | David Cuschieri | OM18-24 |
| 129 | 90 | 8 | 01:13:31 | Robert Camilleri | OM50-54 |
| 130 | 91 | 9 | 01:14:35 | Joseph Gilligan | OM50-54 |
| 131 | 92 | 10 | 01:14:40 | Hilton Sanders | OM50-54 |
| 132 | 93 | 11 | 01:14:50 | Andrew Kearns | OM50-54 |
| 133 | 40 | 8 | 01:14:54 | Liska Lorenz | OF40-44 |
| 134 | 41 | 9 | 01:14:54 | Ayka Hammann | OF40-44 |
| 135 | 94 | 12 | 01:14:54 | Stefan Ebbinghaus | OM50-54 |
| 136 | 42 | 7 | 01:15:10 | Sonja Reisinger | OF25-29 |
| 137 | 43 | 8 | 01:16:20 | Yuri Moore | OF30-34 |
| 138 | 95 | 31 | 01:16:20 | Rasmus Haahr | OM35-39 |
| 139 | 96 | 12 | 01:17:45 | Dirk Camilleri | OM30-34 |
| 140 | 44 | 8 | 01:17:46 | Emma Grech | OF25-29 |
| 141 | 45 | 9 | 01:17:46 | Raissa Bonello | OF30-34 |
| 142 | 97 | 32 | 01:17:46 | Christian Abela | OM35-39 |
| 143 | 46 | 10 | 01:17:47 | Chanelle Camilleri | OF30-34 |
| 144 | 47 | 3 | 01:17:47 | Mars Cutajar | OF50-54 |
| 145 | 98 | 33 | 01:17:47 | Matthew Farrugia | OM35-39 |
| 146 | 48 | 4 | 01:17:48 | Brigitte Calascione | OF50-54 |
| 147 | 99 | 2 | 01:17:48 | Nicky White | OM55-59 |
| 148 | 49 | 9 | 01:18:05 | Noémie Moës | OF25-29 |
| 149 | 50 | 11 | 01:18:36 | Bernadett Daróczi | OF30-34 |
| 150 | 51 | 12 | 01:18:36 | Éva Petrík | OF30-34 |
| 151 | 100 | 14 | 01:18:45 | Pablo Malangone | OM45-49 |
| 152 | 52 | 10 | 01:19:02 | Raisa Muscat | OF25-29 |
| 153 | 53 | 11 | 01:19:03 | Raisa Muscat | OF25-29 |
| 154 | 54 | 14 | 01:20:11 | Virginia Rosania | OF35-39 |
| 155 | 101 | 3 | 01:20:32 | Glen Harvey | OM55-59 |
| 156 | 55 | 1 | 01:20:59 | Carmen Bolaños | OF18-24 |
| 157 | 102 | 8 | 01:20:59 | Marti Blaya | OM18-24 |
| 158 | 56 | 12 | 01:21:12 | Anna-Lena Notzon | OF25-29 |
| 159 | 103 | 15 | 01:21:12 | Karsten Lindemann | OM45-49 |
| 160 | 104 | 14 | 01:21:13 | Gregor Finke | OM40-44 |
| 161 | 57 | 15 | 01:21:14 | Bernadette Kollek | OF35-39 |
| 162 | 105 | 13 | 01:22:36 | Giuseppe Giavolucci | OM50-54 |
| 163 | 106 | 14 | 01:22:36 | Massimiliano Sepe | OM50-54 |
| 164 | 58 | 10 | 01:23:08 | Caroline Weller | OF40-44 |
| 165 | 107 | 15 | 01:23:08 | Andy Little | OM50-54 |
| 166 | 108 | 1 | 01:23:28 | Ken Yazzie Redhorse Chambellan | OM60+ |
| 167 | 109 | 13 | 01:23:52 | Brian Fenech | OM30-34 |
| 168 | 59 | 13 | 01:23:56 | Elaine Caruana | OF30-34 |
| 169 | 60 | 14 | 01:23:56 | Sabrina Debono | OF30-34 |
| 170 | 61 | 16 | 01:23:57 | Ashley Taylor | OF35-39 |
| 171 | 110 | 14 | 01:24:42 | Nathaniel Sant | OM30-34 |
| 172 | 62 | 13 | 01:24:43 | Mikaela Borg | OF25-29 |
| 173 | 111 | 34 | 01:24:43 | James Buhagiar | OM35-39 |
| 174 | 112 | 35 | 01:24:43 | Jonathan Pace | OM35-39 |
| 175 | 113 | 15 | 01:24:44 | Raymond Joseph Azzopardi | OM30-34 |
| 176 | 63 | 14 | 01:24:48 | Jessica Desira | OF25-29 |
| 177 | 64 | 17 | 01:24:48 | Martina Galea | OF35-39 |
| 178 | 65 | 2 | 01:24:50 | Katrina Cuschieri | OF18-24 |
| 179 | 66 | 18 | 01:24:50 | Colette Micallef | OF35-39 |
| 180 | 67 | 15 | 01:24:51 | Lara Seychell | OF25-29 |
| 181 | 114 | 16 | 01:24:57 | Ryan Scerri | OM45-49 |
| 182 | 115 | 16 | 01:25:01 | Chris Desira | OM30-34 |
| 183 | 116 | 36 | 01:25:03 | David Schembri | OM35-39 |
| 184 | 68 | 16 | 01:25:06 | Gabrielle Agius | OF25-29 |
| 185 | 117 | 17 | 01:25:06 | Gabriel Borg | OM30-34 |
| 186 | 69 | 19 | 01:25:08 | Abigail Mula Cortis | OF35-39 |
| 187 | 70 | 17 | 01:25:09 | Stephanie Cutajar | OF25-29 |
| 188 | 71 | 11 | 01:25:09 | Claudia Allton | OF40-44 |
| 189 | 118 | 9 | 01:25:09 | Gianluca Naudi | OM18-24 |
| 190 | 119 | 3 | 01:25:10 | Thomas Galea | OM14-17 |
| 191 | 120 | 18 | 01:25:11 | Christian Cristina | OM30-34 |
| 192 | 121 | 19 | 01:25:12 | Gerth Bajada | OM30-34 |
| 193 | 122 | 10 | 01:25:37 | Gabriele Briganti | OM18-24 |
| 194 | 72 | 18 | 01:25:39 | Marie-Cécile Fauré | OF25-29 |
| 195 | 123 | 15 | 01:26:10 | Clifford Agius | OM40-44 |
| 196 | 124 | 16 | 01:26:10 | Jeremy Mark Rogers | OM50-54 |
| 197 | 73 | 3 | 01:26:11 | Sara Said | OF18-24 |
| 198 | 74 | 4 | 01:26:11 | Jessica Bonnici | OF18-24 |
| 199 | 75 | 19 | 01:26:11 | Jessica Mifsud | OF25-29 |
| 200 | 76 | 15 | 01:26:11 | Sharon Grima | OF30-34 |
| 201 | 77 | 16 | 01:26:11 | Brenda Cascun | OF30-34 |
| 202 | 78 | 17 | 01:26:11 | Deborah Busuttil | OF30-34 |
| 203 | 79 | 12 | 01:26:11 | Danny Abela | OF40-44 |
| 204 | 80 | 13 | 01:26:11 | Vanessa Borg | OF40-44 |
| 205 | 81 | 1 | 01:26:11 | Silvia Palmieri Moeller | OF60+ |
| 206 | 125 | 20 | 01:26:11 | Fabiano Bugelli | OM30-34 |
| 207 | 126 | 21 | 01:26:11 | Carlin Polidano | OM30-34 |
| 208 | 127 | 37 | 01:26:11 | Mark Camilleri | OM35-39 |
| 209 | 128 | 17 | 01:26:11 | Gordon Ciantar | OM45-49 |
| 210 | 82 | 20 | 01:26:12 | Bernice Camilleri | OF35-39 |
| 211 | 129 | 22 | 01:26:12 | Andrew Mallia | OM30-34 |
| 212 | 130 | 38 | 01:26:12 | Stefano Bugelli | OM35-39 |
| 213 | 83 | 20 | 01:33:05 | Aimee' Chetcuti | OF25-29 |
| 214 | 84 | 18 | 01:33:07 | Jessica Muscat | OF30-34 |
| 215 | 85 | 21 | 01:33:08 | Kristy Bartolo | OF25-29 |
| 216 | 131 | 16 | 01:33:08 | Garreth Fenech | OM40-44 |
| 217 | 86 | 22 | 01:33:09 | Chantelle Micallef | OF25-29 |
| 218 | 87 | 19 | 01:33:09 | Naomi Agius | OF30-34 |
| 219 | 88 | 14 | 01:33:09 | Greta Treeby | OF40-44 |
| 220 | 132 | 23 | 01:33:09 | Christian Abela | OM30-34 |
| 221 | 89 | 15 | 01:37:11 | Viviana Riquelme | OF40-44 |
| 222 | 90 | 5 | 01:37:11 | Gloria Mascaro | OF45-49 |
| 223 | 133 | 39 | 01:37:12 | Beniamino Riviello | OM35-39 |
| 224 | 91 | 23 | 01:37:14 | Bingqi Liu | OF25-29 |
| 225 | 92 | 5 | 01:39:14 | Shannah Schembri | OF18-24 |
| 226 | 93 | 16 | 01:39:14 | Suzanne Abela | OF40-44 |
| 227 | 94 | 21 | 01:39:15 | Josephine Saliba | OF35-39 |
| 228 | 95 | 17 | 01:39:15 | Ramona Farrugia | OF40-44 |
| 229 | 96 | 18 | 01:39:15 | Louise Pisani | OF40-44 |
| 230 | 134 | 17 | 01:39:15 | Vince Saliba | OM40-44 |
| 231 | 97 | 20 | 01:42:04 | Alessia Lentini | OF30-34 |
| 232 | 135 | 24 | 01:42:04 | Gianluca Giannini | OM30-34 |
| 233 | 98 | 6 | 01:44:22 | Planacassagne Chiara | OF18-24 |
| 234 | 99 | 24 | 01:44:22 | Emelyne Planacassagne | OF25-29 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]