Spartan Race Malta Super (Trifecta Weekend)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Spartan Race Malta, Super
La Super deve essere affrontata come una prova di resistenza. Alla Spartan Race Malta dovrai essere preparato per i diversi ambienti: sabbia e mare,e salita.. tanta salita!
Il percorso si estende per 10km durante i quali incontrerai non meno di 25 ostacoli.
Non c’è niente di mediocre in questa gara. La Super offre la miscela ideale tra distanza e velocità. Offrire ai concorrenti un vero test atletico. Se ti consideri un atleta più che novellino, potresti avere il coraggio di uno Spartan Super.
Domenica 22 Ottobre:
8.30 – 9.00 am Elite Heat SUPER
9:15 -11:00am Age Group Heat SUPER
11.15 – 12:30am Open Heat SUPER
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Spartan Race Super Malta 2022
Classifica non ufficiale, riportata dal sito ufficiale
| # | # sex | # Cat | Tempo | Atleta | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 00:44:34 | Samuel Castela | EM |
| 2 | 2 | 2 | 00:45:20 | Manuel Moriconi | EM |
| 3 | 3 | 3 | 00:46:20 | Roman Tóth | EM |
| 4 | 4 | 4 | 00:47:39 | Ryan Farrugia | EM |
| 5 | 5 | 5 | 00:48:53 | Krystian Patryk Poremba | EM |
| 6 | 6 | 6 | 00:49:01 | Alessio Carmignani | EM |
| 7 | 7 | 7 | 00:50:50 | Antonio Ruggiero | EM |
| 8 | 8 | 1 | 00:50:52 | Clayton Abela | AM25-29 |
| 9 | 9 | 8 | 00:51:16 | Francesco Di Mauro | EM |
| 10 | 10 | 9 | 00:51:54 | Kyle Darmanin | EM |
| 11 | 11 | 1 | 00:51:58 | Wojtek Stellmach | AM30-34 |
| 12 | 12 | 2 | 00:52:06 | Dainius Bitinas | AM25-29 |
| 13 | 13 | 2 | 00:52:19 | Agostino D'asia | AM30-34 |
| 14 | 14 | 10 | 00:52:22 | Daniel Buchegger | EM |
| 15 | 15 | 3 | 00:53:54 | Luke Cauchi | AM25-29 |
| 16 | 16 | 1 | 00:54:59 | Vojtech Kobr | AM18-24 |
| 17 | 17 | 1 | 00:56:12 | Enrico Buscema | AM35-39 |
| 18 | 18 | 4 | 00:56:22 | Michele Piardi | AM25-29 |
| 19 | 19 | 5 | 00:56:51 | Kurt Camenzuli | AM25-29 |
| 20 | 20 | 3 | 00:57:26 | Martynas Jurkus | AM30-34 |
| 21 | 21 | 6 | 00:57:34 | Neville Gauci | AM25-29 |
| 22 | 22 | 2 | 00:58:10 | Dominik Haering | AM35-39 |
| 23 | 23 | 7 | 00:58:13 | Deyan Farrugia | AM25-29 |
| 24 | 24 | 3 | 00:58:22 | Santi Galofaro | AM35-39 |
| 25 | 25 | 4 | 00:58:55 | Gabriel Borg | AM30-34 |
| 26 | 26 | 2 | 00:58:59 | Luigi Grech | AM18-24 |
| 27 | 27 | 8 | 00:59:01 | Saviour Bonnici | AM25-29 |
| 28 | 1 | 1 | 00:59:17 | Klara Lokajickova | EF |
| 29 | 28 | 5 | 00:59:27 | Antanas Gembutas | AM30-34 |
| 30 | 29 | 11 | 00:59:39 | Giovanni Di Gaetano | EM |
| 31 | 30 | 1 | 00:59:53 | Brian Viborg Christensen | AM50-54 |
| 32 | 31 | 1 | 00:59:56 | Andrea Getuli | AM40-44 |
| 33 | 32 | 9 | 01:00:39 | Fabiano Massimiani | AM25-29 |
| 34 | 33 | 4 | 01:00:56 | Santino Spadaro | AM35-39 |
| 35 | 34 | 5 | 01:00:59 | Ronald Spina | AM35-39 |
| 36 | 35 | 6 | 01:01:06 | Luca Fanfano | AM35-39 |
| 37 | 36 | 2 | 01:01:07 | Ladislav Novotný | AM40-44 |
| 38 | 37 | 7 | 01:01:16 | Aleksandras Ivanauskas | AM35-39 |
| 39 | 38 | 3 | 01:01:23 | Riccardo Segalini | AM18-24 |
| 40 | 39 | 6 | 01:01:25 | Carmelo Di Raimondo | AM30-34 |
| 41 | 40 | 1 | 01:01:46 | Bonacini Enrico | AM45-49 |
| 42 | 41 | 10 | 01:01:50 | Giampaolo Mascioli | AM25-29 |
| 43 | 42 | 3 | 01:02:00 | Sebastian Louca | AM40-44 |
| 44 | 43 | 2 | 01:02:12 | Marco Ravizza | AM50-54 |
| 45 | 44 | 4 | 01:02:22 | Marco Paliotta | AM40-44 |
| 46 | 2 | 2 | 01:02:34 | Yasmine Mcgahern | EF |
| 47 | 45 | 5 | 01:02:38 | Nino Di Francesco | AM40-44 |
| 48 | 46 | 8 | 01:02:45 | Stefano Bugelli | AM35-39 |
| 49 | 47 | 2 | 01:02:50 | Ryan Scerri | AM45-49 |
| 50 | 48 | 11 | 01:03:23 | Lorenzo Besson | AM25-29 |
| 51 | 49 | 9 | 01:03:26 | Massimo de Lieto | AM35-39 |
| 52 | 50 | 3 | 01:03:39 | Saverio Tavarilli | AM45-49 |
| 53 | 51 | 4 | 01:03:39 | Maurizio Palmieri | AM45-49 |
| 54 | 52 | 4 | 01:04:28 | Oriol Torró | AM18-24 |
| 55 | 53 | 12 | 01:04:35 | Riccardo Del Giudice | EM |
| 56 | 54 | 12 | 01:04:35 | Adrian Zahra | AM25-29 |
| 57 | 55 | 7 | 01:04:39 | Mikas Kura | AM30-34 |
| 58 | 3 | 3 | 01:04:54 | Agata Pietroszek | EF |
| 59 | 56 | 8 | 01:05:27 | Fabiano Bugelli | AM30-34 |
| 60 | 4 | 1 | 01:05:38 | Dzintra Grech | AF30-34 |
| 61 | 57 | 10 | 01:05:55 | Moreno Moriconi | AM35-39 |
| 62 | 58 | 9 | 01:06:02 | Matthew Vella | AM30-34 |
| 63 | 59 | 11 | 01:06:07 | Alessio Mudanò | AM35-39 |
| 64 | 60 | 3 | 01:06:34 | Norbertas Bendikas | AM50-54 |
| 65 | 61 | 5 | 01:06:58 | Miguel Fernandes | AM45-49 |
| 66 | 62 | 13 | 01:07:20 | Nicky Ellul | EM |
| 67 | 5 | 1 | 01:07:36 | Louise Pisani | AF40-44 |
| 68 | 6 | 4 | 01:07:38 | Renate Kreidl | EF |
| 69 | 63 | 1 | 01:07:41 | Marco Curi | OM35-39 |
| 70 | 64 | 4 | 01:07:56 | Zbigniew Zych | AM50-54 |
| 71 | 7 | 5 | 01:08:06 | Roberta van Axel Castelli | EF |
| 72 | 65 | 6 | 01:08:07 | Lars Koenig | AM40-44 |
| 73 | 66 | 13 | 01:08:26 | Claude Borg | AM25-29 |
| 74 | 67 | 5 | 01:08:29 | Gaetano Morana | AM50-54 |
| 75 | 8 | 6 | 01:08:42 | Annette Zeidler | EF |
| 76 | 68 | 14 | 01:08:42 | Ryan Busuttil | AM25-29 |
| 77 | 9 | 7 | 01:08:51 | Ninetta Grasso | EF |
| 78 | 69 | 7 | 01:08:56 | Akil Cakani | AM40-44 |
| 79 | 70 | 12 | 01:09:04 | Ian Cremona | AM35-39 |
| 80 | 71 | 14 | 01:09:08 | David Bugeja | EM |
| 81 | 72 | 10 | 01:09:15 | Johnny Serres | AM30-34 |
| 82 | 73 | 8 | 01:09:31 | Ignazio Spinelli | AM40-44 |
| 83 | 74 | 13 | 01:09:39 | Julien Dhesdin | AM35-39 |
| 84 | 75 | 11 | 01:09:41 | Philipp Dietschy | AM30-34 |
| 85 | 76 | 12 | 01:09:42 | Lukasz Nowak | AM30-34 |
| 86 | 77 | 13 | 01:09:50 | Gerth Bajada | AM30-34 |
| 87 | 78 | 6 | 01:09:57 | Massimo Vivaldi | AM50-54 |
| 88 | 79 | 9 | 01:10:16 | Francesco Lupariello | AM40-44 |
| 89 | 80 | 10 | 01:10:37 | Constantin Schueler | AM40-44 |
| 90 | 81 | 15 | 01:10:41 | Endi Veizi | AM25-29 |
| 91 | 82 | 7 | 01:10:48 | Adrian Bezzina | AM50-54 |
| 92 | 83 | 5 | 01:10:56 | Isaac Gatt | AM18-24 |
| 93 | 10 | 1 | 01:11:07 | Ludovica Alessio | OF18-24 |
| 94 | 11 | 8 | 01:11:10 | Carla Mochila | EF |
| 95 | 84 | 14 | 01:11:12 | Emil Kaczor | AM35-39 |
| 96 | 85 | 1 | 01:11:28 | Nacho Mérida Prudencio | OM25-29 |
| 97 | 86 | 14 | 01:11:30 | Andrea Mancinelli | AM30-34 |
| 98 | 12 | 1 | 01:11:31 | Emma Grech | AF25-29 |
| 99 | 87 | 2 | 01:11:41 | Simonas Muižė | OM35-39 |
| 100 | 88 | 15 | 01:11:53 | Alex Ferramosca | AM35-39 |
| 101 | 89 | 6 | 01:11:56 | Alex Trovato | AM18-24 |
| 102 | 90 | 15 | 01:11:58 | Luca Mazzi | AM30-34 |
| 103 | 91 | 16 | 01:12:12 | Luca Fagioli | AM35-39 |
| 104 | 92 | 2 | 01:12:13 | Matti Cristiano Ruggier | OM25-29 |
| 105 | 13 | 2 | 01:12:31 | Sylwia Lukasik | AF30-34 |
| 106 | 93 | 16 | 01:12:44 | Andrea Portale | AM30-34 |
| 107 | 94 | 6 | 01:12:45 | Fabio Papalini | AM45-49 |
| 108 | 95 | 11 | 01:12:48 | Thomas Moser | AM40-44 |
| 109 | 96 | 17 | 01:12:50 | Michael Christensen | AM30-34 |
| 110 | 97 | 3 | 01:13:27 | David Brenner | OM25-29 |
| 111 | 14 | 9 | 01:13:51 | Danielle Blaser | EF |
| 112 | 15 | 2 | 01:13:56 | Danny Abela | AF40-44 |
| 113 | 98 | 17 | 01:14:06 | Alexander Schuch | AM35-39 |
| 114 | 16 | 2 | 01:14:15 | Mikaela Borg | AF25-29 |
| 115 | 99 | 8 | 01:14:27 | Andrea Veltri | AM50-54 |
| 116 | 100 | 18 | 01:15:02 | Colvert Abela | AM35-39 |
| 117 | 101 | 19 | 01:15:49 | Andreas Marth | AM35-39 |
| 118 | 102 | 7 | 01:15:51 | Giovanni Baudo | AM45-49 |
| 119 | 103 | 12 | 01:16:13 | Aaron Sant | AM40-44 |
| 120 | 104 | 1 | 01:16:17 | Rameau Sylvain | AM55-59 |
| 121 | 17 | 3 | 01:16:26 | Raissa Bonello | AF30-34 |
| 122 | 105 | 1 | 01:16:26 | Christian Cristina | OM30-34 |
| 123 | 106 | 16 | 01:16:28 | Kike Alario Gillies | AM25-29 |
| 124 | 18 | 1 | 01:16:53 | Sara Atalla | AF35-39 |
| 125 | 107 | 18 | 01:17:00 | Christian Abela | AM30-34 |
| 126 | 108 | 7 | 01:17:02 | Daniel Cutajar | AM18-24 |
| 127 | 19 | 4 | 01:17:45 | Brenda Cascun | AF30-34 |
| 128 | 109 | 9 | 01:17:48 | Robert Farrugia | AM50-54 |
| 129 | 110 | 19 | 01:18:19 | Raffaele Silletti | AM30-34 |
| 130 | 111 | 3 | 01:18:51 | Alex Henderson | OM35-39 |
| 131 | 112 | 1 | 01:19:04 | Teix Mas Ortega | OM40-44 |
| 132 | 113 | 20 | 01:19:06 | Christian Borg | AM35-39 |
| 133 | 114 | 1 | 01:19:19 | Emanuele Salati | OM45-49 |
| 134 | 115 | 10 | 01:19:47 | Gianluca Giglio | AM50-54 |
| 135 | 116 | 2 | 01:19:55 | Samuele Ferrero | OM30-34 |
| 136 | 117 | 2 | 01:19:55 | Alessandro Mattucilli | OM45-49 |
| 137 | 118 | 4 | 01:19:56 | Claudio Benedetti | OM25-29 |
| 138 | 119 | 21 | 01:20:24 | Ludovic Roger | AM35-39 |
| 139 | 120 | 22 | 01:20:30 | Stefano Antoci | AM35-39 |
| 140 | 20 | 1 | 01:20:34 | Natalie Gabkova | AF18-24 |
| 141 | 121 | 5 | 01:20:41 | Mantas Sedys | OM25-29 |
| 142 | 21 | 5 | 01:20:51 | Ambra Pastori | AF30-34 |
| 143 | 122 | 23 | 01:20:58 | Donatas Ivanauskas | AM35-39 |
| 144 | 123 | 3 | 01:21:18 | Alexander Krutsch | OM30-34 |
| 145 | 124 | 2 | 01:21:29 | Leonardo Ferrari | AM55-59 |
| 146 | 125 | 17 | 01:22:03 | Giannantonio Fico | AM25-29 |
| 147 | 22 | 3 | 01:22:06 | Patrizia Savorani | AF40-44 |
| 148 | 126 | 1 | 01:22:12 | Csaba Hegedüs | OM50-54 |
| 149 | 23 | 6 | 01:22:20 | Naomi Agius | AF30-34 |
| 150 | 127 | 4 | 01:22:25 | Jakub Kopecký | OM30-34 |
| 151 | 128 | 8 | 01:22:26 | Thomas Kos | AM45-49 |
| 152 | 129 | 4 | 01:22:37 | Alexandre Midi | OM35-39 |
| 153 | 130 | 8 | 01:22:53 | Salvatore Castellano | AM18-24 |
| 154 | 131 | 18 | 01:22:56 | Denis Mistretta | AM25-29 |
| 155 | 132 | 20 | 01:23:08 | Lluis Sandin | AM30-34 |
| 156 | 133 | 24 | 01:23:20 | Carmine Trunfio | AM35-39 |
| 157 | 134 | 19 | 01:23:24 | David Kelly | AM25-29 |
| 158 | 24 | 2 | 01:23:50 | Natacha Siracusa | AF18-24 |
| 159 | 25 | 2 | 01:23:50 | Ruby Farrugia | AF35-39 |
| 160 | 135 | 3 | 01:23:50 | Stefano Galli | AM55-59 |
| 161 | 136 | 6 | 01:23:59 | Nicolas Sandoz | OM25-29 |
| 162 | 137 | 13 | 01:24:32 | Nolan Wheeler | AM40-44 |
| 163 | 26 | 1 | 01:24:36 | Bronwyn Powell | OF40-44 |
| 164 | 138 | 20 | 01:24:47 | Giovanni Mazzocca | AM25-29 |
| 165 | 139 | 9 | 01:25:09 | Conrad Neil Gatt | AM45-49 |
| 166 | 140 | 14 | 01:25:20 | Sherwin Bonnici | AM40-44 |
| 167 | 141 | 25 | 01:25:22 | Robert Dietrich | AM35-39 |
| 168 | 142 | 21 | 01:25:24 | Riccardo Albertini | AM25-29 |
| 169 | 143 | 7 | 01:25:25 | Imran Farooq | OM25-29 |
| 170 | 144 | 26 | 01:25:30 | Marcel A. Englbrecht | AM35-39 |
| 171 | 145 | 15 | 01:25:47 | Martin Bui | EM |
| 172 | 146 | 15 | 01:25:49 | Gary Gibson | AM40-44 |
| 173 | 147 | 4 | 01:25:58 | Maurizio Ridolfi | AM55-59 |
| 174 | 148 | 5 | 01:26:13 | Valentino Missana | OM35-39 |
| 175 | 149 | 27 | 01:26:18 | Jonathan Attard | AM35-39 |
| 176 | 27 | 1 | 01:26:19 | Melania Minghelli | OF35-39 |
| 177 | 150 | 1 | 01:26:21 | Gianluca Naudi | OM18-24 |
| 178 | 28 | 3 | 01:26:37 | Marta Fiorucci | AF35-39 |
| 179 | 151 | 2 | 01:26:44 | Jovan Stojadinov | OM18-24 |
| 180 | 29 | 1 | 01:26:52 | Romina Di Padova | AF50-54 |
| 181 | 152 | 2 | 01:26:52 | Heathcliff Farrugia | OM40-44 |
| 182 | 153 | 22 | 01:27:08 | Ishmael Bezzina | AM25-29 |
| 183 | 154 | 21 | 01:27:28 | Carlin Polidano | AM30-34 |
| 184 | 155 | 10 | 01:27:49 | Norbert Falat | AM45-49 |
| 185 | 30 | 3 | 01:27:50 | Debora Terrasona | AF18-24 |
| 186 | 156 | 2 | 01:27:58 | Luca Cardone | OM50-54 |
| 187 | 157 | 28 | 01:28:13 | Philipp Kuschny | AM35-39 |
| 188 | 158 | 3 | 01:28:13 | Giuseppe Taborri | OM50-54 |
| 189 | 159 | 5 | 01:28:15 | Stefano Pilurzu | OM30-34 |
| 190 | 31 | 4 | 01:28:30 | Kamila Gancarz | AF18-24 |
| 191 | 32 | 7 | 01:28:37 | Federica Di Murro | AF30-34 |
| 192 | 160 | 6 | 01:28:43 | Dominik Giese | OM35-39 |
| 193 | 161 | 8 | 01:29:08 | William Grima | OM25-29 |
| 194 | 33 | 1 | 01:29:16 | Viviana Zito | AF45-49 |
| 195 | 162 | 23 | 01:29:19 | Claudio Pisi | AM25-29 |
| 196 | 163 | 9 | 01:29:35 | Hocini Ichem | OM25-29 |
| 197 | 164 | 29 | 01:29:36 | Beniamino Riviello | AM35-39 |
| 198 | 165 | 7 | 01:29:37 | Relja Damnjanovic | OM35-39 |
| 199 | 34 | 2 | 01:29:39 | Alliod Magali | OF35-39 |
| 200 | 166 | 6 | 01:29:40 | Kevin Vella | OM30-34 |
| 201 | 35 | 1 | 01:29:50 | Meghy Milione | OF30-34 |
| 202 | 167 | 8 | 01:29:50 | Paolo Artasensi | OM35-39 |
| 203 | 168 | 30 | 01:30:01 | Frank Groenewold | AM35-39 |
| 204 | 169 | 7 | 01:30:07 | Julien Mercier | OM30-34 |
| 205 | 36 | 2 | 01:30:12 | Mira Kunnas | OF30-34 |
| 206 | 170 | 10 | 01:30:22 | Marko Minic | OM25-29 |
| 207 | 171 | 16 | 01:30:25 | James Spiteri | AM40-44 |
| 208 | 172 | 11 | 01:30:29 | Roman Gál | OM25-29 |
| 209 | 37 | 2 | 01:30:33 | Chiara Mondini | OF18-24 |
| 210 | 173 | 17 | 01:30:35 | Markus Auzinger | AM40-44 |
| 211 | 38 | 3 | 01:30:38 | Virginie Zaïdi | OF35-39 |
| 212 | 174 | 3 | 01:30:38 | Alexandre Zaidi | OM40-44 |
| 213 | 175 | 9 | 01:30:44 | Luca Maselli | OM35-39 |
| 214 | 176 | 4 | 01:30:44 | Andrea Milanese | OM40-44 |
| 215 | 177 | 4 | 01:30:45 | Carsten Fraatz | OM50-54 |
| 216 | 178 | 11 | 01:30:52 | Gordon Ciantar | AM45-49 |
| 217 | 179 | 8 | 01:30:58 | Marco Pelis | OM30-34 |
| 218 | 39 | 4 | 01:31:03 | Jessica Koren Casha | OF35-39 |
| 219 | 180 | 9 | 01:31:03 | Neil Saliba | OM30-34 |
| 220 | 181 | 10 | 01:31:03 | Francois Buhagiar | OM30-34 |
| 221 | 182 | 9 | 01:31:33 | Yan Zahra | AM18-24 |
| 222 | 183 | 1 | 01:31:55 | Mauro Masetti | AM60+ |
| 223 | 184 | 10 | 01:31:58 | Robert Valencak | OM35-39 |
| 224 | 185 | 5 | 01:32:01 | Gabriele Valentino | OM40-44 |
| 225 | 186 | 31 | 01:32:03 | Clayton Ellul | AM35-39 |
| 226 | 40 | 3 | 01:32:14 | Kirsty Borg | AF25-29 |
| 227 | 187 | 5 | 01:32:15 | Antonio Tempesta | OM50-54 |
| 228 | 41 | 3 | 01:32:17 | Sarah Galea | OF30-34 |
| 229 | 188 | 12 | 01:32:26 | Luciano Russo | OM25-29 |
| 230 | 42 | 1 | 01:32:59 | Andrea Garcia Lorenzo | OF25-29 |
| 231 | 189 | 6 | 01:33:00 | Carlos Lorenzo Moya | OM50-54 |
| 232 | 190 | 12 | 01:33:01 | Jared Gustin | AM45-49 |
| 233 | 191 | 3 | 01:33:13 | Yohanan Sivan | OM45-49 |
| 234 | 192 | 18 | 01:33:23 | Timo Deibl | AM40-44 |
| 235 | 43 | 2 | 01:33:46 | Joanne Falzon Zammit Munro | AF45-49 |
| 236 | 193 | 3 | 01:33:54 | Salvatore Di Leva | OM18-24 |
| 237 | 194 | 11 | 01:33:54 | Giuseppe Gargiulo | OM30-34 |
| 238 | 195 | 6 | 01:33:54 | Gennaro Amitrano | OM40-44 |
| 239 | 196 | 13 | 01:33:55 | Alfredo Amitrano | OM25-29 |
| 240 | 44 | 2 | 01:34:01 | Katarina Nicic | OF25-29 |
| 241 | 45 | 4 | 01:34:07 | Melanie Mizzi | AF40-44 |
| 242 | 197 | 7 | 01:34:20 | Michel Alves | OM40-44 |
| 243 | 198 | 8 | 01:34:20 | Valery de Gavrilow | OM40-44 |
| 244 | 46 | 8 | 01:34:25 | Arlette Bugeja | AF30-34 |
| 245 | 199 | 19 | 01:34:25 | Alessandro Maddaloni | AM40-44 |
| 246 | 200 | 9 | 01:34:44 | Antonino Scaffidi | OM40-44 |
| 247 | 47 | 2 | 01:34:49 | Mars Cutajar | AF50-54 |
| 248 | 201 | 22 | 01:35:08 | Brian Fenech | AM30-34 |
| 249 | 48 | 5 | 01:35:15 | Anna Jacobi | AF18-24 |
| 250 | 202 | 20 | 01:35:17 | Andrzej Tomczyk | AM40-44 |
| 251 | 203 | 12 | 01:35:32 | Stefano Gaeta | OM30-34 |
| 252 | 204 | 13 | 01:35:51 | Andrea Cataldo | OM30-34 |
| 253 | 205 | 21 | 01:36:10 | Conrado Enrique | AM40-44 |
| 254 | 206 | 22 | 01:36:38 | Luca Ceccarelli | AM40-44 |
| 255 | 207 | 10 | 01:36:52 | Luca Tiozzo | OM40-44 |
| 256 | 208 | 11 | 01:37:01 | Morgan Petit | OM35-39 |
| 257 | 209 | 4 | 01:37:06 | Sebastien Mazoyer | OM45-49 |
| 258 | 210 | 12 | 01:37:08 | Lincoln Grima | OM35-39 |
| 259 | 211 | 5 | 01:37:09 | Donald Montebello | OM45-49 |
| 260 | 212 | 14 | 01:37:15 | Laurence D’amato | OM30-34 |
| 261 | 213 | 14 | 01:37:19 | Dylan Gauci | OM25-29 |
| 262 | 214 | 5 | 01:37:24 | Ulrik Jacobi | AM55-59 |
| 263 | 49 | 4 | 01:37:30 | Paola Aimonetti | AF25-29 |
| 264 | 50 | 1 | 01:37:30 | Małgorzata Wojtczak | OF45-49 |
| 265 | 51 | 4 | 01:37:44 | Ilaria Pavan | OF30-34 |
| 266 | 215 | 6 | 01:37:44 | Marco Martinuzzi | OM45-49 |
| 267 | 216 | 13 | 01:38:16 | Michele Salute | OM35-39 |
| 268 | 52 | 5 | 01:38:21 | Sara Chigri | OF30-34 |
| 269 | 217 | 14 | 01:38:21 | Sven Jacquemettaz | OM35-39 |
| 270 | 218 | 15 | 01:38:22 | Giorgio de Lorenzi | OM30-34 |
| 271 | 53 | 3 | 01:38:32 | Anne Marie Comas | AF45-49 |
| 272 | 219 | 16 | 01:38:33 | Poulis Christos | EM |
| 273 | 220 | 23 | 01:38:37 | Giuseppe Palazzolo | AM30-34 |
| 274 | 54 | 2 | 01:38:40 | Diana Fryer | OF40-44 |
| 275 | 55 | 4 | 01:38:53 | Victoria Voelker | AF35-39 |
| 276 | 221 | 13 | 01:39:04 | Salvatore Lampitelli | AM45-49 |
| 277 | 56 | 5 | 01:39:05 | AF40-44 | |
| 278 | 222 | 17 | 01:39:16 | David Suslik | EM |
| 279 | 223 | 18 | 01:39:17 | David Vascak | EM |
| 280 | 57 | 3 | 01:39:23 | Steffi Fly | OF25-29 |
| 281 | 58 | 5 | 01:39:23 | Alexia Cutajar | OF35-39 |
| 282 | 224 | 15 | 01:40:00 | Rocco Fabio de Vitis | OM35-39 |
| 283 | 59 | 3 | 01:40:01 | Valentina Pastorelli | OF40-44 |
| 284 | 225 | 1 | 01:40:04 | Sandro de Nicola | OM55-59 |
| 285 | 226 | 23 | 01:40:06 | Fabrizio Butti | AM40-44 |
| 286 | 60 | 2 | 01:40:08 | Francesca Candidi | OF45-49 |
| 287 | 227 | 16 | 01:40:26 | Carmine Pagliara | OM30-34 |
| 288 | 61 | 5 | 01:40:29 | Samantha Trombetta | AF35-39 |
| 289 | 228 | 6 | 01:40:34 | Jude Zammit | AM55-59 |
| 290 | 229 | 7 | 01:40:47 | Glen Harvey | AM55-59 |
| 291 | 230 | 17 | 01:40:47 | Antonio Visicchio | OM30-34 |
| 292 | 231 | 16 | 01:40:50 | Gustav Manninge Lange | OM35-39 |
| 293 | 62 | 4 | 01:40:51 | Marija Martinovic | OF25-29 |
| 294 | 232 | 14 | 01:41:03 | Silvio Michel | AM45-49 |
| 295 | 63 | 6 | 01:41:10 | Kathleen Farrugia | OF30-34 |
| 296 | 233 | 17 | 01:41:10 | Clint Farrugia | OM35-39 |
| 297 | 234 | 7 | 01:41:11 | Mark Willhoeft | OM50-54 |
| 298 | 235 | 18 | 01:41:18 | Stefan Milosevic | OM35-39 |
| 299 | 64 | 3 | 01:41:25 | Anja Lirsch | OF45-49 |
| 300 | 236 | 7 | 01:41:26 | Dominik Lirsch | OM45-49 |
| 301 | 65 | 3 | 01:41:32 | Matilde Gazzaniga | OF18-24 |
| 302 | 66 | 5 | 01:42:05 | Izabella Castañeda | OF25-29 |
| 303 | 67 | 6 | 01:42:06 | Maria Manso Seseña | OF25-29 |
| 304 | 68 | 7 | 01:42:16 | Toyah Zammit | OF25-29 |
| 305 | 69 | 1 | 01:42:41 | Mette Hvid Johannesen | OF55-59 |
| 306 | 237 | 11 | 01:42:47 | Redda Ben Geloune | OM40-44 |
| 307 | 238 | 32 | 01:43:13 | Roderick Cauchi | AM35-39 |
| 308 | 239 | 15 | 01:43:14 | Marco de Nicola | OM25-29 |
| 309 | 70 | 9 | 01:43:18 | Annapaola Scudieri | AF30-34 |
| 310 | 71 | 4 | 01:43:29 | Nikki Mizzi | OF40-44 |
| 311 | 240 | 19 | 01:43:29 | Matthew Gauci | OM35-39 |
| 312 | 72 | 5 | 01:43:37 | Laura Bernabei | AF25-29 |
| 313 | 241 | 12 | 01:43:48 | Davide Piotto | OM40-44 |
| 314 | 242 | 13 | 01:43:48 | Massimiliano Polizzi | OM40-44 |
| 315 | 73 | 7 | 01:44:25 | Ivana Grujovic | OF30-34 |
| 316 | 243 | 24 | 01:44:29 | Markus Varga | AM40-44 |
| 317 | 244 | 11 | 01:44:32 | Cristian Sanna | AM50-54 |
| 318 | 74 | 8 | 01:44:32 | Veronica Zini | OF25-29 |
| 319 | 245 | 16 | 01:44:32 | Marcello Cerioli | OM25-29 |
| 320 | 246 | 20 | 01:44:49 | Lee Galea | OM35-39 |
| 321 | 247 | 25 | 01:44:52 | Claudio Cacciuto | AM40-44 |
| 322 | 248 | 17 | 01:45:00 | Paul Cailly | OM25-29 |
| 323 | 75 | 9 | 01:45:13 | Jessica Desira | OF25-29 |
| 324 | 249 | 26 | 01:45:15 | Vladlens Jeljasevics | AM40-44 |
| 325 | 250 | 18 | 01:45:19 | Chris Desira | OM30-34 |
| 326 | 251 | 15 | 01:45:24 | Adalberto Motta | AM45-49 |
| 327 | 252 | 8 | 01:45:29 | Roberto Campatelli | AM55-59 |
| 328 | 253 | 27 | 01:45:36 | Giuseppe Garozzo | AM40-44 |
| 329 | 76 | 6 | 01:45:37 | Lygia Pace | AF35-39 |
| 330 | 254 | 1 | 01:45:39 | Colin Hart | OM60+ |
| 331 | 255 | 9 | 01:46:54 | Froilan Poch Vivancos | AM55-59 |
| 332 | 256 | 21 | 01:46:59 | Clint Falzon | OM35-39 |
| 333 | 257 | 22 | 01:47:00 | Fabian Grech | OM35-39 |
| 334 | 77 | 8 | 01:48:06 | Kitti Hegedüs | OF30-34 |
| 335 | 78 | 4 | 01:48:08 | Marcu Daciana | AF45-49 |
| 336 | 79 | 10 | 01:48:14 | Sophie Donnelly | OF25-29 |
| 337 | 80 | 4 | 01:48:22 | Peggy Peeters | OF45-49 |
| 338 | 258 | 8 | 01:48:22 | Yvan Cohen | OM50-54 |
| 339 | 81 | 1 | 01:48:28 | Chiara Ciaffi | OF50-54 |
| 340 | 1 | 1 | 01:48:47 | ||
| 341 | 259 | 8 | 01:48:48 | Davide Santangelo | OM45-49 |
| 342 | 82 | 11 | 01:48:49 | Alba Del Campo Gonzalez | OF25-29 |
| 343 | 260 | 19 | 01:48:53 | John Grech | OM30-34 |
| 344 | 261 | 20 | 01:49:04 | Krzysztof Szlósarczyk | OM30-34 |
| 345 | 262 | 14 | 01:49:16 | Francesco Brocanelli | OM40-44 |
| 346 | 83 | 10 | 01:49:31 | Ciely Daly | EF |
| 347 | 84 | 12 | 01:49:34 | Francesca Carta | OF25-29 |
