Campionato regionale
FIOCR Sprint League 2021 Emilia Romagna
FIOCR Sprint League consiste in un torneo OCR che si tiene in tutta Italia, in divisioni regionali. Una serie di obstacle course race, con classifica unica, effettuate all’interno di campi ostacoli OCR.
L’organizzazione è a cura della Federazione Italiana OCR.
Saranno quindi gare con distanze molto brevi, ma con altissima densità di ostacoli, dato che troveremo circa 25 ostacoli in un’area abbastanza circoscritta. Ogni campo ha una propria peculiarità, una propria configurazione, e degli ostacoli che lo contraddistinguono. Ed è questo il bello! Ogni volta sarà una gara diversa, e la Sprint League farà scintille!
SPRINT LEAGUE era da tempo nell’aria, ma non si è mai stati capaci di finalizzare gli obiettivi. Viene quindi proposta nel 2021 per la prima volta.
Killer Lup Sprint – FIOCR Sprint League
MASI SPRINT RACE – FIOCR Sprint League
Classifica Emilia Romagna
La classifica del campionato regionale Emilia Romagna, in tempo reale
# sex | Atleta | Pt | Killer Lup | Piccolo Paradiso | Casalecchio Sprint Race | Cat | # cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVANI GIAN MARIA | 200 | 100 | 100 | 100 | M5 30-34 | 1 | ATOM’S TEAM |
1 | CATTI LAURA | 200 | 100 | 100 | 90 | F5 30-34 | 1 | WHITE DONKEYS OCR |
2 | Zappa Stefano | 160 | 90 | 70 | M6 35-39 | 1 | WHITE DONKEYS | |
2 | Morelli Valentina | 160 | 80 | 80 | F3 18-24 | 1 | White Donkeys OCR Team | |
3 | MONDINI ROSSELLA | 150 | 80 | 70 | F9 50+ | 1 | WHITE DONKEYS OCR | |
4 | FRANCISCONI LARA | 138 | 90 | 48 | F4 25-29 | 1 | LUPI DI SPARTA | |
5 | ZAFFINI ENRICA | 116 | 70 | 46 | 34 | F6 35-39 | 1 | BAD BOARS |
3 | Guidi Gioele | 115 | 65 | 50 | 48 | M4 25-29 | 1 | Bad Boars |
4 | GALLI DARIO | 114 | 70 | 44 | M8 45-49 | 1 | WHITE DONKEYS OCR | |
5 | OTTAVIANI MATTEO | 113 | 90 | 23 | M7 40-44 | 1 | BAD BOARS | |
6 | Favaron Filippo | 108 | 48 | 60 | M4 25-29 | 2 | Atom team | |
6 | PINI ANNALISA | 105 | 46 | 55 | 50 | F8 45-49 | 1 | WHITE DONKEYS OCR |
7 | FIORI REBECCA | 98 | 60 | 38 | F4 25-29 | 2 | LUPI DI SPARTA | |
8 | CIUFFOLI EMANUELA | 94 | 48 | 46 | F8 45-49 | 2 | BAD BOARS | |
8 | CAZANOVA CRISTINA | 94 | 44 | 50 | F6 35-39 | 2 | Black Sheeps | |
7 | PERAZZINI CRISTIAN | 92 | 48 | 44 | 32 | M8 45-49 | 2 | BAD BOARS |
10 | INTANA ANTONIETTA | 90 | 50 | 40 | 32 | F5 30-34 | 2 | LUPI DI SPARTA |
11 | De Salvo Serena | 84 | 42 | 42 | F4 25-29 | 3 | Around the wod | |
12 | HARB YAMILE | 82 | 42 | 30 | 40 | F4 25-29 | 4 | ATOM’S TEAM |
13 | MANZO VIRGINIA | 80 | 55 | 25 | F5 30-34 | 3 | Black Sheeps | |
8 | Palmieri Alessandro | 79 | 55 | 24 | M7 40-44 | 2 | ||
9 | ANDREINI CRISTIAN | 75 | 50 | 25 | M7 40-44 | 3 | BAD BOARS | |
10 | MASTELLARI GIULIO | 73 | 55 | 18 | M5 30-34 | 2 | BAD BOARS | |
11 | LA ROSA MICHELE | 72 | 30 | 42 | M7 40-44 | 4 | Black Sheeps | |
12 | Intini Marco | 68 | 30 | 38 | M8 45-49 | 3 | Ocr Hunters | |
13 | COMINI NICOLÓ | 62 | 42 | 20 | 18 | M4 25-29 | 3 | LUPI DI SPARTA |
14 | Daini Elena | 59 | 36 | 23 | F3 18-24 | 2 | Around the wod | |
14 | CESARI DANIELE | 56 | 46 | 10 | M7 40-44 | 5 | LUPI DI SPARTA | |
15 | MANCINI CRISTIAN | 55 | 34 | 21 | M6 35-39 | 2 | BAD BOARS | |
16 | ROSSI ENRICO MARIA | 54 | 38 | 16 | M6 35-39 | 3 | BAD BOARS | |
16 | LUPOY YURIY | 54 | 36 | 18 | M7 40-44 | 6 | BAD BOARS | |
15 | Altamura Valeria | 53 | 32 | 21 | F7 40-44 | 1 | Lupi di Sparta | |
18 | Sanfelici Matteo | 43 | 23 | 20 | M4 25-29 | 4 | Team Around the Wod | |
18 | CIAPPINI JAMES | 43 | 25 | 18 | M4 25-29 | 4 | LUPI DI SPARTA | |
20 | RIZZO DOMENICO | 42 | 32 | 10 | M8 45-49 | 4 | LUPI DI SPARTA | |
20 | Letteriello Luca | 42 | 20 | 22 | M6 35-39 | 4 | ||
22 | SARTI FRANCESCO | 40 | 20 | 20 | M6 35-39 | 5 | POLISPORTIVA MASI | |
23 | Rossi Riccardo | 30 | 18 | 12 | M9 50+ | 1 | Lupi di Sparta | |
16 | Zucchini Zoe | 0 | 23 | F5 30-34 | 4 | Ocr Black Sheeps | ||
24 | Zanor Cristian | 0 | 34 | M6 35-39 | 6 | OCR SQUAD FVG | ||
16 | VONA MARIA ROSA | 0 | 65 | F6 35-39 | 3 | |||
24 | VIRDUCI GIULIO | 0 | 40 | M6 35-39 | 6 | LUPI DI SPARTA | ||
24 | Viero Patrizio | 0 | 36 | M7 40-44 | 7 | BLACK WARRIORS | ||
16 | Veronesi Ester | 0 | 34 | F7 40-44 | 2 | Black sheep | ||
24 | Vecchi Samuele | 0 | 21 | M8 45-49 | 5 | Lupi di Sparta | ||
24 | TRALDI DAVIDE | 0 | 26 | M4 25-29 | 6 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | ||
24 | TORRINI FRANCESCO | 0 | 34 | M5 30-34 | 3 | X-MEN TEAM ITALIA | ||
24 | STACCOLI STEFANO | 0 | 80 | M6 35-39 | 6 | BAD BOARS | ||
24 | SITA FABRIZIO | 0 | 8 | M9 50+ | 2 | ATLETA SINGOLO | ||
16 | Sanfelici Elisa | 0 | 28 | F3 18-24 | 3 | Team Around the Wod | ||
16 | SAMPIERI PAMELA | 0 | 40 | F7 40-44 | 2 | LUPI DI SPARTA | ||
24 | RUBBINI MICHELE | 0 | 12 | M8 45-49 | 5 | ATLETA SINGOLO | ||
24 | ROMANO FABIO | 0 | 16 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | RINALDI MARCO | 0 | 12 | M8 45-49 | 5 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
16 | Rinaldi Federica | 0 | 22 | F5 30-34 | 4 | |||
24 | RANDRUP-THOMSEN RUNE | 0 | 16 | M8 45-49 | 5 | |||
16 | PRIEL HERRERA LILIANNE | 0 | 44 | F6 35-39 | 3 | |||
24 | PINTARELLI LORIS | 0 | 65 | M4 25-29 | 6 | INFERNO TEAM | ||
16 | Pietragnoli Silvia | 0 | 26 | F9 50+ | 2 | Lupi di Sparta | ||
16 | Pieralli Giulia | 0 | 70 | F6 35-39 | 3 | Ninja Cave | ||
24 | PETROCCHI CLAUDIO | 0 | 16 | M6 35-39 | 6 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | ||
24 | PESCE SAMUELE | 0 | 14 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | PELUSI JACOPO | 0 | 55 | M5 30-34 | 3 | FIRENZE OCR | ||
24 | Peloso Cristian | 0 | 26 | M8 45-49 | 5 | Black Sheep | ||
16 | Pelloja Vittoria | 0 | 90 | F5 30-34 | 4 | White Donkeys ocr team | ||
24 | PAZZINI THOMAS | 0 | 28 | M7 40-44 | 7 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
16 | PASCHOS CHRISTINA MARIE | 0 | 28 | F8 45-49 | 3 | TEAM AROUND THE WOD | ||
24 | PAPA EDOARDO | 0 | 10 | M3 18-24 | 1 | FIRENZE OCR | ||
24 | ORLANDI FILIPPO | 0 | 20 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | MUCCIOLI MAICOL | 0 | 36 | M6 35-39 | 6 | BAD BOARS | ||
16 | MORIGI MARIASERENA | 0 | 22 | F4 25-29 | 5 | |||
24 | MORI RICCARDO | 0 | 90 | M3 18-24 | 1 | ROMAXTRAINING | ||
24 | MORGANTI GIACOMO | 0 | M7 40-44 | 7 | NINJA CAVE | |||
16 | MONTICELLI VERONICA | 0 | 20 | F3 18-24 | 3 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
16 | MONTANARI ALICE | 0 | 20 | F6 35-39 | 3 | |||
24 | MONNI FEDERICO | 0 | 14 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | MONDELLO SALVATORE | 0 | 14 | M8 45-49 | 5 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
24 | MOLINARI NICHOLAS | 0 | 10 | M5 30-34 | 3 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | ||
24 | MEI VALERIO | 0 | 60 | M7 40-44 | 7 | Black Sheeps | ||
24 | MARUCCI ALBERTO | 0 | 30 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | Marini Alessandro "Riccio" | 0 | 40 | M8 45-49 | 5 | Animals OCR Team | ||
24 | MARIANI ALESSANDRO | 0 | 50 | M8 45-49 | 5 | BAD BOARS | ||
24 | MARCONI ANDREA | 0 | 16 | M9 50+ | 2 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
24 | MANFRON RICCARDO | 0 | 42 | M6 35-39 | 6 | SCOTT OCR TEAM ILTAY LWT | ||
24 | Mandrella David | 0 | 28 | M4 25-29 | 6 | Ocr House | ||
16 | MAGI LINDA | 0 | 18 | F4 25-29 | 5 | |||
24 | MADDALONI MARCO | 0 | M7 40-44 | 7 | ATOM’S TEAM | |||
16 | LOZZI ISABELLA | 0 | 36 | F3 18-24 | 3 | |||
24 | Lombardo Paolo | 0 | 46 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | LEONI NICCOLÒ | 0 | 14 | M2 15-17 | 1 | INFERNO TEAM | ||
24 | LEONI LUCA | 0 | 10 | M1 12-14 | 1 | TEAM INFERNO | ||
24 | Lelli Matteo | 0 | 25 | M6 35-39 | 6 | BLACK SHEEPS OCR MODENA | ||
16 | Lamponi Chiara | 0 | 24 | F5 30-34 | 4 | BAD BOARS | ||
24 | JECHA JAN | 0 | 20 | M7 40-44 | 7 | BAD BOARS | ||
16 | IEGIANI YVONNE | 0 | 20 | F4 25-29 | 5 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
24 | GUERNIERI VALERIO | 0 | 18 | M6 35-39 | 6 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | ||
24 | GONZALEZ ALEJANDRO | 0 | 12 | M7 40-44 | 7 | TEAM AROUND THE WOD | ||
24 | GATTI MAURIZIO | 0 | M9 50+ | 2 | ||||
24 | Garimberti Francesco | 0 | 38 | M5 30-34 | 3 | White Donkeys OCR Team | ||
24 | GARGIULO ALESSANDRO | 0 | 14 | M4 25-29 | 6 | FIRENZE OCR | ||
16 | FRONZA GIULIA | 0 | 30 | F7 40-44 | 2 | X MAN | ||
16 | FRISARI CECILIA | 0 | 55 | F5 30-34 | 4 | |||
24 | Frezza Miro | 0 | 70 | M6 35-39 | 6 | WhiteDonkeys | ||
24 | Ferretti Roberto | 0 | 65 | M5 30-34 | 3 | Whitedonkeys ocr team | ||
24 | FARISELLI FILIPPO | 0 | 28 | M3 18-24 | 1 | LUPI DI SPARTA | ||
16 | FANTI LARA | 0 | 65 | F6 35-39 | 3 | LUPI DI SPARTA | ||
24 | DE PRA JACOPO | 0 | 40 | M6 35-39 | 6 | BEAR BROTHERS GANG | ||
24 | De Marchi Alessandro | 0 | 22 | M6 35-39 | 6 | BEAR BROTHERS GANG | ||
24 | D'ALESSANDRO STEFANO | 0 | 44 | M5 30-34 | 3 | BAD BOARS | ||
16 | CRICE ANGELA | 0 | 26 | F9 50+ | 2 | |||
24 | Costanzo Luciano | 0 | 24 | M7 40-44 | 7 | Black Sheep | ||
16 | Corrain Jessica | 0 | 65 | F4 25-29 | 5 | OCR SQUAD FVG | ||
24 | Corni Alessio | 0 | 20 | M6 35-39 | 6 | Black sheeps | ||
24 | COLOMBO STEFANO | 0 | 80 | M4 25-29 | 6 | OCR_HEROES | ||
16 | Chiari Francesca | 0 | 48 | F4 25-29 | 5 | Ocr House | ||
16 | CESARI ALICE | 0 | 20 | F1 12-14 | 1 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
16 | CENNI JESSICA | 0 | 20 | F6 35-39 | 3 | PETARI GERMANY | ||
24 | Cella Michael | 0 | 60 | M6 35-39 | 6 | BEAR BROTHER'S GANG | ||
24 | Ceccarini Mirco | 0 | 18 | M7 40-44 | 7 | Bad Boars | ||
24 | CASTELLINA MAURIZIO | 0 | 8 | M9 50+ | 2 | ATLETA SINGOLO | ||
24 | CARAFFINI ATOS | 0 | 46 | M7 40-44 | 7 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | ||
16 | Cappai Eleonora | 0 | 44 | F6 35-39 | 3 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | ||
24 | CANESTRARI GIAN LUCA | 0 | 20 | M8 45-49 | 5 | BAD BOARS | ||
16 | Canedi Irene | 0 | 60 | F7 40-44 | 2 | Black sheeps ocr team Modena | ||
16 | CALZOLARI DINAHLEE | 0 | 100 | F4 25-29 | 5 | ATOM’S TEAM | ||
24 | BRUNI RAFFAELE | 0 | 18 | M9 50+ | 2 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
24 | BORA ALDO | 0 | 26 | M7 40-44 | 7 | ATLETA SINGOLO | ||
16 | BOLOGNESI GIUDITTA | 0 | 24 | F3 18-24 | 3 | |||
24 | Bertolasi Marco | 0 | 80 | M5 30-34 | 3 | Whitedonkeys | ||
24 | BERNASCONI GIOELE | 0 | 12 | M2 15-17 | 1 | LUPI DI SPARTA ASD | ||
16 | BERNABEI LAURA | 0 | 25 | F4 25-29 | 5 | XMEN | ||
16 | BATTAGLIA ARIANNA | 0 | F5 30-34 | 4 | LUPI DI SPARTA ASD | |||
16 | BARDELLONI DANIELA | 0 | 60 | F5 30-34 | 4 | BEAR BROTHERS GANG | ||
24 | Barbato Axell | 0 | 20 | M5 30-34 | 3 | |||
24 | Ballestri Alexandro | 0 | 18 | M8 45-49 | 5 | |||
16 | Baldi Alice | 0 | 38 | F5 30-34 | 4 | |||
24 | Abi Rostami | 0 | 32 | M4 25-29 | 6 | White Donkeys |
Hits: 294