Il Campionato Nazionale delle gare short!
K1 OCR Challenge 2022
La K1 OCR Challenge è un Campionato Nazionale di gare OCR short. L’organizzazione è affidata ad ENDAS, EPS approvata dal CONI. In pratica si tratta di una series di obstacle course race, con classifica unica, effettuate all’interno di campi ostacoli OCR affiliati.
K1 è un termine ereditato da vari sport, che indica la distanza di 1 Km. In questo caso, è approssimativa ma rende l’idea: non è una OCR di resistenza dai 5Km in su!
Challenge sta per gara singola: infatti ogni gara sarà cronometrata e corsa da ciacun singolo.
Saranno ovviamente gare con distanze molto brevi, ma con altissima densità di ostacoli, dato che troveremo circa 25 ostacoli in un’area abbastanza circoscritta. Ogni campo ha una propria peculiarità, una propria configurazione. Inoltre, ogni organizzatore cercherà di distinguersi con ostacoli particolari. Ed è questo il bello! Ogni volta sarà una gara diversa
K1 OCR Challenge e territorio
Le K1 OCR Challenge sono corse ad ostacoli perfette per chi vuole mettersi alla prova con la tecnica agli ostacoli. Valorizzano il territorio perchè sono ambientate in realtà locali, ed inoltre sono molto economiche, valore aggiunto per questo tipo di gare. Infatti il loro scopo è in prima battuta quello di far crescere il movimento OCR.
Il 2022 sarà il quarto anno che la K1 OCR Challenge farà un campionato nazionale di gare.
Ecco lo storico:
2021: pagina ufficiale su Calendario OCR
2020: non disputata causa COVID
2019: al link potete trovare la classifica riportata dal sito ufficiale.
Le Gare del Campionato Nazionale K1 OCR Challenge by ENDAS
Mad Obstacle Race 2022 – K1 OCR ChallengeClassifica!
Molon Labe GAMES – K1 OCR Challenge 2022Classifica!
Seal Spartan Camp race – K1 OCR Challenge 2022
WIM Obstacle Race – K1 OCR Challenge 2022Classifica!
Spirit Warrior Race – K1 OCR Challenge 2022Classifica!
OCR Contest Savona – K1 OCR Challenge 2022
Garda OCR Park – K1 OCR challenge 2022Classifica!
Mud and Glory Challenge – K1 OCR Challenge 2022
Gara Finale – K1 OCR Challenge 2022Classifica!
La Classifica del Campionato K1 OCR Challenge 2022
# | #sex | Atleta | Pt | Gallipoli Race | Mad Obstacle Race | Molon Labe Games | Seal Spartan Camp | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F | Bardelloni Daniela | 360 | 100 | 95 | 70 | 95 | Bear Brothers Gang |
2 | 2 | F | ALOSA ELISABETTA | 245 | 80 | 90 | 75 | - | |
3 | 3 | F | NUZZI ALESSANDRA | 205 | 75 | 50 | 80 | BEAR BROTHERS | |
4 | 1 | M | MARRA EUGENIO | 190 | 100 | 90 | INVICTUS TEAM | ||
5 | 2 | M | QUINTANO FRANCESCO | 165 | 85 | 80 | - | ||
6 | 3 | M | Chierchiè Gianluca | 155 | 80 | 75 | |||
7 | 4 | M | TARIO CARMINE | 150 | 95 | 55 | - | ||
7 | 4 | F | GENTILE LILIANA | 150 | 85 | 65 | BODY ANGELS | ||
9 | 5 | F | RUGGIERI AURELIA | 140 | 90 | 50 | - | ||
10 | 5 | M | FURONE ALESSANDRO | 130 | 70 | 60 | RUN AND JUMP | ||
11 | 6 | M | Pepe Vito | 125 | 85 | 40 | |||
11 | 6 | F | OCCHILUPO ANNARITA | 125 | 55 | 70 | BODY ANGELS | ||
13 | 7 | M | SIDELLA PASQUALE | 120 | 50 | 70 | OCR TEAM ITALY LWT | ||
13 | 7 | F | LOPRESTO EMMA | 120 | 50 | 70 | - | ||
15 | 8 | M | Sciriscioli Nicola | 115 | 65 | 50 | RWR | ||
15 | 8 | M | PERNISCO LUCA | 115 | 30 | 85 | - | ||
17 | 8 | F | SAMMARCO MARIA PIA | 110 | 50 | 60 | SPARTANCROSS | ||
18 | 10 | M | Todaro Michael | 105 | 55 | 50 | Never Give Up | ||
19 | 11 | M | Santinello Thomas | 100 | 100 | Koru Vibe | |||
19 | 9 | F | RUSSO SHARON | 100 | 50 | 50 | - | ||
19 | 9 | F | PORRI SARA | 100 | 100 | - | |||
19 | 11 | M | PIGNATELLI MATTEO | 100 | 50 | 50 | RUN AND JUMP | ||
19 | 9 | F | OROLOGIO NOEMI | 100 | 100 | ||||
19 | 11 | M | MERO FRANCESCO | 100 | 50 | 50 | BODY ANGELS | ||
19 | 11 | M | MALO ALBANO | 100 | 100 | MURGIANWOLVES | |||
19 | 9 | F | Farina Giada | 100 | 100 | ||||
19 | 9 | F | DE TOMMASO ISABELLA | 100 | 50 | 50 | OCR TEAM ITALY LWT | ||
19 | 9 | F | D'AMICIS LILIANA | 100 | 50 | 50 | BODY ANGELS | ||
19 | 11 | M | BURANI CRISTIAN | 100 | 100 | ||||
30 | 16 | M | RODÀ FEDERICO | 95 | 95 | ||||
30 | 15 | F | PROIETTI CHIARA | 95 | 95 | ||||
30 | 16 | M | Furlan Mattia | 95 | 95 | Be Aktive | |||
30 | 16 | M | DE VANNA VALENTINO | 95 | 95 | NINJA CAVE | |||
30 | 15 | F | DAMBROSIO ALESSANDRA | 95 | 95 | INVICTUS TEAM | |||
35 | 19 | M | Mangoni Francesco | 90 | 90 | Mad Squad | |||
35 | 19 | M | LENTI GIUSEPPE | 90 | 40 | 50 | - | ||
35 | 19 | M | LAPO ALESSANDRO | 90 | 90 | - | |||
35 | 19 | M | Giavazzi Alessio | 90 | 50 | 40 | Never Give Up | ||
35 | 17 | F | DI GREGORIO CLAUDIA | 90 | 90 | ||||
35 | 19 | M | COLIZZI RENATO | 90 | 90 | ||||
35 | 17 | F | COLABIANCHI ELENA | 90 | 90 | - | |||
35 | 19 | M | CAPOBIANCO ANDREA | 90 | 50 | 40 | - | ||
43 | 25 | M | PENOTTI SEBASTIAN | 85 | 85 | ||||
43 | 19 | F | Pellarin Francesca | 85 | 85 | ||||
43 | 19 | F | MESSINA MARJANA FELICIA | 85 | 85 | ||||
43 | 19 | F | ALINA MIHAELA | 85 | 85 | - | |||
47 | 22 | F | PIERALLI GIULIA | 80 | 80 | ||||
47 | 26 | M | MUSIELLO SALVATORE | 80 | 30 | 50 | BODY ANGELS | ||
47 | 22 | F | Maritan Francesca | 80 | 80 | Be Aktive | |||
47 | 26 | M | DE ICCO GIOVANNI | 80 | 80 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
51 | 24 | F | Morselli Serena | 75 | 75 | ||||
51 | 28 | M | Manca Bruno | 75 | 75 | OCR Arena Contest Savona | |||
51 | 28 | M | GERMANO GIAMMARCO | 75 | 75 | ||||
51 | 28 | M | ACQUAVIVA ANGELANTONIO | 75 | 75 | LA FULL-FIT | |||
55 | 25 | F | VITTI ANGELA | 70 | 70 | - | |||
55 | 31 | M | TESSA YURI | 70 | 70 | ||||
55 | 31 | M | GIACOMO CURLO | 70 | 30 | 40 | - | ||
55 | 31 | M | Favetto Gianmaria | 70 | 70 | ||||
55 | 31 | M | COPPOLA LEONARDO | 70 | 30 | 40 | - | ||
60 | 26 | F | RIZZONI MIMOSA | 65 | 65 | ||||
60 | 26 | F | NOVIELLO CONCETTA | 65 | 65 | LA FULL-FIT | |||
60 | 35 | M | LUCA MODESTO | 65 | 65 | LA FULL-FIT | |||
60 | 35 | M | D'ELIA PASQUALE | 65 | 65 | LA FULL-FIT | |||
60 | 26 | F | Casazza Paola | 65 | 65 | ||||
60 | 35 | M | BERNI LORENZO | 65 | 65 | ||||
66 | 29 | F | Schiavi Simona | 60 | 60 | ||||
66 | 29 | F | PACI MARTA | 60 | 60 | ||||
66 | 38 | M | ORLANDO ROBERTO | 60 | 60 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
66 | 29 | F | LORAGNO CARMELA | 60 | 60 | LA FULL-FIT | |||
66 | 38 | M | CRISANTI PAOLO | 60 | 60 | ||||
66 | 38 | M | Capuzzo Ilario | 60 | 60 | ||||
66 | 38 | M | BALDARI ANTONIO | 60 | 20 | 40 | BODY ANGELS | ||
73 | 32 | F | PARDI RAFFAELLA | 55 | 55 | ||||
73 | 42 | M | MASELLIS DONATO | 55 | 55 | LA FULL-FIT | |||
73 | 32 | F | EMULO LEANDRA | 55 | 55 | - | |||
73 | 32 | F | Di Giacomo Federica | 55 | 55 | ||||
73 | 42 | M | CHIAPPINI STEFANO | 55 | 55 | ||||
78 | 44 | M | VIVA ALBERTO | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 44 | M | Vianellò Nicola | 50 | 50 | ||||
78 | 35 | F | TRAMACE FRANCESCA | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 44 | M | TARQUINI FABRIZIO | 50 | 50 | ||||
78 | 35 | F | STAFFA AMINA | 50 | 50 | - | |||
78 | 44 | M | SCIURTI CARMINE | 50 | 50 | SPARTANCROSS | |||
78 | 48 | M | SCATIGNA ORAZIO | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | Sandrin Ilenia | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | Redolfi Riva Paola | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | RAHO ANNA LUCIA | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | Quintano Francesco | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | PEZZUTO FEDERICO | 50 | 50 | TRIPUDIUM FUNCTIONAL | |||
78 | 31 | F | Monesi Antonio | 50 | 50 | Mad Squad | |||
78 | 48 | M | MONCHKA MASHA | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | MICELLI ANDREA | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | MERO VINCENZO | 50 | 10 | 40 | BODY ANGELS | ||
78 | 31 | F | MASTELLARI GIULIO | 50 | 50 | ||||
78 | 31 | F | MASELLIS MARIA FELICE | 50 | 50 | LA FULL-FIT | |||
78 | 31 | F | Mangoni Edoardo | 50 | 50 | ||||
78 | 31 | F | LIGORIO SIMONA | 50 | 50 | SPARTANCROSS | |||
78 | 48 | M | Lezhacova Anastasia | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | LEGITTIMO ALBERTO | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 31 | F | IONITA OVIDIU | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | Impagliazzo Linda | 50 | 50 | Be Aktive | |||
78 | 48 | M | Giraudo Federico | 50 | 50 | OCR Arena Savona | |||
78 | 48 | M | Giacovelli Maria | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | GETULI ANDREA | 50 | 50 | ||||
78 | 31 | F | Furia Daniela | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | FRISULLO MONICA | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 48 | M | FREZZA MIRO | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | FOGGETTI GIUSEPPINA | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | Esposito Antonio | 50 | 50 | Mad Squad | |||
78 | 31 | F | Esmeraldo Kisha | 50 | 50 | Be Aktive | |||
78 | 48 | M | DE VANNA VALENTINO | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | D'ELIA PASQUALE | 50 | 50 | LA FULL-FIT | |||
78 | 48 | M | D'AMICO ANGELA | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 48 | M | D URSO JULIE | 50 | 50 | SPARTANCROSS | |||
78 | 48 | M | CUSCELA GIOVANNI | 50 | 50 | LIBERO | |||
78 | 31 | F | Crivellin Marco | 50 | 50 | Mad Squad | |||
78 | 31 | F | CARTENY CRISTOFORO | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | CARAMIA STEFANIA | 50 | 50 | SPARTANCROSS | |||
78 | 48 | M | Capuzzo Elisabetta | 50 | 50 | ||||
78 | 31 | F | CAPUTO PAOLO | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 48 | M | CAFARO NICOLA | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | Brinchilin Ester | 50 | 50 | ||||
78 | 31 | F | BRASIELLO GIUSEPPE | 50 | 50 | - | |||
78 | 48 | M | BISANTI MARCO | 50 | 50 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
78 | 48 | M | Beltrame Matteo | 50 | 50 | Hurricane FT | |||
78 | 48 | M | BARTOLUCCI LINDA | 50 | 50 | ||||
78 | 48 | M | Ballarin Valentina | 50 | 50 | Crossfit Strada Battaglia | |||
78 | 48 | M | ANGELINI NAUSICA | 50 | 50 | WHITE DONKEY | |||
130 | 84 | M | TROISI LUCA | 40 | 40 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
130 | 47 | F | Tosi Simone | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | TIMO MARCO | 40 | 40 | - | |||
130 | 47 | F | STELO NICOLA BARTOLOMEO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | SIMONE VITA MARIA | 40 | 40 | MURGIANWOLVES | |||
130 | 84 | M | Sari Emanuele | 40 | 40 | Hurricane FT | |||
130 | 84 | M | SANTORO NICOLO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | Salvagno Valerio | 40 | 40 | Hurricane FT | |||
130 | 84 | M | Pigaiani Stefano | 40 | 40 | ||||
130 | 84 | M | PAPANGELO VITO | 40 | 40 | MURGIANWOLVES | |||
130 | 84 | M | PANARESE MARIA | 40 | 40 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
130 | 84 | M | PALMA FEDERICA | 40 | 40 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
130 | 84 | M | Occari Giorgio | 40 | 40 | Mad Squad | |||
130 | 84 | M | MONTANARO ELENA | 40 | 40 | - | |||
130 | 47 | F | MOLINARI GAETANO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | MICCOLI GIOVANNI | 40 | 40 | ||||
129 | 46 | F | Campanile Carlo | 41 | 40 | 1 | |||
130 | 84 | M | MATTIANGELI DANIELE | 40 | 40 | ||||
130 | 84 | M | MASTRONARDI VITO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | GINALDI ROSSELLA | 40 | 40 | - | |||
130 | 47 | F | GATTI ALESSANDRO | 40 | 40 | - | |||
130 | 47 | F | Folin Federico | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | DE VITIS YLENIA | 40 | 40 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
130 | 84 | M | D'ANGELA PIETRANGELO | 40 | 40 | SPARTANCROSS | |||
130 | 47 | F | CREDENTINO MIRKO | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | CIANI SABINO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | CAMPEGGIO ALESSANDRA | 40 | 40 | BODY ANGELS | |||
130 | 84 | M | Buson Mattia | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | BUSCIANTELLA RICCI LUCA | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | BUIA FRANCESCO | 40 | 40 | - | |||
130 | 84 | M | BRUNO LORENZO | 40 | 40 | GRUPPOSOPORTIVOPOLIZIALOCALETARANTO I PARTENI | |||
130 | 84 | M | Brocchi Luca | 40 | 40 | Mad Squad | |||
130 | 84 | M | BRACONI GABRIELE | 40 | 40 | ||||
130 | 47 | F | BAVARO ELEONORA | 40 | 40 | - | |||
130 | 47 | F | AURISPA IRENE | 40 | 40 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
130 | 84 | M | ATTANASIO MARIA CATERINA | 40 | 40 | BODY ANGELS | |||
166 | 106 | M | TIRELLI GIUSEPPE | 30 | 30 | MURGIANWOLVES | |||
166 | 106 | M | SCELZO ALESSANDRO | 30 | 30 | - | |||
165 | 60 | F | GIANFRATE MARCO | 31 | 1 | 30 | Arditi Calistenici | ||
166 | 106 | M | ROCCA MICHELE | 30 | 30 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
166 | 61 | F | PASTORE NICOLA | 30 | 30 | - | |||
166 | 106 | M | PALLADINO FRANCESCO | 30 | 30 | LA FULL-FIT | |||
166 | 61 | F | MERO ANTONIO MAURIZIO | 30 | 30 | - | |||
166 | 106 | M | MENGA NICOLA | 30 | 30 | SPARTANCROSS | |||
166 | 106 | M | MANDORINO LUIGI | 30 | 30 | - | |||
166 | 106 | M | IAIA SIMONE | 30 | 30 | GRUPPOSPORTIVOPOLIZIALOCALETARANTO I PARTENI | |||
166 | 61 | F | FERRARI DANIELE | 30 | 30 | - | |||
166 | 106 | M | DIMAGGIO SERGIO | 30 | 30 | - | |||
166 | 106 | M | CORONESE EDOARDO | 30 | 30 | - | |||
178 | 64 | F | TRIGIANTE ANTONIO | 20 | 20 | - | |||
178 | 115 | M | TIMO MICHELE | 20 | 20 | - | |||
178 | 115 | M | PIUMETTO MAURO | 20 | 20 | - | |||
178 | 64 | F | GIULIANI DOMENICO | 20 | 20 | INVICTUS TEAM | |||
178 | 64 | F | FRISULLO ANDREA | 20 | 20 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
178 | 115 | M | DE VITIS MANUEL | 20 | 20 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
178 | 115 | M | DE PASCALIS LUCIANO | 20 | 20 | - | |||
178 | 115 | M | DE LUCA ANTONIO | 20 | 20 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
178 | 115 | M | CARACCIOLO MATTEO | 20 | 20 | LA FULL-FIT | |||
187 | 121 | M | VENTRONE ANGELO | 10 | 10 | RUN AND JUMP | |||
187 | 67 | F | TAURISANO DANIELE | 10 | 10 | - | |||
187 | 67 | F | STEFANIZZI GIUSEPPE | 10 | 10 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
187 | 121 | M | SCAVONE GABRIELE | 10 | 10 | - | |||
187 | 121 | M | RATTA ANTONIO | 10 | 10 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
187 | 121 | M | PACELLA GABRIELE | 10 | 10 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
187 | 121 | M | LAFRATTA ARCANGELO | 10 | 10 | - | |||
187 | 67 | F | IAIA SIMONE | 10 | 10 | - | |||
187 | 121 | M | GABALLO RAFFAELE | 10 | 10 | BODY ANGELS | |||
187 | 121 | M | CRUDO FILIPPO | 10 | 10 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
187 | 67 | F | BRAY MARCELLO | 10 | 10 | JUDO CLUB RUFFANO | |||
187 | 121 | M | ANDRISANO GIUSEPPE GIOVANNI | 10 | 10 | BODY ANGELS | |||
199 | 71 | F | Zulian Riccardo | 1 | 1 | Agorà ASD | |||
199 | 129 | M | Turchetto Cecilia | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | TRUNGADI ANGELA | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Tosoni Sara | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Tosi Mattia | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Sperandio Matteo | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Sorgato Vanessa | 1 | 1 | Crossfit Strada Battaglia | |||
199 | 129 | M | Silvestrin Daiana | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Silvestrin Mikhail | 1 | 1 | Agorà ASD | |||
199 | 129 | M | Sega Sergio | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Sclebin Barbara | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Scatigna Orazio | 1 | 1 | Arditi Calistenici | |||
199 | 129 | M | Santato Sofia | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Salmaso Eleonora | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Ruggeri Aurelia | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Pellarin Eleonora | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Patacca Camilla | 1 | 1 | Bootcamp Italia | |||
199 | 71 | F | Nuzzi Alessia | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Nardo Camilla | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Moretto Annalisa | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Michelotto Fabio | 1 | 1 | Crossfit Strada Battaglia | |||
199 | 129 | M | Mavraidis Vangelis | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Masetti Marco | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Malavasi Riccardo | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | IOSEPOV ALINA MIHAELA | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | Galiazzo Francesco | 1 | 1 | ||||
199 | 129 | M | De Stefani Samuele | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | De Stefani Elisa | 1 | 1 | ||||
232 | 148 | M | Montanino Matteo | 0 | |||||
199 | 129 | M | Casavecchia Belinda | 1 | 1 | Contractor | |||
199 | 71 | F | Brocchi Francesco | 1 | 1 | Mad Squad | |||
199 | 129 | M | BERNARDINI LUCA | 1 | 1 | ||||
199 | 71 | F | Barina Enrico | 1 | 1 | Agorà ASD | |||
232 | 148 | M | LATINI MICHELE | 0 | |||||
199 | 71 | F | Alessandrini Francesco | 1 | 1 | Mad Squad | |||
232 | 148 | M | DELLE GROTTI MARIA | 0 |
Hits: 2293