Warrior Race Winter 2023
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La Warrior Race #Winter torna a Colle del Lys, Rubiana (Torino).
Il percorso 2023 sarà nuovo, e sempre spettacolare tra le montagne delle Alpi Graie. Ritroveremo nuovi ostacoli, nuovo divertimento !!!!
Percorso competitivi: 10+ km
Ostacoli: 20+
Percorso non competitivi: 6+ Km
Ostacoli: 15+
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Warrior Race Winter 2023
| # | #sex | #cat | Atleta | Tempo | Cat | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Stefano Colombo | 00:58:10.428 | M-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 2 | 2 | 1 | Luigi Papiro | 00:59:37.179 | M-50-54 | TEAM WRI |
| 3 | 3 | 2 | Davide Gattuso | 01:00:06.931 | M-30-34 | OCR WILD ARENA TEAM |
| 4 | 4 | 1 | Xhevdet Jakova | 01:00:17.679 | M-25-29 | RX TEAM |
| 5 | 5 | 1 | Flavio Pellerei | 01:00:23.929 | M-20-24 | PASSIONECOMUNE |
| 6 | 6 | 2 | Dylaver Shirja | 01:00:37.681 | M-25-29 | RX TEAM |
| 7 | 7 | 2 | Francesco Pia | 01:01:12.929 | M-20-24 | ORIGINAL GRAM |
| 8 | 8 | 1 | Manuel Cretier | 01:01:13.194 | M-35-39 | ATLETA FIOCR |
| 9 | 9 | 2 | Roberto Musso | 01:03:51.181 | M-35-39 | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
| 10 | 10 | 3 | Emilio Pagnotta | 01:04:03.431 | M-25-29 | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO |
| 11 | 11 | 3 | Matteo Triban | 01:04:22.932 | M-35-39 | PASSIONECOMUNE |
| 12 | 12 | 1 | Alex Bonaita | 01:07:06.971 | M-40-44 | SPORT R*EVOLUTION |
| 13 | 13 | 1 | Luca Pellerei | 01:07:56.193 | M-45-49 | PASSIONECOMUNE |
| 14 | 14 | 2 | Silvano Prandi | 01:07:57.442 | M-45-49 | RX TEAM |
| 15 | 15 | 4 | Marco Perrone | 01:08:06.433 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 16 | 16 | 3 | Daniele Ferrari | 01:11:23.434 | M-30-34 | OCR WILD ARENA TEAM |
| 17 | 17 | 2 | Veaceslav Ansacov | 01:11:34.684 | M-40-44 | ORIGINAL GRAM |
| 18 | 18 | 4 | Jacopo Cester | 01:11:49.435 | M-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 19 | 19 | 3 | Angelo Murianni | 01:11:56.945 | M-40-44 | TEAM WRI |
| 20 | 20 | 4 | Massimo Giacone | 01:12:33.435 | M-35-39 | RX TEAM |
| 21 | 21 | 5 | Andrea Ferro | 01:13:00.936 | M-30-34 | ACTION TEAM ITALIA |
| 22 | 22 | 6 | Simone Barbiere | 01:13:54.186 | M-30-34 | ACTION TEAM ITALIA |
| 23 | 23 | 4 | Luca Gallesi | 01:15:39.186 | M-40-44 | WHITE DONKEYS |
| 24 | 24 | 7 | Andrea Boccardo | 01:15:53.936 | M-30-34 | ACTION TEAM ITALIA |
| 25 | 25 | 5 | Samuel Bonesi | 01:18:50.938 | M-40-44 | WHITE DONKEYS |
| 26 | 26 | 5 | Marco Ferro | 01:18:56.948 | M-35-39 | ACTION TEAM ITALIA |
| 27 | 27 | 8 | Cristian Mairone | 01:19:30.688 | M-30-34 | ATLETA FIOCR |
| 28 | 28 | 3 | Marco Remondino | 01:20:03.190 | M-45-49 | ORIGINAL GRAM |
| 29 | 29 | 6 | Alessandro Butti | 01:20:25.190 | M-35-39 | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
| 30 | 30 | 7 | Abderrahim Youchikh | 01:21:05.199 | M-35-39 | RX TEAM |
| 31 | 31 | 9 | Daniele Iacovelli | 01:21:10.439 | M-30-34 | RX TEAM |
| 32 | 32 | 10 | Federico Visentin | 01:22:05.441 | M-30-34 | RX TEAM |
| 33 | 33 | 6 | Diego Casali | 01:22:23.940 | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| 34 | 34 | 5 | Lorenzo Besson | 01:22:38.441 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 35 | 35 | 11 | Sandro Cracco | 01:22:44.692 | M-30-34 | ACTION TEAM ITALIA |
| 36 | 36 | 12 | Omar Atzori | 01:23:35.691 | M-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 37 | 37 | 13 | Fergal Keaney | 01:23:47.440 | M-30-34 | ATLETA FIOCR |
| 38 | 38 | 6 | Cristiano Toso | 01:23:56.441 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 39 | 39 | 7 | Matteo Valtorta | 01:24:13.701 | M-40-44 | SPORT R*EVOLUTION |
| 40 | 40 | 14 | Gianluca Cafasso | 01:24:17.442 | M-30-34 | FUNCTIONAL CROSS TRAINING C |
| 41 | 41 | 3 | Luca Poletti | 01:24:40.192 | M-20-24 | RX TEAM |
| 42 | 1 | 1 | Claudia Bongiovanni | 01:25:10.192 | F-20-24 | ORIGINAL GRAM |
| 43 | 2 | 1 | Monica Isabello | 01:26:00.704 | F-45-49 | TEAM WRI |
| 44 | 3 | 1 | Federica De Caria | 01:26:09.192 | F-30-34 | ATLETA FIOCR |
| 45 | 42 | 4 | Luca Leschiera | 01:27:37.693 | M-45-49 | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
| 46 | 43 | 5 | Fabrizio Canalis | 01:28:17.944 | M-45-49 | ACTION TEAM ITALIA |
| 47 | 44 | 8 | Stefano Durando | 01:28:58.954 | M-40-44 | PASSIONECOMUNE |
| 48 | 45 | 7 | Domenico Giuliani | 01:29:11.445 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 49 | 46 | 8 | Diego Panero | 01:29:21.944 | M-35-39 | RX TEAM |
| 50 | 4 | 2 | Madalina Craivan | 01:30:07.204 | F-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 51 | 47 | 9 | Andrea Sonda | 01:30:31.204 | M-35-39 | BB OCR LAB |
| 52 | 48 | 15 | Elia Bufano | 01:31:22.445 | M-30-34 | LATTA TRAINING ASD |
| 53 | 49 | 2 | Marco Alfredo Ravizza | 01:31:38.707 | M-50-54 | ATLETA FIOCR |
| 54 | 50 | 1 | Antonio Vigilante | 01:31:51.697 | M-55-59 | ATLETA FIOCR |
| 55 | 51 | 6 | Alberto Cavalli | 01:32:13.945 | M-45-49 | SPORT R*EVOLUTION |
| 56 | 52 | 1 | Aldo Garbin | 01:32:24.696 | M-U18 | FUNCTIONAL CROSS TRAINING C |
| 57 | 53 | 9 | Stefano Petrone | 01:33:24.947 | M-40-44 | FUNCTIONAL CROSS TRAINING C |
| 58 | 5 | 1 | Francesca Dighera | 01:33:33.196 | F-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 59 | 54 | 16 | Matteo Benotto | 01:33:53.697 | M-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 60 | 55 | 3 | Fabio Loro | 01:34:51.198 | M-50-54 | ORIGINAL GRAM |
| 61 | 6 | 1 | Louella Benvenuti | 01:34:58.697 | F-40-44 | TEAM WRI |
| 62 | 7 | 2 | Stefania Nurisso | 01:35:03.451 | F-25-29 | ORIGINAL GRAM |
| 63 | 56 | 10 | Alessio Rizzoglio | 01:35:53.698 | M-35-39 | RX TEAM |
| 64 | 57 | 7 | Daniele Bronzetti | 01:35:54.448 | M-45-49 | ATLETA FIOCR |
| 65 | 58 | 17 | Thomas Fondrieschi | 01:35:57.448 | M-30-34 | RX TEAM |
| 66 | 59 | 18 | Andrea Abaclat | 01:36:04.957 | M-30-34 | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
| 67 | 60 | 11 | Walter Sugliano | 01:36:14.948 | M-35-39 | ATLETA FIOCR |
| 68 | 8 | 1 | Monika Hybnerova | 01:36:37.708 | F-50-54 | ORIGINAL GRAM |
| 69 | 9 | 2 | Laura Acquadro | 01:37:25.450 | F-40-44 | PASSIONECOMUNE |
| 70 | 61 | 12 | Fabio Bedolo | 01:37:32.708 | M-35-39 | SPORT R*EVOLUTION |
| 71 | 62 | 8 | Luca Ungaro | 01:38:03.699 | M-45-49 | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
| 72 | 10 | 2 | Alice Rossino | 01:38:05.448 | F-20-24 | PASSIONECOMUNE |
| 73 | 11 | 3 | Lisa Pecchenino | 01:38:36.699 | F-30-34 | RX TEAM |
| 74 | 12 | 3 | Elena Acquadro | 01:38:38.948 | F-40-44 | PASSIONECOMUNE |
| 75 | 13 | 1 | Elisa Simone | 01:38:59.949 | F-35-39 | LATTA TRAINING ASD |
| 76 | 63 | 9 | Claudio Forgnone | 01:39:02.959 | M-45-49 | PASSIONECOMUNE |
| 77 | 64 | 4 | Raffaele Destefanis | 01:39:15.701 | M-50-54 | PASSIONECOMUNE |
| 78 | 65 | 10 | Giovanni Lorenzoni | 01:39:26.709 | M-45-49 | PASSIONECOMUNE |
| 79 | 14 | 2 | Ida Anna Perrone | 01:41:43.461 | F-45-49 | WHITE DONKEYS |
| 80 | 66 | 11 | Erik Ruffier | 01:41:45.450 | M-45-49 | CELTIC TEAM |
| 81 | 67 | 10 | Giovanni Diana | 01:41:51.955 | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| 82 | 15 | 3 | Alessia Corrado | 01:41:55.451 | F-25-29 | ACTION TEAM ITALIA |
| 83 | 68 | 19 | Andrea Saporiti | 01:42:55.201 | M-30-34 | ATLETA FIOCR |
| 84 | 69 | 8 | Pietro Gianoglio | 01:43:52.202 | M-25-29 | ACTION TEAM ITALIA |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 85 | 70 | 12 | Kristian Stengher | 01:44:41.202 | M-45-49 | SPORT R*EVOLUTION |
| 86 | 71 | 13 | Davide Cristaudo | 01:45:05.453 | M-35-39 | ORIGINAL GRAM |
| 87 | 72 | 11 | Daniele Becchio | 01:46:25.453 | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| 88 | 73 | 4 | Emanuele Ruffinatto | 01:46:26.702 | M-20-24 | TEAM WRI |
| 89 | 16 | 4 | Marinela Alina Maffei | 01:47:04.453 | F-40-44 | PASSIONECOMUNE |
| 90 | 74 | 9 | Davide Pietro Balli | 01:47:45.204 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 91 | 75 | 20 | Marco Girotto | 01:48:07.454 | M-30-34 | TEAM WRI |
| 92 | 76 | 1 | Flavio Bellotti | 01:48:27.704 | M-18-19 | PASSIONECOMUNE |
| 93 | 77 | 10 | Matteo Pera | 01:49:02.205 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 94 | 78 | 13 | Vincenzo Caglioti | 01:49:16.465 | M-45-49 | TEAM WRI |
| 95 | 79 | 21 | Fabio Bellini | 01:50:11.965 | M-30-34 | ATLETA FIOCR |
| 96 | 80 | 14 | Giovanni Lamonaca | 01:50:32.455 | M-35-39 | OCR WILD ARENA TEAM |
| 97 | 17 | 5 | Paola Marengo | 01:51:15.715 | F-40-44 | RX TEAM |
| 98 | 18 | 4 | Serena Cambursano | 01:51:42.706 | F-30-34 | ACTION TEAM ITALIA |
| 99 | 81 | 15 | Diego Rocca | 01:52:56.708 | M-35-39 | SPORT R*EVOLUTION |
| 100 | 82 | 11 | Pietro Rizzo | 01:54:10.207 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 101 | 83 | 12 | Andrea Pirone | 01:55:59.968 | M-25-29 | ACTION TEAM ITALIA |
| 102 | 19 | 3 | Francesca Piras | 01:56:32.719 | F-20-24 | X MEN TEAM ITALIA |
| 103 | 20 | 2 | Ilaria Corradino | 01:59:10.710 | F-35-39 | ATLETA FIOCR |
| 104 | 84 | 14 | Federico Giraudo | 01:59:15.710 | M-45-49 | ATLETA FIOCR |
| 105 | 85 | 5 | Simone Gallo | 01:59:54.210 | M-20-24 | ATLETA FIOCR |
| 106 | 21 | 3 | Klizia Miletto | 02:00:16.720 | F-35-39 | TEAM WRI |
| 107 | 86 | 2 | Giovanni Pietro Illich | 02:03:06.721 | M-55-59 | ORIGINAL GRAM |
| 108 | 87 | 5 | Massimo Moscatelli | 02:03:28.722 | M-50-54 | ATLETA FIOCR |
| 109 | 22 | 5 | Elisa Finotti | 02:03:38.222 | F-30-34 | ORIGINAL GRAM |
| 110 | 88 | 1 | Roberto Colombo | 02:03:44.212 | M-60-64 | ORIGINAL GRAM |
| 111 | 89 | 12 | Ezio Macaluso | 02:03:48.212 | M-40-44 | TEAM WERE BUNNYS |
| 112 | 90 | 2 | Dario Pavesi | 02:07:58.215 | M-60-64 | SPORT R*EVOLUTION |
| 113 | 91 | 13 | Simone Sciamanna | 02:08:02.224 | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| 114 | 92 | 13 | Luca Torchio | 02:08:28.475 | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| 115 | 23 | 6 | Erica Cusumano | 02:18:19.471 | F-30-34 | TEAM WERE BUNNYS |
| 116 | 93 | 14 | Rinaldas Patasius | 02:18:31.720 | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| DNF | DNF | DNF | Federica Assia Lozupone | DSQ | F-25-29 | ORIGINAL GRAM |
| DNF | DNF | DNF | Maria Carolina Noielli | DSQ | F-45-49 | ATLETA FIOCR |
| DNF | DNF | DNF | Simone Giovanni Armano | DSQ | M-U18 | ORIGINAL GRAM |
| DNF | DNF | DNF | Riccardo Masante | DSQ | M-25-29 | ATLETA FIOCR |
| DNF | DNF | DNF | Matteo Besson | DSQ | M-40-44 | ATLETA FIOCR |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]