Spartan Race Misano Super (Trifecta Weekend)
Spartan Race, Misano (RN)
Spartan Race, Misano (RN)
Super Spartan Super deve essere affrontata come una prova di resistenza.
Il percorso si estende per 10km durante i quali incontrerai non meno di 25 ostacoli.
Non c’è niente di mediocre in questa gara. La Super offre la miscela ideale tra distanza e velocità. Offrire ai concorrenti un vero test atletico. Se ti consideri un atleta più che novellino, potresti avere il coraggio di uno Spartan Super.
Super (Elite/Age/Open) il sabato pomeriggio. Partendo da Misano, passando da Cattolica e dando un’occhiata anche a Gradara…
Classifica Spartan Misano Super
classifica non ufficiale, riportata, al netto delle penalità (per mancati o errati burpees)
# | # sex | # Cat | Tempo | Atleta | Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 00:54:09 | Eugenio Bianchi | EM | 300 | |
2 | 2 | 2 | 00:54:15 | Jeremie Gachet | EM | 264 | |
3 | 3 | 3 | 00:54:27 | Samuel Castela | EM | 236 | |
4 | 4 | 4 | 00:54:45 | Manuel Moriconi | EM | 216 | |
5 | 5 | 5 | 00:56:32 | Andrea Riva | EM | 204 | |
6 | 6 | 6 | 00:57:41 | Matteo Pelizza | EM | 192 | |
7 | 7 | 7 | 00:59:31 | Emilio Pagnotta | EM | 180 | |
8 | 8 | 8 | 01:01:04 | Fulvio Favaron | EM | 168 | |
9 | 9 | 9 | 01:01:20 | Antonio Giulio Ruggiero | EM | 156 | |
10 | 10 | 1 | 01:01:55 | Tyler Bertoneri | AM35-39 | 1.000 | |
11 | 11 | 2 | 01:01:58 | Alberto Pretto | AM35-39 | 999 | |
12 | 12 | 3 | 01:02:10 | Alessandro Garozzo | AM35-39 | 996 | |
13 | 13 | 1 | 01:02:45 | Stefano Deavi | AM30-34 | 1.000 | |
14 | 14 | 10 | 01:02:50 | Fergal Keaney | EM | 144 | |
15 | 15 | 2 | 01:03:13 | Wojtek Stellmach | AM30-34 | 993 | |
16 | 16 | 4 | 01:03:27 | Giovanni Di Gaetano | AM35-39 | 976 | |
17 | 17 | 3 | 01:03:31 | Alberto Gamba | AM30-34 | 988 | |
18 | 18 | 1 | 01:03:34 | Federico Pellegrini | AM18-24 | 1.000 | |
19 | 19 | 4 | 01:03:35 | Fernando Carvalho | AM30-34 | 987 | |
20 | 20 | 5 | 01:03:37 | Matteo Calzavara | AM35-39 | 973 | |
21 | 21 | 2 | 01:03:39 | Simone Antonio Di Mauro | AM18-24 | 999 | |
22 | 22 | 11 | 01:03:46 | Giulio Nulli | EM | 132 | |
23 | 23 | 1 | 01:03:56 | Xhevdet Jakova | AM25-29 | 1.000 | |
24 | 24 | 2 | 01:04:11 | Davide Minelli | AM25-29 | 996 | |
25 | 25 | 3 | 01:04:27 | Marco Cairo | AM25-29 | 992 | |
26 | 26 | 12 | 01:04:55 | Nicolò Piomboni | EM | 131 | |
27 | 27 | 4 | 01:04:58 | Michele Piardi | AM25-29 | 984 | |
28 | 28 | 5 | 01:04:59 | Andrea Coppa | AM30-34 | 966 | |
29 | 29 | 1 | 01:05:15 | Massimo Fratarcangeli | AM40-44 | 1.000 | |
30 | 30 | 13 | 01:05:25 | Ruggero Angusti | EM | 130 | |
31 | 31 | 6 | 01:05:30 | Agostino D'asia | AM30-34 | 958 | |
32 | 32 | 6 | 01:06:14 | Erik Vezzosi | AM35-39 | 935 | |
33 | 33 | 7 | 01:06:17 | Andreas Schwaighofer | AM35-39 | 934 | |
34 | 34 | 1 | 01:06:20 | Ignazio Cerruto | AM45-49 | 1.000 | |
35 | 35 | 8 | 01:06:21 | Andrea Rusconi | AM35-39 | 933 | |
36 | 36 | 14 | 01:06:44 | Michele Piscitelli | EM | 129 | |
37 | 37 | 15 | 01:06:44 | Moreno Tesei | EM | 128 | |
38 | 38 | 9 | 01:07:08 | Samuel Bonesi | AM35-39 | 922 | |
39 | 39 | 7 | 01:07:43 | Andy Verhaert | AM30-34 | 927 | |
40 | 40 | 5 | 01:07:44 | Mathieu Gendre | AM25-29 | 944 | |
41 | 41 | 16 | 01:07:57 | Davide Massaccesi | EM | 127 | |
42 | 42 | 2 | 01:08:05 | Fabio Fusi | AM40-44 | 958 | |
43 | 43 | 10 | 01:08:08 | Marco Sartori | AM35-39 | 909 | |
44 | 44 | 17 | 01:08:12 | Vasile Curcenco | EM | 126 | |
45 | 45 | 6 | 01:08:34 | Fabiano Massimiani | AM25-29 | 932 | |
46 | 46 | 3 | 01:08:35 | Simone Bernardini | AM40-44 | 951 | |
47 | 47 | 2 | 01:08:41 | Ovidiu Ionita | AM45-49 | 966 | |
48 | 48 | 7 | 01:08:44 | Matteo Sopelsa | AM25-29 | 930 | |
49 | 49 | 8 | 01:08:46 | Vincent Brentini | AM30-34 | 913 | |
50 | 50 | 8 | 01:08:47 | Stefano Viola | AM25-29 | 929 | |
51 | 51 | 4 | 01:09:02 | Massimo Gorasso | AM40-44 | 945 | |
52 | 52 | 9 | 01:09:21 | Stefano Privino | AM30-34 | 905 | |
53 | 53 | 9 | 01:09:22 | Luke Cauchi | AM25-29 | 922 | |
54 | 54 | 3 | 01:09:26 | Samuele Vecchi | AM45-49 | 955 | |
55 | 55 | 5 | 01:09:28 | Alessio Bonazzi | AM40-44 | 939 | |
56 | 1 | 1 | 01:09:37 | Erika Scialla | EF | 300 | |
57 | 56 | 10 | 01:09:45 | Leon Chetcuti | AM25-29 | 917 | |
58 | 57 | 18 | 01:09:54 | Luca Cavicchiolo | EM | 125 | |
59 | 58 | 4 | 01:09:58 | Giovanni Silvano | AM45-49 | 948 | |
60 | 59 | 11 | 01:10:04 | Francesco Paolini | AM35-39 | 884 | |
61 | 60 | 12 | 01:10:16 | Eugenio Marra | AM35-39 | 881 | |
62 | 61 | 3 | 01:10:20 | Emanuel de Lillis | AM18-24 | 904 | |
63 | 62 | 10 | 01:10:32 | Thomas Santinello | AM30-34 | 890 | |
64 | 63 | 4 | 01:10:36 | Luca Poletti | AM18-24 | 900 | |
65 | 64 | 19 | 01:10:42 | Martin Raffay | EM | 124 | |
66 | 65 | 11 | 01:10:42 | Simone Carnieletto | AM25-29 | 904 | |
67 | 2 | 2 | 01:10:46 | Michela Pieri | EF | 264 | |
68 | 66 | 5 | 01:10:51 | Airo' Nicola | AM45-49 | 936 | |
69 | 67 | 12 | 01:10:56 | Andrea Pregliasco | AM25-29 | 901 | |
70 | 68 | 6 | 01:10:58 | Daniele Bronzetti | AM40-44 | 919 | |
71 | 69 | 13 | 01:11:02 | Luca Fanfano | AM35-39 | 872 | |
72 | 70 | 14 | 01:11:04 | Moreno Moriconi | AM35-39 | 871 | |
73 | 71 | 13 | 01:11:11 | Dylaver Shirja | AM25-29 | 898 | |
74 | 72 | 5 | 01:11:15 | Andrea Antonacci | AM18-24 | 892 | |
75 | 73 | 7 | 01:11:22 | Massimiliano Todaro | AM40-44 | 914 | |
76 | 74 | 14 | 01:11:23 | Davide Traldi | AM25-29 | 896 | |
77 | 75 | 15 | 01:11:26 | Fabian Untersteiner Fellin | AM25-29 | 895 | |
78 | 76 | 16 | 01:11:29 | Jacopo Allori | AM25-29 | 894 | |
79 | 77 | 17 | 01:11:35 | Nicola Cafaro | AM25-29 | 893 | |
80 | 78 | 6 | 01:11:40 | Horácio Caetano | AM45-49 | 926 | |
81 | 3 | 3 | 01:11:41 | Ines Thevenod-Mottet | EF | 236 | |
82 | 79 | 11 | 01:11:45 | Francesco Santoni | AM30-34 | 875 | |
83 | 80 | 8 | 01:11:47 | Andrea Getuli | AM40-44 | 909 | |
84 | 81 | 12 | 01:11:59 | Carlo Mattia Cusmano | AM30-34 | 872 | |
85 | 82 | 13 | 01:12:00 | Renato Colizzi | AM30-34 | 872 | |
86 | 83 | 15 | 01:12:02 | Daniele Mantovani | AM35-39 | 860 | |
87 | 4 | 4 | 01:12:13 | Agata Pietroszek-Domoradzka | EF | 216 | |
88 | 5 | 5 | 01:12:18 | Elisa Cau | EF | 204 | |
89 | 84 | 6 | 01:12:20 | Andrea Nero | AM18-24 | 879 | |
90 | 85 | 14 | 01:12:22 | Stefano Mana | AM30-34 | 867 | |
91 | 86 | 7 | 01:12:30 | Thomas Pacher | AM45-49 | 915 | |
92 | 6 | 6 | 01:12:36 | Petra Arvela | EF | 192 | |
93 | 87 | 16 | 01:12:37 | Matteo Rocca | AM35-39 | 853 | |
94 | 88 | 17 | 01:12:37 | Ronald Spina | AM35-39 | 853 | |
95 | 89 | 1 | 01:12:38 | Andrea Giovanazzi | AM50-54 | 1.000 | |
96 | 90 | 18 | 01:12:44 | Massimo Giacone | AM35-39 | 851 | |
97 | 91 | 9 | 01:12:56 | Anto Pagliuso | AM40-44 | 895 | |
98 | 92 | 19 | 01:12:59 | Marco Gaggino | AM35-39 | 848 | |
99 | 93 | 18 | 01:13:02 | Mario Abela | AM25-29 | 875 | |
100 | 94 | 20 | 01:13:07 | Davide D'oro | AM35-39 | 847 | |
101 | 95 | 10 | 01:13:11 | Roberto Marchetto | AM40-44 | 892 | |
102 | 96 | 19 | 01:13:29 | Saviour Bonnici | AM25-29 | 870 | |
103 | 97 | 8 | 01:13:32 | Danilo Rocca | AM45-49 | 902 | |
104 | 98 | 11 | 01:13:38 | Cosimo Laera | AM40-44 | 886 | |
105 | 99 | 20 | 01:13:50 | Giampaolo Mascioli | AM25-29 | 866 | |
106 | 100 | 7 | 01:13:58 | Nicolò Farinello | AM18-24 | 859 | |
107 | 101 | 21 | 01:14:07 | Alberto Galasi | AM25-29 | 863 | |
108 | 102 | 12 | 01:14:10 | Antonio Palese | AM40-44 | 880 | |
109 | 103 | 8 | 01:14:18 | Gabriele Fraternali | AM18-24 | 856 | |
110 | 104 | 9 | 01:14:19 | Silvano Prandi | AM45-49 | 893 | |
111 | 105 | 15 | 01:14:24 | Juri Razzoli | AM30-34 | 843 | |
112 | 106 | 21 | 01:14:25 | Michele La Raia | AM35-39 | 832 | |
113 | 107 | 13 | 01:14:29 | Elio Di Ciuccio | AM40-44 | 876 | |
114 | 108 | 16 | 01:14:32 | Fabio Ceriotti | AM30-34 | 842 | |
115 | 109 | 22 | 01:15:07 | Diego Panero | AM35-39 | 824 | |
116 | 110 | 22 | 01:15:13 | Nicolò Comini | AM25-29 | 850 | |
117 | 111 | 14 | 01:15:17 | Claudio Petrocchi | AM40-44 | 867 | |
118 | 112 | 23 | 01:15:23 | Abderrahim Youchikh | AM35-39 | 821 | |
119 | 113 | 24 | 01:15:31 | Dennis Prazzoli | AM35-39 | 820 | |
120 | 114 | 17 | 01:15:41 | Walter Sugliano | AM30-34 | 829 | |
121 | 115 | 15 | 01:15:58 | Adam Willis Meloni | AM40-44 | 859 | |
122 | 116 | 2 | 01:16:10 | Davide Conti | AM50-54 | 954 | |
123 | 7 | 7 | 01:16:11 | Federica de Caria | EF | 180 | |
124 | 117 | 18 | 01:16:14 | Davide Paparatto | AM30-34 | 823 | |
125 | 118 | 25 | 01:16:16 | Santi Irrera | AM35-39 | 812 | |
126 | 8 | 8 | 01:16:22 | Madalina Craivan | EF | 168 | |
127 | 119 | 19 | 01:16:27 | Armando Dentale | AM30-34 | 821 | |
128 | 120 | 23 | 01:16:37 | Federico Spinali | AM25-29 | 834 | |
129 | 121 | 20 | 01:16:40 | Denis Dilberović | AM30-34 | 818 | |
130 | 9 | 9 | 01:16:41 | Deborah Molinaro | EF | 156 | |
131 | 122 | 26 | 01:16:43 | Vincenzo Del Coro | AM35-39 | 807 | |
132 | 123 | 10 | 01:16:43 | Andrea Domenico Calcagni | AM45-49 | 865 | |
133 | 124 | 11 | 01:16:45 | Angelo Mangini | AM45-49 | 864 | |
134 | 125 | 27 | 01:16:54 | Alessandro Toninelli | AM35-39 | 805 | |
135 | 126 | 12 | 01:17:07 | Curzio Gritti | AM45-49 | 860 | |
136 | 127 | 20 | 01:17:08 | Davide Esposito | EM | 123 | |
137 | 128 | 16 | 01:17:11 | Cristian Camanzi | AM40-44 | 845 | |
138 | 129 | 13 | 01:17:12 | Michal Kery | AM45-49 | 859 | |
139 | 130 | 28 | 01:17:13 | Santino Spadaro | AM35-39 | 802 | |
140 | 10 | 10 | 01:17:16 | Catarina Gomes | EF | 144 | |
141 | 131 | 21 | 01:17:16 | Zeno Zambon | AM30-34 | 812 | |
142 | 132 | 22 | 01:17:22 | Marco Serenelli | AM30-34 | 811 | |
143 | 133 | 29 | 01:17:23 | Tiberio Viele | AM35-39 | 800 | |
144 | 11 | 1 | 01:17:33 | Carolina Scirocco | AF25-29 | 1.000 | |
145 | 134 | 24 | 01:17:37 | Samuele Palmieri | AM25-29 | 824 | |
146 | 135 | 1 | 01:17:39 | Adamo Marini | AM55-59 | 1.000 | |
147 | 136 | 17 | 01:17:50 | Nino Di Francesco | AM40-44 | 838 | |
148 | 137 | 3 | 01:17:52 | Michele Pezzatini | AM50-54 | 933 | |
149 | 138 | 25 | 01:18:08 | Gianfranco Bernardoni | AM25-29 | 818 | |
150 | 139 | 14 | 01:18:10 | Fabio Papalini | AM45-49 | 849 | |
151 | 140 | 30 | 01:18:13 | Andrea Bartolini | AM35-39 | 792 | |
152 | 141 | 4 | 01:18:17 | Marco Ravizza | AM50-54 | 928 | |
153 | 142 | 23 | 01:18:21 | Simone Barbieri | AM30-34 | 801 | |
154 | 143 | 5 | 01:18:25 | Yuri Tessa | AM50-54 | 926 | |
155 | 144 | 24 | 01:18:35 | Fabio Lovato | AM30-34 | 799 | |
156 | 145 | 15 | 01:18:35 | Roberto Minardi | AM45-49 | 844 | |
157 | 146 | 26 | 01:18:40 | Luca Perla | AM25-29 | 813 | |
158 | 147 | 25 | 01:18:55 | Paolo Maggiore | AM30-34 | 795 | |
159 | 12 | 1 | 01:18:58 | Chiara Abate | AF35-39 | 1.000 | |
160 | 148 | 31 | 01:19:00 | Daniele Di Vito | AM35-39 | 784 | |
161 | 149 | 9 | 01:19:02 | Alex Trovato | AM18-24 | 804 | |
162 | 13 | 2 | 01:19:09 | Camilla Depoli | AF25-29 | 980 | |
163 | 150 | 26 | 01:19:13 | Ruben Carvalho | AM30-34 | 792 | |
164 | 151 | 21 | 01:19:20 | Luca Dozio | EM | 122 | |
165 | 152 | 18 | 01:19:23 | Matteo Ottaviani | AM40-44 | 822 | |
166 | 153 | 32 | 01:19:34 | Nicola Ragazzo | AM35-39 | 778 | |
167 | 154 | 27 | 01:19:35 | Alex Salvatore Demasi | AM30-34 | 788 | |
168 | 14 | 11 | 01:19:37 | Julie Seban | EF | 132 | |
169 | 155 | 33 | 01:19:44 | Luigi Martino | AM35-39 | 777 | |
170 | 156 | 16 | 01:19:46 | Maurizio Palmieri | AM45-49 | 832 | |
171 | 15 | 3 | 01:19:50 | Francesca Sabena | AF25-29 | 971 | |
172 | 157 | 27 | 01:19:50 | Jorge Soria | AM25-29 | 801 | |
173 | 158 | 28 | 01:19:55 | Marco Panzini | AM25-29 | 800 | |
174 | 159 | 34 | 01:19:57 | Carmelo Scoma | AM35-39 | 774 | |
175 | 160 | 29 | 01:20:00 | Matteo Quadarella | AM25-29 | 799 | |
176 | 161 | 22 | 01:20:06 | Francesco Maria Ricci | EM | 121 | |
177 | 162 | 6 | 01:20:13 | Fabio Loro | AM50-54 | 905 | |
178 | 163 | 10 | 01:20:25 | Marco Di Antonio | AM18-24 | 790 | |
179 | 164 | 17 | 01:20:25 | Marco Peppicelli | AM45-49 | 825 | |
180 | 165 | 19 | 01:20:32 | Alessandro Gabriele | AM40-44 | 810 | |
181 | 166 | 7 | 01:20:34 | Giuliano Caruso | AM50-54 | 902 | |
182 | 167 | 18 | 01:20:53 | Michele Urbani | AM45-49 | 820 | |
183 | 168 | 35 | 01:21:02 | Francesco Paladini de Mendoza | AM35-39 | 764 | |
184 | 16 | 12 | 01:21:12 | Paola Sala | EF | 131 | |
185 | 169 | 20 | 01:21:13 | Thomas Pazzini | AM40-44 | 803 | |
186 | 170 | 23 | 01:21:22 | Riccardo Batistoni Battistoni | EM | 120 | |
187 | 171 | 36 | 01:21:24 | Lucio Campagnola | AM35-39 | 761 | |
188 | 172 | 30 | 01:21:31 | Cosimo de Pace | AM25-29 | 784 | |
189 | 173 | 8 | 01:21:33 | Massimo Vivaldi | AM50-54 | 891 | |
190 | 174 | 24 | 01:21:36 | Giovanni Lisa | EM | 119 | |
191 | 175 | 31 | 01:21:37 | Davide Misseri | AM25-29 | 783 | |
192 | 176 | 11 | 01:21:41 | Vittorio Villani | AM18-24 | 778 | |
193 | 177 | 21 | 01:21:45 | Matteo Cifonelli | AM40-44 | 798 | |
194 | 17 | 1 | 01:21:48 | Ninetta Grasso | AF18-24 | 1.000 | |
195 | 18 | 1 | 01:22:02 | Gabriella Mangion | AF30-34 | 1.000 | |
196 | 178 | 28 | 01:22:07 | Filippo Labagnara | AM30-34 | 764 | |
197 | 19 | 2 | 01:22:09 | Marta Ferreira | AF30-34 | 999 | |
198 | 20 | 3 | 01:22:12 | Johanna Fischer | AF30-34 | 998 | |
199 | 179 | 22 | 01:22:16 | Jozemar Junior | AM40-44 | 793 | |
200 | 180 | 9 | 01:22:16 | Cristiano Corda | AM50-54 | 883 | |
201 | 181 | 19 | 01:22:21 | Giovanni Cuscela | AM45-49 | 806 | |
202 | 182 | 25 | 01:22:22 | Mirco Mini | EM | 118 | |
203 | 21 | 4 | 01:22:40 | Valeria Di Gregorio | AF25-29 | 938 | |
204 | 183 | 37 | 01:22:41 | Fabrizio Mortara | AM35-39 | 749 | |
205 | 184 | 20 | 01:22:49 | Fabio Porri | AM45-49 | 801 | |
206 | 185 | 29 | 01:22:55 | Michele Vettorello | AM30-34 | 757 | |
207 | 186 | 23 | 01:22:58 | Francesco Lupariello | AM40-44 | 786 | |
208 | 187 | 30 | 01:23:02 | Andrea Leo | AM30-34 | 756 | |
209 | 188 | 10 | 01:23:02 | Riccardo Rossi | AM50-54 | 875 | |
210 | 22 | 2 | 01:23:04 | Elisa Simone | AF35-39 | 951 | |
211 | 189 | 31 | 01:23:06 | Andrea Sartorio | AM30-34 | 755 | |
212 | 190 | 32 | 01:23:10 | Florian Doizon | AM25-29 | 769 | |
213 | 191 | 24 | 01:23:16 | Matias Bernardo Pucci | AM40-44 | 784 | |
214 | 192 | 21 | 01:23:21 | Nicola Tognetti | AM45-49 | 796 | |
215 | 193 | 11 | 01:23:27 | Zbigniew Zych | AM50-54 | 870 | |
216 | 194 | 22 | 01:23:33 | Salvatore Mondello | AM45-49 | 794 | |
217 | 195 | 33 | 01:23:35 | Simone Cesarini | AM25-29 | 765 | |
218 | 196 | 32 | 01:23:38 | Andrea Tabarini | AM30-34 | 750 | |
219 | 197 | 38 | 01:23:41 | Fabian Pircher | AM35-39 | 740 | |
220 | 23 | 3 | 01:23:50 | Lucia Di Rienzo | AF35-39 | 942 | |
221 | 24 | 13 | 01:23:57 | Carla Mochila | EF | 130 | |
222 | 198 | 23 | 01:24:05 | Filippo Marini | AM45-49 | 789 | |
223 | 199 | 34 | 01:24:07 | Nicola Lomanto | AM25-29 | 760 | |
224 | 200 | 25 | 01:24:07 | Roberto Rossi | AM40-44 | 776 | |
225 | 201 | 26 | 01:24:15 | Diego Bonelli | AM40-44 | 774 | |
226 | 202 | 35 | 01:24:17 | Gianluca Stroili | AM25-29 | 759 | |
227 | 25 | 4 | 01:24:18 | Jessica Mellano | AF30-34 | 973 | |
228 | 203 | 24 | 01:24:18 | Fabio Malaspina | AM45-49 | 787 | |
229 | 204 | 36 | 01:24:25 | Vincenzo Armenia | AM25-29 | 757 | |
230 | 205 | 2 | 01:24:28 | Gian Luca Avosani | AM55-59 | 919 | |
231 | 206 | 39 | 01:24:31 | Alessandro Marziali | AM35-39 | 733 | |
232 | 207 | 27 | 01:24:36 | Luigi Cesarano | AM40-44 | 771 | |
233 | 208 | 28 | 01:24:39 | Andrea Cavaliero | AM40-44 | 771 | |
234 | 209 | 33 | 01:24:41 | Jacopo Cester | AM30-34 | 741 | |
235 | 210 | 26 | 01:24:54 | Alessandro Pellegrini | EM | 117 | |
236 | 26 | 4 | 01:24:54 | Marianna Aiello | AF35-39 | 930 | |
237 | 27 | 5 | 01:24:59 | Laura Bellomi | AF35-39 | 929 | |
238 | 211 | 29 | 01:24:59 | Michele Pisani | AM40-44 | 768 | |
239 | 212 | 3 | 01:25:16 | Silvano Civardi | AM55-59 | 911 | |
240 | 28 | 5 | 01:25:19 | Maria Penza | AF30-34 | 962 | |
241 | 213 | 25 | 01:25:23 | Gerhard Eder | AM45-49 | 777 | |
242 | 214 | 12 | 01:25:24 | Andrea Pini | AM50-54 | 851 | |
243 | 215 | 37 | 01:25:29 | Matteo Noci | AM25-29 | 748 | |
244 | 216 | 26 | 01:25:31 | Vittorio Schirru | AM45-49 | 776 | |
245 | 217 | 40 | 01:25:32 | Renato La Rana | AM35-39 | 724 | |
246 | 218 | 41 | 01:25:32 | Andrea Gardini | AM35-39 | 724 | |
247 | 219 | 4 | 01:25:32 | Elio Sajeva | AM55-59 | 908 | |
248 | 220 | 38 | 01:25:33 | Luca Bernardini | AM25-29 | 747 | |
249 | 221 | 27 | 01:25:36 | Federico Marchiori | EM | 116 | |
250 | 222 | 13 | 01:25:43 | Luigi Lista | AM50-54 | 847 | |
251 | 223 | 30 | 01:25:44 | Nanni Loi | AM40-44 | 761 | |
252 | 224 | 27 | 01:25:52 | Ivan Redegalli | AM45-49 | 773 | |
253 | 225 | 39 | 01:25:55 | Ivan Di Bella | AM25-29 | 744 | |
254 | 226 | 40 | 01:25:56 | Gabriele Mattioni | AM25-29 | 744 | |
255 | 227 | 31 | 01:25:58 | Lorenzo Piccolo | AM40-44 | 759 | |
256 | 228 | 28 | 01:26:00 | Gabriele Gianelli | AM45-49 | 771 | |
257 | 229 | 42 | 01:26:04 | Alessandro Pontara | AM35-39 | 719 | |
258 | 230 | 34 | 01:26:05 | Alessio Filippo Peritore | AM30-34 | 729 | |
259 | 231 | 35 | 01:26:21 | Fabio Luigi Sciortino | AM30-34 | 727 | |
260 | 232 | 32 | 01:26:21 | Diego Delvecchio | AM40-44 | 756 | |
261 | 29 | 6 | 01:26:23 | Beatrice Fantoni Favini | AF35-39 | 914 | |
262 | 233 | 43 | 01:26:25 | Alessandro Chiappini | AM35-39 | 716 | |
263 | 30 | 1 | 01:26:28 | Francesca Tirozzi | AF40-44 | 1.000 | |
264 | 234 | 33 | 01:26:36 | Massimo Carletti | AM40-44 | 753 | |
265 | 235 | 44 | 01:26:38 | Lorenzo Medori | AM35-39 | 715 | |
266 | 236 | 45 | 01:26:38 | Franco Esposito | AM35-39 | 715 | |
267 | 237 | 36 | 01:26:40 | Alberto Casetta | AM30-34 | 724 | |
268 | 238 | 46 | 01:26:41 | Vittorio Pigozzo | AM35-39 | 714 | |
269 | 239 | 14 | 01:26:45 | Fabio Bossi | AM50-54 | 837 | |
270 | 31 | 2 | 01:26:58 | Veronica Monticelli | AF18-24 | 941 | |
271 | 32 | 5 | 01:26:58 | Chiara Soldi | AF25-29 | 892 | |
272 | 240 | 5 | 01:26:58 | Leonardo Ferrari | AM55-59 | 893 | |
273 | 241 | 29 | 01:27:01 | Ivan Bergomi | AM45-49 | 762 | |
274 | 242 | 47 | 01:27:12 | Umberto Vitriolo | AM35-39 | 710 | |
275 | 243 | 34 | 01:27:13 | Ivano Vellucci | AM40-44 | 748 | |
276 | 33 | 1 | 01:27:24 | Franca Cagnotti | AF45-49 | 1.000 | |
277 | 244 | 48 | 01:27:24 | Francesco Aggiusti | AM35-39 | 708 | |
278 | 245 | 6 | 01:27:29 | Pasquale Giordano | AM55-59 | 888 | |
279 | 34 | 2 | 01:27:33 | Panja Schmidberger | AF40-44 | 988 | |
280 | 246 | 41 | 01:27:35 | Gabriele Braconi | AM25-29 | 730 | |
281 | 247 | 49 | 01:27:37 | Carmine Trunfio | AM35-39 | 707 | |
282 | 248 | 30 | 01:27:37 | Enrico Farfaglia | AM45-49 | 757 | |
283 | 35 | 6 | 01:27:41 | Giulia Zeggio | AF30-34 | 936 | |
284 | 36 | 1 | 01:27:45 | Giovanna Polverino | AF50-54 | 1.000 | |
285 | 249 | 37 | 01:27:45 | Alberto Maria Perrone | AM30-34 | 715 | |
286 | 250 | 31 | 01:27:47 | Erik Capucci | AM45-49 | 756 | |
287 | 251 | 42 | 01:27:49 | Ariel Garza | AM25-29 | 728 | |
288 | 252 | 32 | 01:27:51 | Domenico Rizzo | AM45-49 | 755 | |
289 | 253 | 43 | 01:27:59 | Filippo Caucci Molara | AM25-29 | 727 | |
290 | 254 | 38 | 01:28:20 | Carlo Tognetti | AM30-34 | 710 | |
291 | 255 | 50 | 01:28:22 | Diego Corradi | AM35-39 | 701 | |
292 | 37 | 7 | 01:28:23 | Antonietta Intana | AF30-34 | 928 | |
293 | 256 | 44 | 01:28:23 | Filippo Graziani | AM25-29 | 723 | |
294 | 257 | 35 | 01:28:28 | Mattia Mazzacori | AM40-44 | 738 | |
295 | 258 | 12 | 01:28:31 | Mau 158 | AM18-24 | 718 | |
296 | 259 | 33 | 01:28:32 | Simone Marcato | AM45-49 | 749 | |
297 | 260 | 45 | 01:28:34 | Leonardo Campo | AM25-29 | 722 | |
298 | 38 | 2 | 01:28:37 | Alessia Del Mastro | AF45-49 | 986 | |
299 | 261 | 51 | 01:28:37 | Roberto Minetti | AM35-39 | 699 | |
300 | 39 | 3 | 01:28:46 | Marta Paci | AF45-49 | 985 | |
301 | 40 | 2 | 01:28:47 | Annamaria Fiorillo | AF50-54 | 988 | |
302 | 262 | 52 | 01:28:48 | Vincenzo Lamanna | AM35-39 | 697 | |
303 | 41 | 4 | 01:28:56 | Paola Rossana Annaratone | AF45-49 | 983 | |
304 | 263 | 36 | 01:29:02 | Luciano Costanzo | AM40-44 | 733 | |
305 | 42 | 1 | 01:29:07 | Monica Natali | AF60+ | 1.000 | |
306 | 264 | 37 | 01:29:12 | Massimo Bugatti | AM40-44 | 732 | |
307 | 265 | 53 | 01:29:23 | Nicholas Emergenti | AM35-39 | 693 | |
308 | 266 | 46 | 01:29:32 | Alessandro Sturniolo | AM25-29 | 714 | |
309 | 267 | 15 | 01:29:33 | Andrea Veltri | AM50-54 | 811 | |
310 | 268 | 54 | 01:29:44 | Roberto Rey | AM35-39 | 690 | |
311 | 269 | 47 | 01:29:46 | Saverio Savino | AM25-29 | 712 | |
312 | 270 | 39 | 01:29:47 | Andrea Saporiti | AM30-34 | 699 | |
313 | 271 | 40 | 01:29:47 | Danilo Caporalello | AM30-34 | 699 | |
314 | 272 | 41 | 01:29:49 | Stefano Privitera | AM30-34 | 699 | |
315 | 273 | 16 | 01:29:49 | Vincenzo Giannandrea | AM50-54 | 809 | |
316 | 274 | 34 | 01:29:51 | Alessandro Magliocchetti | AM45-49 | 738 | |
317 | 275 | 55 | 01:29:52 | Matteo Sposini | AM35-39 | 689 | |
318 | 276 | 28 | 01:29:55 | Roman Repovas | EM | 115 | |
319 | 277 | 17 | 01:29:59 | Stefano Grassi | AM50-54 | 807 | |
320 | 278 | 56 | 01:30:03 | Massimiliano Donghi | AM35-39 | 688 | |
321 | 279 | 35 | 01:30:05 | Filippo Bini | AM45-49 | 736 | |
322 | 280 | 48 | 01:30:07 | Valerio Reggiani | AM25-29 | 709 | |
323 | 281 | 36 | 01:30:09 | Damiano Roncari | AM45-49 | 736 | |
324 | 282 | 1 | 01:30:17 | Andrea Castiglione | AM60+ | 1.000 | |
325 | 283 | 57 | 01:30:19 | Nicola Carra | AM35-39 | 686 | |
326 | 284 | 13 | 01:30:21 | Savino Cusanno | AM18-24 | 704 | |
327 | 43 | 3 | 01:30:25 | Tamara Vincenzi | AF50-54 | 971 | |
328 | 285 | 37 | 01:30:28 | Marco Cardinali | AM45-49 | 733 | |
329 | 286 | 42 | 01:30:29 | Enea Dell'anna | AM30-34 | 694 | |
