Apr 24 2022
Donkey Race – FIOCR Sprint LeagueClassifica!
Donkey's Obstacles Camp
Campionato regionale
FIOCR Sprint League 2022 Lombardia fa parte del torneo OCR che si tiene in tutta Italia, in divisioni regionali. Una serie di obstacle course race, con classifica unica, effettuate all’interno di campi ostacoli OCR.
L’organizzazione è a cura della Federazione Italiana OCR.
Saranno quindi gare con distanze molto brevi, ma con altissima densità di ostacoli, dato che troveremo circa 25 ostacoli in un’area abbastanza circoscritta. Ogni campo ha una propria peculiarità, una propria configurazione, e degli ostacoli che lo contraddistinguono. Ed è questo il bello! Ogni volta sarà una gara diversa, e la Sprint League farà scintille!
La classifica del campionato regionale Lombardia, in tempo reale
# sex | Atleta | Pt | Donkey Sprint Race | SprintOWA | Cat | #cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONESI SAMUEL | 150 | 100 | 50 | M6 35-39 | 1 | WHITE DONKEYS |
1 | AVANZINI ALBERTO | 150 | 70 | 80 | M6 35-39 | 1 | WHITE DONKEYS |
1 | PANDINI ELISA ELENA | 125 | 65 | 60 | F4 25-29 | 1 | INVICTUS TEAM TORINO |
3 | CENEDELLA MAURO | 115 | 55 | 60 | M8 45-49 | 1 | BEAR BROTHER'S GANG |
2 | SCIALLA ERIKA | 100 | 100 | F4 25-29 | 2 | OWA TEAM | |
2 | MORELLI VALENTINA | 100 | 100 | F4 25-29 | 2 | WHITE DONKEYS | |
4 | PERRONE IDA | 97 | 55 | 42 | F8 45-49 | 1 | WHITE DONKEYS |
5 | ZUCCARINI ADRIANA | 96 | 60 | 36 | F5 30-34 | 1 | WHITE DONKEYS |
6 | CAPPAI ELEONORA | 94 | 48 | 46 | F6 35-39 | 1 | WHITE DONKEYS |
7 | MONDINI ROSSELLA | 90 | 90 | F9 50+ | 1 | WHITE DONKEYS | |
7 | MARRI VIVIANA | 90 | 90 | F5 30-34 | 2 | OWA TEAM | |
4 | GATTUSO DAVIDE | 90 | 90 | M4 25-29 | 1 | OWA TEAM | |
4 | GALLI DARIO | 90 | 90 | M8 45-49 | 2 | WHITE DONKEYS | |
9 | MAGHETTI ALICE | 80 | 80 | F5 30-34 | 3 | OCR CALIFORNIA JUNGLERS | |
6 | GARIMBERTI FRANCESCO | 80 | 80 | M5 30-34 | 1 | WHITE DONKEYS | |
9 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 80 | 80 | F7 40-44 | 1 | WHITE DONKEYS | |
7 | PALAZZO GABRIELE | 78 | 36 | 42 | M7 40-44 | 1 | |
8 | VEZZOSI ERIK | 76 | 50 | 26 | M6 35-39 | 3 | WHITE DONKEYS |
9 | MOLGORA GABRIELE | 70 | 70 | M5 30-34 | 2 | SUYM TEAM | |
11 | CASATI STEFANIA | 70 | 70 | F6 35-39 | 2 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | |
11 | BELLOMI LAURA | 70 | 70 | F6 35-39 | 2 | WHITE DONKEYS | |
10 | SALOMONI RICCARDO | 65 | 65 | M3 18-24 | 1 | BEAR BROTHER'S GANG | |
10 | GRANELLI ANDREA | 65 | 65 | M4 25-29 | 2 | TOP TEAM OCR PASSIONECOMUNE | |
13 | FUSAR POLI FRANCESCA | 65 | 65 | F6 35-39 | 4 | SPORT R*EVOLUTION | |
10 | BUGATTI MASSIMO | 65 | 40 | 25 | M7 40-44 | 2 | BEAR BROTHER'S GANG |
13 | FERRARI ALESSIO | 60 | 60 | M3 18-24 | 2 | WHITE DONKEYS | |
14 | FORLONI MARC | 55 | 55 | M3 18-24 | 3 | OWA TEAM | |
14 | BARDELLONI DANIELA | 55 | 55 | F5 30-34 | 4 | BEAR BROTHER'S GANG | |
15 | COLOMBO SILVIA | 50 | 50 | F4 25-29 | 4 | OWA TEAM | |
15 | CAZANOVA CRISTINA | 50 | 50 | F6 35-39 | 5 | ||
17 | MOLGORA ANNA | 48 | 48 | F4 25-29 | 5 | SUYM TEAM | |
15 | FREZZA MIRO | 48 | 48 | M6 35-39 | 4 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | |
15 | BASSI DAVIDE | 48 | 48 | M6 35-39 | 4 | BEAR BROTHER'S GANG | |
17 | RESTUCCIA NICOLO' | 46 | 46 | M6 35-39 | 6 | BEAR BROTHER'S GANG | |
17 | CASTELLANO SIMONE | 46 | 46 | M6 35-39 | 6 | SUYM TEAM | |
18 | BELLOMI FRANCESCA | 46 | 46 | F6 35-39 | 6 | WHITE DONKEYS | |
19 | PAPALINI FABIO | 44 | 44 | M8 45-49 | 3 | OCR MUDDY BULLS | |
19 | FERRARI MARCELLA | 44 | 44 | F9 50+ | 2 | SPORT R*EVOLUTION | |
19 | DOMINICI BARBARA | 44 | 44 | F8 45-49 | 2 | BEAR BROTHER'S GANG | |
19 | DE PRA JACOPO | 44 | 44 | M6 35-39 | 8 | BEAR BROTHER'S GANG | |
21 | TRALDI DAVIDE | 42 | 42 | M4 25-29 | 3 | WHITE DONKEYS | |
21 | PEZZONI VALENTINA | 42 | 42 | F4 25-29 | 6 | OCR MUDDY BULLS | |
22 | REDAELLI MICHELA | 40 | 40 | F4 25-29 | 7 | OWA TEAM | |
22 | CORTI ALESSANDRO | 40 | 40 | M6 35-39 | 9 | MUD TRA INSEMA | |
23 | GERACI DANILO | 38 | 38 | M7 40-44 | 3 | OWA TEAM | |
23 | CARAFFINI ATOS | 38 | 38 | M7 40-44 | 3 | WHITE DONKEYS | |
23 | BRAMATI ELISA | 38 | 38 | F6 35-39 | 7 | OWA TEAM | |
25 | MARABINI ROBERTO | 36 | 36 | M9 50+ | 1 | ARENA TEAM TAURUS | |
26 | SALERI GUALTIERO | 35 | 23 | 12 | M8 45-49 | 4 | BEAR BROTHER'S GANG |
27 | VIOLA STEFANO | 34 | 34 | M4 25-29 | 4 | OWA TEAM | |
24 | PETRILLO VALENTINA | 34 | 34 | F5 30-34 | 5 | OWA TEAM | |
27 | LETTERIELLO LUCA | 34 | 34 | M6 35-39 | 10 | WHITE DONKEYS | |
25 | GAGLIANO CATERINA | 32 | 32 | F9 50+ | 3 | SUYM TEAM | |
29 | FERRARI DANIELE | 32 | 32 | M5 30-34 | 3 | OWA TEAM | |
29 | CELLA MICHAEL | 32 | 32 | M6 35-39 | 11 | BEAR BROTHER'S GANG | |
31 | TAGLIABUE DAVIDE | 30 | 30 | M8 45-49 | 5 | AVIA Pervia TEAM | |
26 | MARTINELLA ELENA | 30 | 30 | F6 35-39 | 8 | SUYM TEAM | |
31 | BONI MATTEO | 30 | 30 | M4 25-29 | 5 | ||
33 | GALLESI LUCA | 28 | 28 | M7 40-44 | 5 | WHITE DONKEYS | |
33 | CAVALLI ALBERTO | 28 | 28 | M7 40-44 | 5 | SPM SQUAD | |
27 | BARBIERI IRENE | 28 | 28 | F1 12-14 | 1 | SUYM TEAM | |
35 | MARINI ALESSANDRO | 26 | 26 | M9 50+ | 2 | Animals OCR Team | |
28 | BAGGINI ILARIA | 26 | 26 | F5 30-34 | 6 | SUYM TEAM | |
36 | ROSSI MARCO | 25 | 25 | M6 35-39 | 12 | ||
29 | DI TOMA LUCIA | 25 | 25 | F8 45-49 | 3 | SUYM TEAM | |
37 | GENERALI CRISTIAN | 24 | 24 | M8 45-49 | 6 | OCR MUDDY BULLS | |
37 | CARRER FILIPPO | 24 | 24 | M3 18-24 | 4 | SPM SQUAD | |
39 | VITALI EROS | 23 | 23 | M8 45-49 | 7 | SUYM TEAM | |
40 | NICOLINI MARCO | 22 | 22 | M2 15-17 | 1 | OWA TEAM | |
41 | CIVARDI SILVANO | 21 | 21 | M9 50+ | 3 | OWA TEAM | |
42 | SORIA JORGE EXEQUIEL | 20 | 20 | M3 18-24 | 5 | OWA TEAM | |
42 | MUOIO FABIO | 20 | 20 | M7 40-44 | 7 | ARENA TEAM TAURUS | |
42 | MASSOLINI MARCO | 20 | 20 | M2 15-17 | 2 | BEAR BROTHER'S GANG | |
42 | BARBIERI PAOLO | 20 | 20 | M9 50+ | 4 | OWA TEAM | |
42 | ASTI MASSIMILIANO | 20 | 20 | M8 45-49 | 8 | OWA TEAM | |
47 | ROMEO LEONARDO | 18 | 18 | M5 30-34 | 4 | CALIFORNA OCR JUNGLERS | |
47 | MASTROMATTEO FABIO | 18 | 18 | M7 40-44 | 8 | SUYM TEAM | |
47 | FINARDI EDOARDO | 18 | 18 | M3 18-24 | 6 | SPORT R*EVOLUTION | |
47 | DE LUCA ANDREA | 18 | 18 | M3 18-24 | 6 | OWA TEAM | |
47 | BONFANTI GABRIELE | 18 | 18 | M1 12-14 | 1 | SUYM TEAM | |
52 | RUSCONI ANDREA | 16 | 16 | M5 30-34 | 5 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | |
52 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | 16 | 16 | M4 25-29 | 6 | OWA TEAM | |
52 | GEMELLI ALESSANDRO | 16 | 16 | M9 50+ | 5 | SPM SQUAD | |
52 | CAPPELLI ALEX | 16 | 16 | M1 12-14 | 2 | OWA TEAM | |
52 | BERGAMASCHI FILIPPO | 16 | 16 | M1 12-14 | 2 | OWA TEAM | |
57 | ROSSATTI ANDREA | 14 | 14 | M6 35-39 | 13 | OWA TEAM | |
57 | LAMONACA GIOVANNI | 14 | 14 | M6 35-39 | 13 | OWA TEAM | |
57 | DRERA CRISTIAN | 14 | 14 | M3 18-24 | 8 | SPORT R*EVOLUTION | |
57 | DI GENNARO GABRIELE | 14 | 14 | M3 18-24 | 8 | SPORT R*EVOLUTION | |
57 | D'ALBA ANTONIO | 14 | 14 | M7 40-44 | 9 | OWA TEAM | |
62 | LANCINI MARCO | 12 | 12 | M7 40-44 | 10 | ||
62 | GUERRINI FABRIZIO | 12 | 12 | M5 30-34 | 6 | OWA TEAM | |
62 | GERACI BARTEK | 12 | 12 | M1 12-14 | 4 | OWA TEAM | |
62 | BARBIERI ENRICO | 12 | 12 | M1 12-14 | 4 | SUYM TEAM | |
66 | LUGLI FLAVIO | 10 | 10 | M3 18-24 | 10 | SPORT R*EVOLUTION | |
66 | LEAL PIMENTEL CRISTIAN | 10 | 10 | M1 12-14 | 6 | SUYM TEAM | |
68 | ROVESTI MICHAEL | 0 | M6 35-39 | 15 | WHITE DONKEYS | ||
68 | CASSI OLIVER | 0 | M1 12-14 | 7 | BEAR BROTHER'S GANG | ||
68 | BONFANTI ANDREA | 0 | M6 35-39 | 15 | OCR MUDDY BULLS |
Hits: 398